| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Albert Kraaij | 24.3 | 24.3 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 38.5 | 38.5 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 36.9 | 36.9 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 49.6 | 49.6 | 0.00 |
| Coen Leemans | 61.9 | 61.9 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 27.4 | 27.4 | 0.00 |
| Finn Mulder | 25.2 | 25.2 | 0.00 |
| Frank de Groot | 45.9 | 45.9 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 62.9 | 62.9 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 47.55 | 47.55 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 89.6 | 89.6 | 0.00 |
| Ger Zweep | 44.2 | 44.2 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 44.6 | 44.6 | 0.00 |
| Hans Leemans | 41.1 | 41.1 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 33.3 | 33.3 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 39.1 | 39.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 84.6 | 84.6 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 54.7 | 54.7 | 0.00 |
| Jan Versluys | 54 | 54 | 0.00 |
| Jan Waal | 9.9 | 9.9 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 28.9 | 28.9 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 53.6 | 53.6 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 42.8 | 42.8 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 49.15 | 49.15 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 51.8 | 51.8 | 0.00 |
| Jos Rood | 59.3 | 59.3 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 36.2 | 36.2 | 0.00 |
| Koos Foolen | 48.6 | 48.6 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 38.4 | 38.4 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 57.2 | 57.2 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 81.5 | 81.5 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 81 | 81 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 39.55 | 39.55 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 29.8 | 29.8 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 17.8 | 17.8 | 0.00 |
| Martin Timmer | 24.9 | 24.9 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 40.85 | 40.85 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 39.9 | 39.9 | 0.00 |
| Niels de Groot | 48.3 | 48.3 | 0.00 |
| Noor Bennink | 59.7 | 59.7 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 39.4 | 39.4 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 30.6 | 30.6 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 47 | 47 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 37.4 | 37.4 | 0.00 |
| Ramon Luske | 35.2 | 35.2 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 28.8 | 28.8 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 26.1 | 26.1 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 24.3 | 24.3 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 59.6 | 59.6 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 22.1 | 22.1 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 46.7 | 46.7 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 43.2 | 43.2 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 45.1 | 45.1 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 17.2 | 17.2 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 39.2 | 39.2 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 42.4 | 42.4 | 0.00 |
| Tijn van Til | 54.2 | 54.2 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 34.9 | 34.9 | 0.00 |
| Will van der Steen | 33.6 | 33.6 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 66 | 66 | 0.00 |
| Wim Peek | 52.6 | 52.6 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00