| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Albert Kraaij | 10.1 | 10.1 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 32.9 | 32.9 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 29 | 29 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 35.3 | 35.3 | 0.00 |
| Coen Leemans | 32.7 | 32.7 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 23.1 | 23.1 | 0.00 |
| Finn Mulder | 19.3 | 19.3 | 0.00 |
| Frank de Groot | 29.8 | 29.8 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 54.2 | 54.2 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 45.55 | 45.55 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 53.1 | 53.1 | 0.00 |
| Ger Zweep | 25.8 | 25.8 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| Hans Leemans | 31.9 | 31.9 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 21.1 | 21.1 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 35.1 | 35.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 59.6 | 59.6 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 33.9 | 33.9 | 0.00 |
| Jan Versluys | 38.8 | 38.8 | 0.00 |
| Jan Waal | 7.4 | 7.4 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 16.1 | 16.1 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 34.4 | 34.4 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 33 | 33 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 45.35 | 45.35 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 34.1 | 34.1 | 0.00 |
| Jos Rood | 44.5 | 44.5 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 17.5 | 17.5 | 0.00 |
| Koos Foolen | 47.7 | 47.7 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 32.5 | 32.5 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 49.2 | 49.2 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 39 | 39 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 39 | 39 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 12.6 | 12.6 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 5 | 5 | 0.00 |
| Martin Timmer | 17.9 | 17.9 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 35.35 | 35.35 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 34.3 | 34.3 | 0.00 |
| Niels de Groot | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| Noor Bennink | 51.8 | 51.8 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 37.9 | 37.9 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 20.1 | 20.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 11.8 | 11.8 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 22.6 | 22.6 | 0.00 |
| Ramon Luske | 25 | 25 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 22.6 | 22.6 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 24.6 | 24.6 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 14.4 | 14.4 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 42.2 | 42.2 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 11.8 | 11.8 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 22.9 | 22.9 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 29.8 | 29.8 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 34.2 | 34.2 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 12.2 | 12.2 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 29.9 | 29.9 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 18.9 | 18.9 | 0.00 |
| Tijn van Til | 41.5 | 41.5 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 20 | 20 | 0.00 |
| Will van der Steen | 27.2 | 27.2 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 51.8 | 51.8 | 0.00 |
| Wim Peek | 25.6 | 25.6 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00