| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Albert Kraaij | 10.4 | 10.4 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 33.2 | 33.2 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 33.6 | 33.6 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 43.1 | 43.1 | 0.00 |
| Coen Leemans | 44 | 44 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 23.4 | 23.4 | 0.00 |
| Finn Mulder | 19.3 | 19.3 | 0.00 |
| Frank de Groot | 34.5 | 34.5 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 56.3 | 56.3 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 46.05 | 46.05 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 57.7 | 57.7 | 0.00 |
| Ger Zweep | 27.4 | 27.4 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 34.6 | 34.6 | 0.00 |
| Hans Leemans | 32.2 | 32.2 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 28.1 | 28.1 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 35.1 | 35.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 70.9 | 70.9 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 43.6 | 43.6 | 0.00 |
| Jan Versluys | 43.5 | 43.5 | 0.00 |
| Jan Waal | 7.4 | 7.4 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 20.6 | 20.6 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 40.8 | 40.8 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 34.5 | 34.5 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 45.35 | 45.35 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 41.6 | 41.6 | 0.00 |
| Jos Rood | 51.8 | 51.8 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 21.8 | 21.8 | 0.00 |
| Koos Foolen | 48.6 | 48.6 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 36.9 | 36.9 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 49.9 | 49.9 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 47.6 | 47.6 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 43.6 | 43.6 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 19.7 | 19.7 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 9.5 | 9.5 | 0.00 |
| Martin Timmer | 17.9 | 17.9 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 35.65 | 35.65 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 34.3 | 34.3 | 0.00 |
| Niels de Groot | 35.7 | 35.7 | 0.00 |
| Noor Bennink | 55.8 | 55.8 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 37.9 | 37.9 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 20.1 | 20.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 22.5 | 22.5 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 35.6 | 35.6 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 29.2 | 29.2 | 0.00 |
| Ramon Luske | 25.2 | 25.2 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 23.2 | 23.2 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 24.6 | 24.6 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 15.2 | 15.2 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 49.3 | 49.3 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 12.1 | 12.1 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 26.9 | 26.9 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 30.4 | 30.4 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 37.6 | 37.6 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 12.2 | 12.2 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 33.9 | 33.9 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 29.3 | 29.3 | 0.00 |
| Tijn van Til | 42.4 | 42.4 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 27.2 | 27.2 | 0.00 |
| Will van der Steen | 28.6 | 28.6 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 58.8 | 58.8 | 0.00 |
| Wim Peek | 30.1 | 30.1 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00