| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Ger Zweep | 41.2 | 40.9 | 0.30 |
| Hans Leemans | 37.3 | 37 | 0.30 |
| Jorik Hofland | 46.15 | 45.85 | 0.30 |
| Thomas van der Klei | 38.6 | 38.3 | 0.30 |
| Albert Kraaij | 23 | 23 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 38.2 | 38.2 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 36.9 | 36.9 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 49.4 | 49.4 | 0.00 |
| Coen Leemans | 61.9 | 61.9 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 27.4 | 27.4 | 0.00 |
| Finn Mulder | 24.4 | 24.4 | 0.00 |
| Frank de Groot | 45.9 | 45.9 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 60.3 | 60.3 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 47.55 | 47.55 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 89.6 | 89.6 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 44.6 | 44.6 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 33.3 | 33.3 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 39.1 | 39.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 83.8 | 83.8 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 53.8 | 53.8 | 0.00 |
| Jan Versluys | 54 | 54 | 0.00 |
| Jan Waal | 9.4 | 9.4 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 28.9 | 28.9 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 53.6 | 53.6 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 42.5 | 42.5 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 51.8 | 51.8 | 0.00 |
| Jos Rood | 58.5 | 58.5 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 36.2 | 36.2 | 0.00 |
| Koos Foolen | 48.6 | 48.6 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 38.4 | 38.4 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 56.4 | 56.4 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 81.3 | 81.3 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 81 | 81 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 37.05 | 37.05 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 27.5 | 27.5 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 17.8 | 17.8 | 0.00 |
| Martin Timmer | 23.9 | 23.9 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 39.85 | 39.85 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 39.9 | 39.9 | 0.00 |
| Niels de Groot | 48 | 48 | 0.00 |
| Noor Bennink | 59.7 | 59.7 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 37.9 | 37.9 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 30.1 | 30.1 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 46.1 | 46.1 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 36.4 | 36.4 | 0.00 |
| Ramon Luske | 35.2 | 35.2 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 28.8 | 28.8 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 26.1 | 26.1 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 22.8 | 22.8 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 58.2 | 58.2 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 22.1 | 22.1 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 45.4 | 45.4 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 40.9 | 40.9 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 44.8 | 44.8 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 17.2 | 17.2 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 39.2 | 39.2 | 0.00 |
| Tijn van Til | 53.4 | 53.4 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 34.4 | 34.4 | 0.00 |
| Will van der Steen | 33.6 | 33.6 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 66 | 66 | 0.00 |
| Wim Peek | 51.5 | 51.5 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00