tijd | |
---|---|
1 | laatst bijgewerkt: 2 september 2025 18:47 |
# | ploegleider | sp | jp |
---|---|---|---|
1 | Wijnand Baretta | 142.30 | 669 |
2 | Nicky Veenstra | 112.40 | 881 |
3 | Jan Versluys | 104.60 | 1478 |
4 | Bram van Ommeren | 97.50 | 707 |
5 | Paul van Doorn | 92.70 | 829 |
6 | Pieter-Bas de Bruijn | 88.20 | 1151 |
7 | Kees van Ommeren | 83.70 | 648 |
8 | Albert Kraaij | 78.40 | 1273 |
9 | Frank Rozemeijer | 71.90 | 757 |
10 | Harry Koene | 69.60 | 752 |
11 | Roy Smits | 59.70 | 667 |
12 | Frank Vellinga | 52.90 | 648 |
13 | Arjan Knibbe | 41.70 | 300 |
14 | Kaspar Burghard | 40.50 | 491 |
Totaal | 1136.10 | ||
Jackpot | 75.92 |
Aankomende koersen
koers | cat | start | eind |
---|---|---|---|
Vuelta a España | GTV | 22 aug | 13 sep |
Tour of Britain | 2.Pro | 1 sep | 6 sep |
Tour of Istanbul | 2.1 | 3 sep | 6 sep |
Maryland Cycling Classic | 1.Pro | 5 sep | 5 sep |
GP Industria & Artigianato | 1.Pro | 6 sep | 6 sep |
Tour of Binzhou | 2.1 | 7 sep | 8 sep |