# | ploegleider | sp | jp |
---|---|---|---|
1 | Wijnand Baretta | 55.00 | 375 |
2 | Bram van Ommeren | 52.20 | 391 |
3 | Paul van Doorn | 49.80 | 588 |
4 | Jan Versluys | 34.60 | 741 |
5 | Pieter-Bas de Bruijn | 32.60 | 520 |
6 | Nicky Veenstra | 31.00 | 356 |
7 | Harry Koene | 30.60 | 402 |
8 | Frank Rozemeijer | 27.70 | 413 |
9 | Albert Kraaij | 24.30 | 692 |
10 | Roy Smits | 22.40 | 345 |
11 | Kaspar Burghard | 22.40 | 278 |
12 | Kees van Ommeren | 21.10 | 290 |
13 | Frank Vellinga | 12.20 | 327 |
14 | Arjan Knibbe | 10.30 | 182 |
427.20 | |||
Jackpot | 25.15 |
tussenstand ßJan2025-04-17T07:47:32+01:00