# | ploegleider | sp | jp |
---|---|---|---|
1 | Paul van Doorn | 48.8 | 507 |
2 | Bram van Ommeren | 30.5 | 203 |
3 | Harry Koene | 30.1 | 318 |
4 | Jan Versluys | 22.2 | 540 |
5 | Frank Rozemeijer | 21.4 | 266 |
6 | Albert Kraaij | 21.3 | 581 |
7 | Nicky Veenstra | 20.7 | 214 |
8 | Wijnand Baretta | 19 | 173 |
9 | Pieter-Bas de Bruijn | 18.9 | 352 |
10 | Roy Smits | 17.3 | 241 |
11 | Kees van Ommeren | 15.1 | 160 |
12 | Frank Vellinga | 11.2 | 284 |
13 | Arjan Knibbe | 8.3 | 157 |
14 | Kaspar Burghard | 1.2 | 89 |
287 | |||
Jackpot | 18.65 |
tussenstand ßJan2025-02-28T10:30:02+01:00