# | naam deelnemer | punten |
---|---|---|
1 | Thomas Rijkers | 208,6 |
2 | Reinier Sijbrands | 195.0 |
3 | Guus van Lanen | 193,6 |
4 | Jorik Hofland | 191,2 |
5 | Brenda Rozemuller | 182,1 |
6 | Hendrik-Jan Blonk | 182.0 |
7 | Lennart Rijkers | 176,4 |
8 | Joep van de Laar | 172,5 |
9 | Kees van Ommeren | 170,8 |
10 | Albert Kraaij | 161,4 |
11 | Roelf-Jan van Til | 153,9 |
12 | Hans Leemans | 150,6 |
13 | Lucas Creemers | 150,3 |
14 | Mehmet Kaya | 149,4 |
15 | Frank de Groot | 146,4 |
16 | Maartens Snijders | 145,3 |
17 | Noor Bennink | 144,5 |
18 | Edward van Breukelen | 143,5 |
19 | Frank Oostendorp | 143,1 |
20 | Xavier Payage | 142,4 |
20 | Wouter van Vreeswijk | 142,4 |
22 | Niels de Groot | 141,5 |
23 | Hans Steijlen | 140,9 |
24 | Jan Versluys | 139,5 |
25 | Martijn Seegers | 137,8 |
26 | Ruben Vas Visser | 135,4 |
27 | Sjoerd Locher | 135.0 |
28 | Joost ter Velde | 134,7 |
29 | Corina Boshuizen | 134,3 |
30 | Jos Rood | 134,1 |
31 | Ruud Deul | 132,9 |
32 | Pieter Vankan | 132,6 |
33 | Jeroen Gieling | 131,8 |
34 | Christiane van Riel | 130,5 |
35 | Laurens Eijlders | 129,3 |
36 | Olaf Wanrooij | 129,1 |
37 | Frank Vellinga | 128,8 |
38 | Ronnie Bennink | 128.0 |
39 | Tijn van Til | 125,5 |
39 | Remi Boshuizen | 125,5 |
39 | Ingmar Rydell | 125,5 |
42 | Bram van Ommeren | 124,7 |
43 | Jacolien Vogelzang | 123,5 |
44 | Peter Jaap Don | 122.0 |
45 | Jacques van Riel | 120,7 |
46 | Thomas van der Klei | 119,3 |
47 | Mathijs Stel | 115,9 |
48 | Pieter-Bas de Bruijn | 115,7 |
49 | Christos Koutsoumpas | 115,4 |
50 | Peter Minderhoud | 113,8 |
51 | Coen Boot | 113,6 |
52 | Fred Rietkerk | 112,5 |
53 | Ruud Frericks | 112,3 |
54 | Vanessa Klaassen | 108,1 |
55 | Remko van Balderen | 105,2 |
56 | Coen Leemans | 104,4 |
57 | Leydon Bitter | 103,1 |
58 | Ger Rijkers | 100,8 |
59 | Rick van Bergen | 100,7 |
60 | Ger Zweep | 100.0 |
61 | Jorrit Jongbloed | 92,8 |
62 | Maarten Gerritsen | 91,3 |
63 | Will van der Steen | 90,3 |
64 | Ton Spaapen | 88,9 |
65 | Mark van Leeuwen | 87,7 |
66 | Sven Boshuizen | 84.0 |
67 | Rob Meijs | 82,4 |
68 | Wilco Schimmel | 79,8 |
69 | Lennaert Boekweit | 74,1 |
70 | Nick Veenstra | 72,6 |
71 | Wim Peek | 71,4 |
72 | Michiel Jansen | 71,3 |
73 | Mark Oud | 67.0 |
74 | Koos Foolen | 57,8 |
75 | Gert van Dijk | 57,7 |
76 | Bart Bosschert | 54,4 |
77 | Cor Klaassen | 48,9 |
78 | Jan Waal | 34,7 |
tussenstand alternatieve spelJan2023-02-28T10:49:00+01:00