# | naam deelnemer | punten |
---|---|---|
1 | Pieter Vankan | 145,8 |
2 | Corina Boshuizen | 138,5 |
3 | Mehmet Kaya | 136 |
4 | Christos Koutsoumpas | 135,6 |
5 | Remi Boshuizen | 125,8 |
6 | Ruben Vas Visser | 121,8 |
7 | Jacques van Riel | 121 |
8 | Lucas Creemers | 115,7 |
9 | Ger Zweep | 108,3 |
10 | Maarten Gerritsen | 103,6 |
11 | Edward van Breukelen | 101,5 |
12 | Mathijs Stel | 100 |
13 | Cor Klaassen | 99 |
14 | Ger Rijkers | 98,7 |
15 | Thomas van der Klei | 97,4 |
16 | Albert Kraaij | 97,1 |
17 | Kees van Ommeren | 96,1 |
18 | Roelf-Jan van Til | 95,9 |
19 | Jan Versluys | 93,7 |
20 | Joep van de Laar | 92,5 |
21 | Jos Rood | 91,2 |
22 | Peter Minderhoud | 91,1 |
23 | Pieter-Bas de Bruijn | 89,7 |
24 | Guus van Lanen | 89,6 |
25 | Tijn van Til | 89,2 |
26 | Sven Boshuizen | 87,6 |
27 | Wabe de Rooij | 86,2 |
28 | Lazaros Valavanis | 84,8 |
29 | Koos Foolen | 83,7 |
30 | Wilco Schimmel | 83,1 |
31 | Lennaert Boekweit | 82,7 |
32 | Will van der Steen | 81,7 |
33 | Wim Peek | 81,3 |
34 | Djon Oggel | 81 |
35 | Gert van Dijk | 79,8 |
36 | Ton Spaapen | 79,1 |
37 | Bart Bosschert | 78,8 |
38 | Vanessa Klaassen | 77,4 |
39 | Frank de Groot | 74,3 |
40 | Mark Oud | 73,4 |
41 | Frank Vellinga | 72,2 |
42 | Nick Veenstra | 71,9 |
43 | Jorrit Jongbloed | 68,8 |
44 | Bram van Ommeren | 68,7 |
45 | Lennart Rijkers | 68,4 |
46 | Brenda Rozemuller | 68,2 |
47 | Reinier Sijbrands | 67 |
48 | Hans Steijlen | 67 |
49 | Olaf Wanrooij | 66,5 |
50 | Laurens Eijlders | 66 |
51 | Ronnie Bennink | 63,8 |
52 | Gert van Asselt | 63,3 |
53 | Coen Boot | 63,1 |
54 | Daphne Kuijlenburg | 62,6 |
55 | Jeroen Gieling | 61,5 |
56 | Thomas Rijkers | 60,5 |
57 | Xavier Payage | 59,1 |
58 | Ruud Frericks | 59,1 |
59 | Ruud Deul | 58,9 |
60 | Noor Bennink | 57,3 |
61 | Niels de Groot | 56,9 |
62 | Lana Boshuizen | 56,5 |
63 | Steven Tanguy | 55,9 |
64 | Martijn Seegers | 54,8 |
65 | Leydon Bitter | 52,4 |
66 | Hans Korporaal | 51,9 |
67 | Jorik Hofland | 51,8 |
68 | Ingmar Rydell | 50,8 |
69 | Fred Rietkerk | 49,8 |
70 | Coen Leemans | 47,9 |
71 | Frank Oostendorp | 46,2 |
72 | Karsten Blom | 45,2 |
73 | Jan Waal | 44,6 |
74 | Hans Leemans | 43,9 |
75 | Sander Klaassen | 43,3 |
76 | Michiel Jansen | 43 |
77 | Mark van Leeuwen | 41,8 |
78 | Joost ter Velde | 41,8 |
79 | Maartens Snijders | 22,5 |
tussenstand alternatieve spelJan Versluys2022-06-27T11:35:20+01:00