# | naam deelnemer | punten |
---|---|---|
1 | Reinier Sijbrands | 88,7 |
2 | Lennart Rijkers | 80,7 |
3 | Christiane van Riel | 80 |
4 | Albert Kraaij | 79,7 |
5 | Jan Versluys | 78,9 |
6 | Ingmar Rydell | 74,5 |
7 | Frank Vellinga | 71 |
8 | Hendrik-Jan Blonk | 69,7 |
9 | Sjoerd Locher | 68,4 |
10 | Frank Oostendorp | 68 |
10 | Mathijs Stel | 67,9 |
12 | Guus van Lanen | 67,8 |
13 | Roelf-Jan van Til | 67 |
14 | Peter Minderhoud | 63,6 |
15 | Joep van de Laar | 63,6 |
16 | Laurens Eijlders | 63,4 |
17 | Frank de Groot | 62,4 |
18 | Coen Boot | 62,2 |
19 | Thomas Rijkers | 61 |
19 | Coen Leemans | 59,5 |
21 | Martijn Seegers | 58,3 |
21 | Pieter Vankan | 58,2 |
23 | Joost ter Velde | 57,8 |
24 | Thomas van der Klei | 56,6 |
25 | Jos Rood | 56,4 |
26 | Jorik Hofland | 56,3 |
26 | Wouter van Vreeswijk | 55,5 |
26 | Lucas Creemers | 54,7 |
29 | Mehmet Kaya | 53,9 |
30 | Brenda Rozemuller | 53,4 |
31 | Ger Zweep | 53,1 |
32 | Maartens Snijders | 53 |
33 | Hans Leemans | 52,9 |
34 | Ronnie Bennink | 52,2 |
35 | Ruud Deul | 51,9 |
35 | Peter Jaap Don | 50,1 |
35 | Fred Rietkerk | 48,7 |
38 | Jorrit Jongbloed | 48 |
38 | Ruud Frericks | 47,6 |
38 | Edward van Breukelen | 47,3 |
41 | Ger Rijkers | 47,1 |
41 | Jacolien Vogelzang | 46,6 |
43 | Kees van Ommeren | 46,3 |
43 | Bram van Ommeren | 46,1 |
43 | Pieter-Bas de Bruijn | 46 |
43 | Wilco Schimmel | 44,9 |
43 | Hans Steijlen | 44,6 |
48 | Remko van Balderen | 44,4 |
49 | Sven Boshuizen | 44,3 |
50 | Olaf Wanrooij | 43,6 |
51 | Michiel Jansen | 43,2 |
51 | Leydon Bitter | 42,1 |
51 | Maarten Gerritsen | 41,7 |
54 | Lennaert Boekweit | 41,4 |
54 | Jeroen Gieling | 40,9 |
54 | Tijn van Til | 40,8 |
54 | Will van der Steen | 39,4 |
58 | Mark Oud | 38,5 |
59 | Nick Veenstra | 37,3 |
59 | Rob Meijs | 36,7 |
61 | Ton Spaapen | 35,5 |
62 | Xavier Payage | 33,6 |
62 | Corina Boshuizen | 33,6 |
64 | Remi Boshuizen | 32,6 |
64 | Noor Bennink | 32,6 |
64 | Mark van Leeuwen | 32,6 |
64 | Ruben Vas Visser | 31,9 |
68 | Wim Peek | 29,9 |
68 | Gert van Dijk | 28,4 |
70 | Niels de Groot | 28,3 |
70 | Jacques van Riel | 27,8 |
70 | Vanessa Klaassen | 25,4 |
70 | Rick van Bergen | 24,8 |
70 | Christos Koutsoumpas | 23,9 |
70 | Cor Klaassen | 21,7 |
70 | Koos Foolen | 18,8 |
70 | Bart Bosschert | 14,1 |
70 | Jan Waal | 7,8 |
tussenstand alternatieve spelJan Versluys2023-02-28T10:49:00+01:00