Deze tussenstand zal aan het eind van het jaar op de startpagina worden geplaatst. Hier is zichtbaar wat de stand is als we de jackpot gaan verdelen (inclusief de Bezemwagenbonus). De bezemwagenbonus komt de ploegleider toe die na het verdelen van de Jackpot (97% ervan) de minste punten heeft gehaald in het spel. Deze ploegleider krijgt de bezemwagenbonus (de laatste 3% van de Jackpot). In onderstaande tabel wordt dat allemaal automatisch berekend.
| tijd | |
|---|---|
| 1 | laatst bijgewerkt: 10 juni 2026 19:16 |
| nr | naam | plg | nat | lft | € | sp | jpp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Lie Arnaud | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 24 | Albert | 25 | 2.5 | 61 |
| 2 | Onley Oscar | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 24 | Albert | 11 | 0 | 20 |
| 3 | Gee Derek | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Canada-flag.png | 29 | Albert | 8 | 4 | 32 |
| 4 | Arensman Thymen | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 27 | Albert | 5 | 5.2 | 55 |
| 5 | Van Eetvelt Lennert | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 25 | Albert | 4 | 0 | 30 |
| 6 | Poole Max | TPP | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 23 | Albert | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Johannessen Tobias | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 27 | Albert | 4 | 1.9 | 100 |
| 8 | Alaphilippe Julian | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 34 | Albert | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Lund Tobias | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 24 | Albert | 3 | 9 | 131 |
| 10 | Fretin Milan | COF | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 25 | Albert | 3 | 1.8 | 70 |
| 11 | Torres Pablo | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 21 | Albert | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Fredheim Stian | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 23 | Albert | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Penhoët Paul | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 25 | Albert | 2 | 0 | 20 |
| 14 | Hayter Ethan | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 28 | Albert | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Pluimers Rick | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 26 | Albert | 2 | 0.1 | 20 |
| 16 | Teutenberg Tim Torn | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 24 | Albert | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Omrzel Jakob | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Slovenia-flag.png | 20 | Albert | 2 | 0 | 28 |
| 18 | Kubis Lukas | URR | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Slovakia-flag.png | 26 | Albert | 2 | 0.1 | 16 |
| 19 | Higuita Sergio | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Colombia-flag.png | 29 | Albert | 1 | 0.7 | 35 |
| 20 | Armirail Bruno | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 32 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 21 | de Kleijn Arvid | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 32 | Albert | 1 | 0 | 18 |
| 22 | Hatherly Alan | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/South-africa-flag.png | 30 | Albert | 1 | 0.1 | 0 |
| 23 | Zambanini Edoardo | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 25 | Albert | 1 | 0 | 8 |
| 24 | Decomble Maxime | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 21 | Albert | 1 | 0.1 | 0 |
| 25 | Maekele Milkias | IGA | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Eritrea-flag.png | 21 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Milesi Lorenzo | MOV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 24 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Rolland Brieuc | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 23 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Langellotti Victor | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2026/01/Monaco-flag.png | 31 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Hoole Daan | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 27 | Albert | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Remijn Senna | APT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 20 | Albert | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vingegaard Jonas | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 30 | Arjan | 49 | 55.9 | 150 |
| 2 | van Aert Wout | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 32 | Arjan | 23 | 20 | 138 |
| 3 | Vauquelin Kévin | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 25 | Arjan | 10 | 0.5 | 46 |
| 4 | Ganna Filippo | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 30 | Arjan | 9 | 8.3 | 50 |
| 5 | Barré Louis | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 26 | Arjan | 3 | 0 | 14 |
| 6 | Schiffer Anton | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 27 | Arjan | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Svestad-Bårdseng Embret | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 24 | Arjan | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Kwiatkowski Michal | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Poland-flag.png | 36 | Arjan | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Swift Ben | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 39 | Arjan | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Schachmann Max | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 32 | Arjan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | del Toro Isaac | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2024/01/Mexico-flag.png | 23 | Bram | 44 | 17.7 | 125 |
| 2 | Kooij Olav | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 25 | Bram | 16 | 0.6 | 0 |
| 3 | Carapaz Richard | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Ecuador-flag.png | 33 | Bram | 9 | 0 | 8 |
| 4 | Tarling Joshua | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 22 | Bram | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Vacek Mathias | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Czech-republic.png | 24 | Bram | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Buitrago Santiago | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Colombia-flag.png | 27 | Bram | 5 | 3 | 64 |
| 7 | Riccitello Matthew | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 24 | Bram | 5 | 3.5 | 26 |
| 8 | Widar Jarno | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 21 | Bram | 5 | 0 | 20 |
| 9 | August AJ | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 21 | Bram | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Simmons Quinn | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 25 | Bram | 1 | 1.7 | 35 |
| 11 | Townsend Rory | URR | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2020/01/Ireland-flag.png | 31 | Bram | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lipowitz Florian | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 26 | Frank | 19 | 4.2 | 107 |
| 2 | Brennan Matthew | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 21 | Frank | 18 | 5.6 | 85 |
| 3 | Pidcock Tom | PQT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 27 | Frank | 16 | 8.1 | 159 |
| 4 | Gall Felix | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Austria-flag.png | 28 | Frank | 9 | 10 | 69 |
| 5 | Scaroni Christian | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 29 | Frank | 8 | 5.2 | 128 |
| 6 | Johannessen Anders | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 27 | Frank | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Söderqvist Jakob | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Sweden-flag.png | 23 | Frank | 5 | 3.3 | 50 |
| 8 | Nordhagen Jørgen | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 21 | Frank | 3 | 0.8 | 32 |
| 9 | Prodhomme Nicolas | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 29 | Frank | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Kulset Johannes | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 22 | Frank | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Oliveira Ivo | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Portugal-flag.png | 30 | Frank | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jegat Jordan | TEN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 27 | Frank | 1 | 1.6 | 20 |
| 13 | Kopecky Matyas | URR | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Czech-republic.png | 23 | Frank | 1 | 0 | 0 |
| 14 | van Poppel Danny | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 33 | Frank | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Stork Florian | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 29 | Frank | 1 | 0 | 10 |
| 16 | Salby Alexander | LNS | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 28 | Frank | 1 | 0.7 | 0 |
| 17 | Moschetti Matteo | PQT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 30 | Frank | 1 | 1.6 | 20 |
| 18 | Gate Aaron | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/New-zealand.png | 36 | Frank | 1 | 0 | 8 |
| 19 | Wright Fred | PQT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 27 | Frank | 1 | 0.6 | 10 |
| 20 | Tsarenko Kyrylo | TFT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Ukraine-flag.png | 26 | Frank | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Malucelli Matteo | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 33 | Frank | 0 | 0.3 | 0 |
| 1 | Pogacar Tadej | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Slovenia-flag.png | 28 | Harry | 78 | 34.75 | 142.5 |
| 2 | Healy Ben | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2020/01/Ireland-flag.png | 26 | Harry | 11 | 0 | 12 |
| 3 | Double Paul | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 30 | Harry | 3 | 0 | 18 |
| 4 | Kielich Timo | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 27 | Harry | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ballerini Davide | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 32 | Harry | 1 | 2.3 | 0 |
| 6 | Paret-Peintre Valentin | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 25 | Harry | 1 | 0 | 20 |
| 7 | Turner Ben | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 27 | Harry | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Turgis Anthony | TEN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 32 | Harry | 1 | 0.2 | 51 |
| 9 | Bissegger Stefan | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Switzerland-flag.png | 28 | Harry | 1 | 0 | 12 |
| 10 | Eenkhoorn Pascal | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 29 | Harry | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Eekhoff Nils | TPP | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 28 | Harry | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Merlier Tim | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 34 | Jan | 18 | 5.4 | 50 |
| 2 | Martinez Lenny | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 23 | Jan | 10 | 3.9 | 140 |
| 3 | Nys Thibau | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 24 | Jan | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Van Gils Maxim | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 27 | Jan | 7 | 0.1 | 0 |
| 5 | Rodriguez Carlos | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 25 | Jan | 7 | 0.3 | 0 |
| 6 | Cosnefroy Benoît | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 31 | Jan | 4 | 8.6 | 221 |
| 7 | Withen Philipsen Albert | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 20 | Jan | 4 | 0 | 24 |
| 8 | Gaudu David | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 30 | Jan | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Matthews Michael | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Australia-flag.png | 36 | Jan | 4 | 1.5 | 0 |
| 10 | Jeannière Emilien | TEN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 28 | Jan | 3 | 0.3 | 45 |
| 11 | Landa Mikel | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 37 | Jan | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Geoghegan Hart Tao | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 31 | Jan | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Zingle Axel | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 28 | Jan | 2 | 0 | 48 |
| 14 | Martin Guillaume | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 33 | Jan | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Segaert Alec | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 23 | Jan | 2 | 5 | 50 |
| 16 | Gautherat Pierre | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 23 | Jan | 2 | 2.2 | 55 |
| 17 | Askey Lewis | NSN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 25 | Jan | 2 | 0.2 | 39 |
| 18 | Aranburu Alex | COF | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 31 | Jan | 2 | 1.4 | 83 |
| 19 | Stuyven Jasper | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 34 | Jan | 2 | 2 | 63 |
| 20 | De Schuyteneer Steffen | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 21 | Jan | 2 | 0.3 | 48 |
| 21 | Vermeersch Florian | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 27 | Jan | 2 | 1.2 | 64 |
| 22 | Vlasov Aleksandr | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Russia-flag.png | 30 | Jan | 1 | 0 | 38 |
| 23 | Hagenes Per Strand | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 23 | Jan | 1 | 3 | 43 |
| 24 | Covi Alessandro | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 28 | Jan | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Vermeersch Gianni | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 34 | Jan | 1 | 0 | 38 |
| 26 | Adrià Roger | MOV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 28 | Jan | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Küng Stefan | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Switzerland-flag.png | 33 | Jan | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Gruel Thibaud | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 22 | Jan | 1 | 0.7 | 79 |
| 29 | Sheffield Magnus | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 24 | Jan | 1 | 0 | 26 |
| 30 | Etxeberria Haimar | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 23 | Jan | 0 | 0 | 8 |
| 1 | Evenepoel Remco | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 26 | Kaspar | 46 | 21.1 | 176 |
| 2 | Skjelmose Mattias | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 26 | Kaspar | 14 | 2 | 85 |
| 3 | Hirschi Marc | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Switzerland-flag.png | 28 | Kaspar | 10 | 0 | 14 |
| 4 | Girmay Biniam | NSN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Eritrea-flag.png | 26 | Kaspar | 8 | 3.5 | 95 |
| 5 | Powless Neilson | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 30 | Kaspar | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Del Grosso Tibor | APT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 23 | Kaspar | 4 | 1.5 | 10 |
| 7 | Hindley Jai | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Australia-flag.png | 30 | Kaspar | 4 | 7 | 25 |
| 8 | Foss Tobias | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 29 | Kaspar | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Balderstone Abel | CJR | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 26 | Kaspar | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Hobbs Noah | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 22 | Kaspar | 2 | 1.5 | 0 |
| 11 | Jakobsen Fabio | TPP | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 30 | Kaspar | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Paret-Peintre Aurélien | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 30 | Kaspar | 0 | 0 | 0 |
| 1 | van der Poel Mathieu | APT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 31 | Kees | 47 | 18.5 | 167 |
| 2 | Magnier Paul | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 22 | Kees | 19 | 12.7 | 25 |
| 3 | Grégoire Romain | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 23 | Kees | 11 | 4.2 | 187 |
| 4 | McNulty Brandon | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 28 | Kees | 10 | 0 | 34 |
| 5 | Pellizzari Giulio | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 23 | Kees | 9 | 4.8 | 120 |
| 6 | Politt Nils | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 32 | Kees | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Pericas Adria | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 20 | Kees | 1 | 0.3 | 22 |
| 8 | Bjerg Mikkel | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 28 | Kees | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gualdi Simone | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 21 | Kees | 1 | 0 | 30 |
| 10 | Baroncini Filippo | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 26 | Kees | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Milan Jonathan | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 26 | Nicky | 22 | 5.1 | 0 |
| 2 | Seixas Paul | DCT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 20 | Nicky | 8 | 25.6 | 255 |
| 3 | Ciccone Giulio | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 32 | Nicky | 7 | 5.5 | 16 |
| 4 | Tiberi Antonio | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 25 | Nicky | 6 | 1.8 | 80 |
| 5 | Abrahamsen Jonas | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 31 | Nicky | 6 | 0 | 28 |
| 6 | O'Connor Ben | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Australia-flag.png | 31 | Nicky | 5 | 0 | 20 |
| 7 | Strong Corbin | NSN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/New-zealand.png | 26 | Nicky | 5 | 3.7 | 93 |
| 8 | Watson Sam | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 25 | Nicky | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Godon Dorian | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 30 | Nicky | 5 | 4.4 | 16 |
| 10 | Laurance Axel | IGD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 25 | Nicky | 5 | 1.6 | 0 |
| 11 | Fortunato Lorenzo | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 30 | Nicky | 4 | 0 | 22 |
| 12 | Groenewegen Dylan | URR | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 33 | Nicky | 3 | 11.2 | 125 |
| 13 | Bittner Pavel | TPP | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Czech-republic.png | 24 | Nicky | 2 | 0.9 | 76 |
| 14 | Brenner Marco | TUD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 24 | Nicky | 2 | 0.5 | 28 |
| 15 | Fisher-Black Finn | RBH | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/New-zealand.png | 25 | Nicky | 2 | 0.5 | 0 |
| 16 | Cort Magnus | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 33 | Nicky | 2 | 0.7 | 0 |
| 17 | Zimmermann Georg | LOI | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Germany-flag.png | 29 | Nicky | 2 | 5 | 50 |
| 18 | Fedorov Yevgeniy | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Kazakhstan-flag.png | 26 | Nicky | 2 | 1.7 | 0 |
| 19 | Formolo Davide | MOV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 34 | Nicky | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Asgreen Kasper | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Denmark.png | 31 | Nicky | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Vermaerke Kevin | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 26 | Nicky | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tejada Harold | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Colombia-flag.png | 29 | Nicky | 1 | 1 | 28 |
| 23 | van Uden Casper | TPP | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 25 | Nicky | 1 | 0.3 | 0 |
| 24 | Tronchon Bastien | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 24 | Nicky | 1 | 0 | 0 |
| 25 | van Baarle Dylan | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Netherlands-flag.png | 34 | Nicky | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Canal Carlos | MOV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 25 | Nicky | 0 | 0.2 | 12 |
| 1 | Ayuso Juan | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 24 | Paul | 31 | 3.3 | 50 |
| 2 | Jorgenson Matteo | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 27 | Paul | 11 | 2.7 | 102 |
| 3 | Wærenskjold Søren | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 26 | Paul | 9 | 0.8 | 25 |
| 4 | Yates Adam | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 34 | Paul | 8 | 2.6 | 60 |
| 5 | Christen Jan | UAD | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Switzerland-flag.png | 22 | Paul | 8 | 4.1 | 121 |
| 6 | Groves Kaden | APT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Australia-flag.png | 28 | Paul | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Schmid Mauro | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Switzerland-flag.png | 27 | Paul | 3 | 8.8 | 176 |
| 8 | Tulett Ben | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 25 | Paul | 3 | 1.2 | 50 |
| 9 | Lamperti Luke | EFE | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-states-flag.png | 24 | Paul | 3 | 1 | 28 |
| 10 | Mohoric Matej | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Slovenia-flag.png | 32 | Paul | 3 | 0 | 12 |
| 11 | Piganzoli Davide | TVL | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 24 | Paul | 3 | 2 | 28 |
| 12 | Plapp Lucas | JAY | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Australia-flag.png | 26 | Paul | 2 | 1.2 | 93 |
| 13 | Bagioli Andrea | LTK | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Italy-flag.png | 27 | Paul | 2 | 0 | 18 |
| 14 | Lecerf Junior | SOQ | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Belgium-flag.png | 24 | Paul | 2 | 0 | 28 |
| 15 | Vernon Ethan | NSN | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/United-kingdom-flag.png | 26 | Paul | 1 | 2.3 | 0 |
| 16 | Bilbao Pello | TBV | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Spain-flag.png | 36 | Paul | 1 | 0 | 52 |
| 17 | Leknessund Andreas | UXM | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Norway-flag.png | 27 | Paul | 1 | 0.7 | 35 |
| 18 | Madouas Valentin | GFC | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/France-flag.png | 30 | Paul | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dunbar Edward | PQT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2020/01/Ireland-flag.png | 30 | Paul | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mulubrhan Henok | XAT | https://wielerspel.com/wp-content/uploads/2018/01/Eritrea-flag.png | 27 | Paul | 1 | 0.5 | 24 |
