| id | naam_renner | fcid | ploegleider | sp | jpp | koers | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajovic Dusan | 37264 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour of Hainan | 2026-04-15 |
| 2 | Gaviria Fernando | 18575 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Ronde van Limburg | 2026-04-15 |
| 3 | Van Tricht Floris | 97951 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Ronde van Limburg | 2026-04-15 |
| 4 | Johansen Julius | 52665 | niet verkocht | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | 2026-04-14 |
| 5 | van Dijke Mick | 77102 | niet verkocht | 0 | 16 | Paris-Roubaix | 2026-04-12 |
| 6 | Teunissen Mike | 11313 | niet verkocht | 0 | 8 | Paris-Roubaix | 2026-04-12 |
| 7 | Izagirre Ion | 2977 | niet verkocht | 0 | 20 | Itzulia Basque Country | 2026-04-11 |
| 8 | Arrieta Igor | 114756 | niet verkocht | 0 | 12 | Itzulia Basque Country | 2026-04-11 |
| 9 | L'Hote Antoine | 189882 | niet verkocht | 3 | 50 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 10 | Kamp Alexander | 7572 | niet verkocht | 0.7 | 35 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 11 | Venturini Clément | 21921 | niet verkocht | 0 | 20 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 12 | Marcellusi Martin | 77316 | niet verkocht | 0 | 18 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 13 | Théot Killian | 63799 | niet verkocht | 0 | 16 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 14 | Loockx Lander | 38409 | niet verkocht | 0 | 14 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 15 | Sorarrain Gorka | 189280 | niet verkocht | 0 | 12 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 16 | van der Tuuk Axel | 93050 | niet verkocht | 0 | 10 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 17 | Coquard Bryan | 16752 | niet verkocht | 0 | 8 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 18 | L'Hote Antoine | 189882 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-10 |
| 19 | Bettles Carter | 88730 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Oceania RR | 2026-04-10 |
| 20 | Mudgway Luke | 42153 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Oceania RR | 2026-04-10 |
| 21 | Christie-Johnston Alastair | 56275 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Oceania RR | 2026-04-10 |
| 22 | Kamp Alexander | 7572 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Région Pays de la Loire Tour | 2026-04-09 |
| 23 | Leahy Conor | 81699 | niet verkocht | 1 | 0 | Oceania ITT | 2026-04-09 |
| 24 | Rajovic Dusan | 37264 | niet verkocht | 0 | 20 | Scheldeprijs | 2026-04-08 |
| 25 | Erzen Zak | 187539 | niet verkocht | 0 | 18 | Scheldeprijs | 2026-04-08 |
| 26 | Hofstetter Hugo | 32892 | niet verkocht | 0 | 16 | Scheldeprijs | 2026-04-08 |
| 27 | Dekker David | 45433 | niet verkocht | 0 | 14 | Scheldeprijs | 2026-04-08 |
| 28 | Crabbe Tom | 192244 | niet verkocht | 0 | 8 | Scheldeprijs | 2026-04-08 |
| 29 | Pedersen Casper | 37219 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Volta NXT Classic | 2026-04-04 |
| 30 | Brustenga Marc | 65570 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Route Adélie de Vitré | 2026-04-04 |
| 31 | Leitão Iúri | 61416 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Route Adélie de Vitré | 2026-04-04 |
| 32 | Hardouin Louis | 107907 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Route Adélie de Vitré | 2026-04-04 |
| 33 | Izagirre Ion | 2977 | niet verkocht | 3 | 50 | GP Miguel Indurain | 2026-04-04 |
| 34 | Beloki Markel | 181919 | niet verkocht | 0 | 10 | GP Miguel Indurain | 2026-04-04 |
| 35 | Braet Vito | 75468 | niet verkocht | 0 | 10 | Dwars door Vlaanderen | 2026-04-01 |
| 36 | Delettre Alexandre | 41368 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Paris - Camembert | 2026-03-31 |
| 37 | Vezie Maxime | 206163 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Paris - Camembert | 2026-03-31 |
| 38 | No result | 1 | niet verkocht | 1.5 | 0 | G.P. Emilia | 2026-03-29 |
| 39 | No result | 2 | niet verkocht | 0.3 | 0 | G.P. Emilia | 2026-03-29 |
| 40 | No result | 3 | niet verkocht | 0.1 | 0 | G.P. Emilia | 2026-03-29 |
| 41 | Venturini Clément | 21921 | niet verkocht | 1.5 | 0 | La Roue Tourangelle | 2026-03-29 |
| 42 | Marcellusi Martin | 77316 | niet verkocht | 0.3 | 0 | La Roue Tourangelle | 2026-03-29 |
| 43 | Grisel Matys | 184511 | niet verkocht | 0.1 | 0 | La Roue Tourangelle | 2026-03-29 |
| 44 | Pronskiy Vadim | 45445 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-29 |
| 45 | Sepulveda Eduardo | 9451 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-29 |
| 46 | Daniel Whitehouse | 17253 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-29 |
| 47 | Donaldson Robert | 113572 | niet verkocht | 0 | 18 | Gent - Wevelgem | 2026-03-29 |
| 48 | Mozzato Luca | 46186 | niet verkocht | 0 | 14 | Gent - Wevelgem | 2026-03-29 |
| 49 | De Gendt Aimé | 16581 | niet verkocht | 0 | 12 | Gent - Wevelgem | 2026-03-29 |
| 50 | Dati Tommaso | 118639 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Coppi e Bartali | 2026-03-27 |
| 51 | Stan Dewulf | 37427 | niet verkocht | 0 | 20 | E3 Saxo Classic | 2026-03-27 |
| 52 | Scott Cameron | 55101 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-27 |
| 53 | D'Aiuto Filippo | 117791 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Coppi e Bartali | 2026-03-26 |
| 54 | Pronskiy Vadim | 45445 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-26 |
| 55 | Kanter Max | 37756 | niet verkocht | 0.5 | 25 | Classic Brugge-De Panne | 2026-03-25 |
| 56 | Aniolkowski Stanislaw | 38000 | niet verkocht | 0 | 20 | Classic Brugge-De Panne | 2026-03-25 |
| 57 | Mozzato Luca | 46186 | niet verkocht | 0 | 18 | Classic Brugge-De Panne | 2026-03-25 |
| 58 | García Cortina Iván | 11828 | niet verkocht | 0 | 14 | Classic Brugge-De Panne | 2026-03-25 |
| 59 | Rex Laurenz | 71213 | niet verkocht | 0 | 12 | Classic Brugge-De Panne | 2026-03-25 |
| 60 | Barbier Pierre | 38289 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-25 |
| 61 | Barbier Pierre | 38289 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Thailand | 2026-03-24 |
| 62 | Huertas Jason | 56454 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Pan-America RR | 2026-03-23 |
| 63 | Macias Cesar | 156105 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Pan-America RR | 2026-03-23 |
| 64 | Cobarrubia Leonardo | 72955 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Pan-America RR | 2026-03-23 |
| 65 | Dehairs Simon | 95518 | niet verkocht | 0.3 | 0 | GP Jean-Pierre Monseré | 2026-03-22 |
| 66 | Malecki Kamil | 38515 | niet verkocht | 0.1 | 0 | GP Jean-Pierre Monseré | 2026-03-22 |
| 67 | Diaz Jose Manuel | 45106 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Clásica Terres de l´Ebre | 2026-03-21 |
| 68 | Agirre Jon | 58361 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Clásica Terres de l´Ebre | 2026-03-21 |
| 69 | Berrade Urko | 57355 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Clásica Terres de l´Ebre | 2026-03-21 |
| 70 | Vendrame Andrea | 22389 | niet verkocht | 0 | 16 | Milano-Sanremo | 2026-03-21 |
| 71 | Kanter Max | 37756 | niet verkocht | 0 | 18 | Bredene Koksijde Classic | 2026-03-20 |
| 72 | Aniolkowski Stanislaw | 38000 | niet verkocht | 0 | 16 | Bredene Koksijde Classic | 2026-03-20 |
| 73 | Mozzato Luca | 46186 | niet verkocht | 0 | 14 | Bredene Koksijde Classic | 2026-03-20 |
| 74 | Renard Alexis | 70759 | niet verkocht | 0 | 12 | Bredene Koksijde Classic | 2026-03-20 |
| 75 | Tesson Jason | 51048 | niet verkocht | 0 | 10 | Bredene Koksijde Classic | 2026-03-20 |
| 76 | Grisel Matys | 184511 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-19 |
| 77 | Fox Matthew | 167456 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-19 |
| 78 | Lopez Jordi | 63610 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-19 |
| 79 | Carstensen Lucas | 33489 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-19 |
| 80 | Menten Milan | 37996 | niet verkocht | 0.7 | 35 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 81 | Uhlig Henri | 96154 | niet verkocht | 0 | 20 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 82 | Marit Arne | 65033 | niet verkocht | 0 | 16 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 83 | Huens Axel | 93299 | niet verkocht | 0 | 14 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 84 | Biermans Jenthe | 16787 | niet verkocht | 0 | 12 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 85 | Pollefliet Gianluca | 125716 | niet verkocht | 0 | 8 | GP de Denain | 2026-03-19 |
| 86 | Vargas Walter | 34760 | niet verkocht | 1 | 0 | Pan-America ITT | 2026-03-19 |
| 87 | Menten Milan | 37996 | niet verkocht | 0 | 18 | Nokere Koerse | 2026-03-18 |
| 88 | Biermans Jenthe | 16787 | niet verkocht | 0 | 14 | Nokere Koerse | 2026-03-18 |
| 89 | Rajovic Dusan | 37264 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-18 |
| 90 | Cepeda Alexander | 68868 | niet verkocht | 0 | 16 | Milano - Torino | 2026-03-18 |
| 91 | Berwick Sebastian | 63296 | niet verkocht | 0 | 14 | Milano - Torino | 2026-03-18 |
| 92 | Fancellu Alessandro | 77140 | niet verkocht | 0 | 10 | Milano - Torino | 2026-03-18 |
| 93 | Grisel Matys | 184511 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-17 |
| 94 | Fox Matthew | 167456 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-16 |
| 95 | Rajovic Dusan | 37264 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de Taiwan | 2026-03-15 |
| 96 | Steinhauser Georg | 96148 | niet verkocht | 1 | 25 | Paris-Nice | 2026-03-15 |
| 97 | Izagirre Ion | 2977 | niet verkocht | 0 | 14 | Paris-Nice | 2026-03-15 |
| 98 | Pinarello Alessandro | 139671 | niet verkocht | 0 | 8 | Tirreno-Adriatico | 2026-03-15 |
| 99 | Valgren Michael | 6309 | niet verkocht | 1 | 0 | Tirreno-Adriatico | 2026-03-13 |
| 100 | Kanter Max | 37756 | niet verkocht | 1 | 0 | Paris-Nice | 2026-03-09 |
| 101 | Kron Andreas | 53723 | niet verkocht | 0 | 10 | Strade Bianche | 2026-03-07 |
| 102 | Ulissi Diego | 794 | niet verkocht | 0 | 20 | Trofeo Laigueglia | 2026-03-04 |
| 103 | Vendrame Andrea | 22389 | niet verkocht | 0 | 18 | Trofeo Laigueglia | 2026-03-04 |
| 104 | Vercher Mattéo | 88419 | niet verkocht | 0 | 10 | Trofeo Laigueglia | 2026-03-04 |
| 105 | Vansevenant Mauri | 70034 | niet verkocht | 0 | 8 | Trofeo Laigueglia | 2026-03-04 |
| 106 | Rex Laurenz | 71213 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Le Samyn | 2026-03-03 |
| 107 | Hofstetter Hugo | 32892 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Le Samyn | 2026-03-03 |
| 108 | Garofoli Gianmarco | 115396 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-03-01 |
| 109 | Verre Alessandro | 100123 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-03-01 |
| 110 | Donati Davide | 191864 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-03-01 |
| 111 | Cobo Ivan | 84013 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Region on Dodecanese GP | 2026-03-01 |
| 112 | Mellano Ludovico | 199562 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Region on Dodecanese GP | 2026-03-01 |
| 113 | Johannink Jelle | 38727 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Region on Dodecanese GP | 2026-03-01 |
| 114 | Hermans Quinten | 31066 | niet verkocht | 0 | 20 | Faun Drome Classic | 2026-03-01 |
| 115 | Nerurkar Lukas | 140172 | niet verkocht | 0 | 10 | Faun Drome Classic | 2026-03-01 |
| 116 | Venturini Clément | 21921 | niet verkocht | 0 | 8 | Faun Drome Classic | 2026-03-01 |
| 117 | Kretschy Moritz | 115328 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-03-01 |
| 118 | Adamietz Johannes | 54336 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-03-01 |
| 119 | Marivoet Duarte | 185281 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-03-01 |
| 120 | Mozzato Luca | 46186 | niet verkocht | 0.7 | 35 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2026-03-01 |
| 121 | Govekar Matevz | 82552 | niet verkocht | 0 | 20 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2026-03-01 |
| 122 | Teunissen Mike | 11313 | niet verkocht | 0 | 18 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2026-03-01 |
| 123 | Rex Laurenz | 71213 | niet verkocht | 0 | 16 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2026-03-01 |
| 124 | Bol Cees | 31208 | niet verkocht | 0 | 12 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2026-03-01 |
| 125 | Cepeda Jefferson | 41295 | niet verkocht | 0 | 12 | Faun-Ardèche Classic | 2026-02-28 |
| 126 | Arrieta Igor | 114756 | niet verkocht | 0 | 10 | Faun-Ardèche Classic | 2026-02-28 |
| 127 | Vercher Mattéo | 88419 | niet verkocht | 0 | 8 | Faun-Ardèche Classic | 2026-02-28 |
| 128 | Coquard Bryan | 16752 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Visit South Aegean GP | 2026-02-28 |
| 129 | Johannink Jelle | 38727 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Visit South Aegean GP | 2026-02-28 |
| 130 | Cobo Ivan | 84013 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Visit South Aegean GP | 2026-02-28 |
| 131 | Bravo Henrique | 240585 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-28 |
| 132 | van Dijke Tim | 77137 | niet verkocht | 1 | 35 | Omloop Het Nieuwsblad | 2026-02-28 |
| 133 | De Gendt Aimé | 16581 | niet verkocht | 0 | 18 | Omloop Het Nieuwsblad | 2026-02-28 |
| 134 | Renard Alexis | 70759 | niet verkocht | 0 | 10 | Omloop Het Nieuwsblad | 2026-02-28 |
| 135 | Rajovic Dusan | 37264 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-02-27 |
| 136 | Einhorn Itamar | 37359 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-27 |
| 137 | Donati Davide | 191864 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-02-26 |
| 138 | Zemke Jermaine | 193842 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-26 |
| 139 | Garibbo Nicolo | 65310 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Giro di Sardegna | 2026-02-25 |
| 140 | De Clercq Matthijs | 203369 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-25 |
| 141 | Zomermaand Jurgen | 203566 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-24 |
| 142 | Marti Pau | 172089 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-23 |
| 143 | Voisard Yannis | 56038 | niet verkocht | 0 | 8 | Volta ao Algarve | 2026-02-22 |
| 144 | Braz Afonso Clément | 80835 | niet verkocht | 0 | 12 | Vuelta a Andalucía | 2026-02-22 |
| 145 | Barrenetxea Jon | 96298 | niet verkocht | 0 | 8 | Vuelta a Andalucía | 2026-02-22 |
| 146 | Crabbe Tom | 192244 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Vuelta a Andalucía | 2026-02-22 |
| 147 | Carr Simon | 51252 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | 2026-02-22 |
| 148 | Einhorn Itamar | 37359 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | 2026-02-22 |
| 149 | Tesson Jason | 51048 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Classic Var | 2026-02-21 |
| 150 | Gudmestad Tord | 101713 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Classic Var | 2026-02-21 |
| 151 | Bauhaus Phil | 16816 | niet verkocht | 0 | 18 | Clasica de Almeria | 2026-02-15 |
| 152 | Zanoncello Enrico | 40423 | niet verkocht | 0 | 14 | Clasica de Almeria | 2026-02-15 |
| 153 | Peñalver Manuel | 63586 | niet verkocht | 0 | 10 | Clasica de Almeria | 2026-02-15 |
| 154 | Gaviria Fernando | 18575 | niet verkocht | 0 | 8 | Clasica de Almeria | 2026-02-15 |
| 155 | Rivera Brandon | 59918 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Tour de La Provence | 2026-02-15 |
| 156 | Marti Pau | 172089 | niet verkocht | 0.2 | 25 | Figueira Champions Classic | 2026-02-14 |
| 157 | Izagirre Ion | 2977 | niet verkocht | 0 | 18 | Figueira Champions Classic | 2026-02-14 |
| 158 | Großschartner Felix | 9302 | niet verkocht | 0 | 12 | Figueira Champions Classic | 2026-02-14 |
| 159 | Gloag Thomas | 83761 | niet verkocht | 0 | 8 | Figueira Champions Classic | 2026-02-14 |
| 160 | No result | 1 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Vuelta a Murcia | 2026-02-14 |
| 161 | No result | 1 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Vuelta a Murcia | 2026-02-14 |
| 162 | No result | 2 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Vuelta a Murcia | 2026-02-14 |
| 163 | No result | 3 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Vuelta a Murcia | 2026-02-14 |
| 164 | Tendon Arnaud | 115400 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Tour de La Provence | 2026-02-13 |
| 165 | Rodriguez Cristian | 16947 | niet verkocht | 0.7 | 35 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 166 | Berwick Sebastian | 63296 | niet verkocht | 0 | 16 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 167 | Quintana Nairo | 2276 | niet verkocht | 0 | 14 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 168 | Pescador Diego | 180245 | niet verkocht | 0 | 12 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 169 | Tjøtta Martin | 101789 | niet verkocht | 0 | 10 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 170 | Rouland Louis | 119973 | niet verkocht | 0 | 8 | Tour of Oman | 2026-02-11 |
| 171 | Blikra Erlend | 37296 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour of Oman | 2026-02-10 |
| 172 | Kieck Blaine | 188121 | niet verkocht | 1 | 0 | South Africa RR | 2026-02-09 |
| 173 | de Bod Stefan | 44341 | niet verkocht | 0.5 | 0 | South Africa ITT | 2026-02-09 |
| 174 | Costiou Ewen | 118611 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-08 |
| 175 | Costiou Ewen | 118611 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-08 |
| 176 | Sosa Ivan | 61639 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Colombia RR | 2026-02-08 |
| 177 | Rodriguez Juan Felipe | 183692 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Colombia RR | 2026-02-08 |
| 178 | Rodriguez Diego Leonel | 85692 | niet verkocht | 1 | 0 | Uruguay RR | 2026-02-08 |
| 179 | Sheehan Riley | 80272 | niet verkocht | 0 | 10 | Volta Comunitat Valenciana | 2026-02-08 |
| 180 | Soenens Viktor | 190207 | niet verkocht | 0 | 8 | Volta Comunitat Valenciana | 2026-02-08 |
| 181 | García Raúl | 114755 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Volta Comunitat Valenciana | 2026-02-08 |
| 182 | Veistroffer Baptiste | 148489 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Tour of Oman | 2026-02-08 |
| 183 | Heremans Joppe | 139506 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-07 |
| 184 | Bennett George | 3352 | niet verkocht | 1 | 0 | New Zealand RR | 2026-02-07 |
| 185 | Asconeguy Roderyck | 23083 | niet verkocht | 0.5 | 0 | Uruguay ITT | 2026-02-07 |
| 186 | Uhlig Henri | 96154 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-06 |
| 187 | Lemmen Bart | 97799 | niet verkocht | 0 | 18 | Muscat Classic | 2026-02-06 |
| 188 | Tiller Rasmus | 37303 | niet verkocht | 0 | 16 | Muscat Classic | 2026-02-06 |
| 189 | Oliveira Rui | 14325 | niet verkocht | 0 | 14 | Muscat Classic | 2026-02-06 |
| 190 | Vansevenant Mauri | 70034 | niet verkocht | 0 | 10 | Muscat Classic | 2026-02-06 |
| 191 | Tesfazion Natnael | 91583 | niet verkocht | 0 | 8 | Muscat Classic | 2026-02-06 |
| 192 | Kockelmann Mathieu | 173543 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-05 |
| 193 | Rivera Brandon | 59918 | niet verkocht | 1 | 0 | Colombia ITT | 2026-02-05 |
| 194 | Crabbe Tom | 192244 | niet verkocht | 0.2 | 0 | Étoile de Bessèges | 2026-02-04 |
| 195 | Tesfazion Natnael | 91583 | niet verkocht | 0 | 18 | Cadel Evans Road Race | 2026-02-01 |
| 196 | Glivar Gal | 114583 | niet verkocht | 0 | 12 | Cadel Evans Road Race | 2026-02-01 |
| 197 | Busatto Francesco | 119784 | niet verkocht | 0 | 10 | Cadel Evans Road Race | 2026-02-01 |
| 198 | Marit Arne | 65033 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Trofeo Palma | 2026-02-01 |
| 199 | Kanter Max | 37756 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Trofeo Palma | 2026-02-01 |
| 200 | Magagnotti Alessio | 218868 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Trofeo Palma | 2026-02-01 |
| 201 | Coquard Bryan | 16752 | niet verkocht | 1.5 | 0 | GP la Marseillaise | 2026-02-01 |
| 202 | Molenaar Alex | 64761 | niet verkocht | 0.1 | 0 | GP la Marseillaise | 2026-02-01 |
| 203 | Arrieta Igor | 114756 | niet verkocht | 0.2 | 25 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 204 | de Bod Stefan | 44341 | niet verkocht | 0 | 20 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 205 | Eulalio Afonso | 120510 | niet verkocht | 0 | 18 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 206 | Voisard Yannis | 56038 | niet verkocht | 0 | 16 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 207 | Vinokurov Nicolas | 115169 | niet verkocht | 0 | 14 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 208 | Vansevenant Mauri | 70034 | niet verkocht | 0 | 12 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 209 | Castellon Jan | 173603 | niet verkocht | 0 | 10 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 210 | Koerdt Bjoern | 176514 | niet verkocht | 0 | 8 | AlUla Tour | 2026-01-31 |
| 211 | No result | 1 | niet verkocht | 3 | 50 | Surf Coast Classic | 2026-01-29 |
| 212 | No result | 2 | niet verkocht | 0.7 | 35 | Surf Coast Classic | 2026-01-29 |
| 213 | No result | 3 | niet verkocht | 0.2 | 25 | Surf Coast Classic | 2026-01-29 |
| 214 | Voisard Yannis | 56038 | niet verkocht | 0.3 | 0 | AlUla Tour | 2026-01-29 |
| 215 | Álvarez Héctor | 207643 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Trofeo Calvià | 2026-01-28 |
| 216 | Holter Ådne | 95143 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Trofeo Calvià | 2026-01-28 |
| 217 | Sweeny Harry | 44622 | niet verkocht | 1 | 25 | Tour Down Under | 2026-01-25 |
| 218 | Kron Andreas | 53723 | niet verkocht | 0 | 18 | Tour Down Under | 2026-01-25 |
| 219 | Raccagni Noviero Andrea | 157252 | niet verkocht | 0 | 16 | Tour Down Under | 2026-01-25 |
| 220 | Charmig Anthon | 46164 | niet verkocht | 0 | 14 | Tour Down Under | 2026-01-25 |
| 221 | Sobrero Matteo | 40783 | niet verkocht | 0 | 10 | Tour Down Under | 2026-01-25 |
| 222 | Miquel Delgado Pau | 96297 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Ruta de la Cerámica | 2026-01-24 |
| 223 | Pescador Diego | 180245 | niet verkocht | 0.3 | 0 | Classica Camp de Morvedre | 2026-01-23 |
| 224 | Eddy Patrick | 111708 | niet verkocht | 1.5 | 0 | Australia RR | 2026-01-13 |
| 225 | Chamberlain Oscar | 187450 | niet verkocht | 0.1 | 0 | Australia RR | 2026-01-13 |
Niet verkochte rennerJan2026-04-03T12:40:54+01:00