Het Gouddelversklassement geeft de gemiddelde verdiensten van de afgelopen 28 jaar weer.
# | naam | gem. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 118,73 | 164,00 | 159,00 | 149,48 | 130,97 | 102,14 | 87,57 | 117,29 | 125,06 | 140,75 | 103,75 | 141,56 | 141,12 | 82,96 | 45,44 | 95,45 | 152,41 | 109,60 | 172,96 | 95,55 | 121,03 | 177,20 | 113,69 | 108,40 | 147,78 | 77,93 | 60,96 | 114,43 | 85,82 |
2 | PB | 116,94 | 114,00 | 97,72 | 127,96 | 97,16 | 121,68 | 96,14 | 105,51 | 135,36 | 123,64 | 150,35 | 151,36 | 120,24 | 153,92 | 196,49 | 126,55 | 61,97 | 110,60 | 93,48 | 109,50 | 100,83 | 104,58 | 117,04 | 159,78 | 95,73 | 161,45 | 81,34 | 83,86 | 76,15 |
3 | Albert | 114,46 | 69,68 | 70,12 | 190,32 | 130,06 | 139,09 | 44,00 | 106,22 | 137,11 | 49,00 | 130,32 | 102,48 | 245,25 | 172,25 | 168,25 | 182,75 | 156,00 | 72,05 | 97,60 | 75,40 | 117,49 | 39,84 | 81,75 | 87,57 | 121,34 | 123,68 | 100,36 | 80,46 | |
4 | Frank V | 105,14 | 199,00 | 151,88 | 62,40 | 84,00 | 115,84 | 86,95 | 72,95 | 107,00 | 143,74 | 82,05 | 157,16 | 112,04 | 110,59 | 89,05 | 90,10 | 154,93 | 68,20 | 128,72 | 93,40 | 162,21 | 62,77 | 111,82 | 90,83 | 78,82 | 71,40 | 67,96 | 113,75 | 74,31 |
5 | Bram | 104,17 | 36,00 | 94,76 | 90,68 | 90,08 | 160,30 | 127,33 | 155,24 | 122,50 | 71,58 | 160,75 | 167,00 | 65,28 | 95,07 | 124,71 | 105,00 | 115,08 | 96,80 | 47,05 | 65,10 | 49,69 | 54,15 | 103,10 | 109,36 | 151,36 | 102,12 | 113,78 | 69,32 | 173,54 |
6 | Nicky | 100,39 | 84,00 | 55,44 | 122,28 | 85,43 | 45,00 | 97,76 | 82,34 | 51,84 | 131,95 | 85,60 | 131,80 | 62,00 | 83,37 | 160,76 | 69,20 | 78,52 | 124,80 | 81,24 | 215,00 | 108,46 | 132,28 | 163,90 | 92,06 | 78,92 | 102,87 | 92,93 | 80,61 | 110,54 |
7 | Frank R | 97,13 | 93,40 | 135,08 | 34,81 | 138,36 | 49,19 | 87,00 | 67,92 | 92,00 | 118,45 | 118,84 | 70,84 | 99,11 | 90,66 | 102,30 | 71,89 | 37,20 | 72,43 | 72,95 | 149,16 | 134,34 | 82,58 | 134,84 | 97,33 | 118,13 | 171,61 | 98,67 | 83,30 | |
8 | Arjan | 96,77 | 85,00 | 66,00 | 15,84 | 237,75 | 63,00 | 168,04 | 181,75 | 56,00 | 106,53 | 37,45 | 73,00 | 51,92 | 93,74 | 71,22 | 92,35 | 84,00 | 103,80 | 101,81 | 62,40 | 52,49 | 64,10 | 77,10 | 135,29 | 73,14 | 161,60 | 102,62 | 153,38 | 138,15 |
9 | Harry | 96,13 | 136,52 | 62,35 | 43,38 | 81,00 | 44,95 | 90,38 | 92,16 | 57,15 | 55,00 | 73,92 | 44,11 | 60,00 | 122,15 | 99,63 | 127,00 | 175,20 | 120,20 | 89,22 | 67,47 | 162,20 | 74,48 | 90,06 | 112,81 | 125,47 | 170,36 | 122,32 | ||
10 | Kees | 94,16 | 69,00 | 139,00 | 25,00 | 54,89 | 149,50 | 37,57 | 107,56 | 148,68 | 46,37 | 114,30 | 54,00 | 148,20 | 91,48 | 43,00 | 45,15 | 75,96 | 85,00 | 71,86 | 69,85 | 167,24 | 80,55 | 106,32 | 85,70 | 131,26 | 89,65 | 218,72 | 116,59 | 64,10 |
11 | Wijnand | 90,57 | 53,00 | 50,04 | 137,24 | 64,54 | 74,92 | 69,38 | 117,12 | 152,14 | 146,69 | 94,03 | 24,04 | 171,00 | 79,85 | 66,00 | 54,05 | 114,26 | 70,80 | 156,67 | 91,25 | 69,41 | 91,51 | 56,23 | 82,20 | 153,35 | 68,47 | 37,40 | 89,47 | 100,81 |
12 | Paul | 90,04 | 15,84 | 107,62 | 127,75 | 144,75 | 59,00 | 62,84 | 63,37 | 129,03 | 58,52 | 124,76 | 138,33 | 55,83 | 105,40 | 60,00 | 141,40 | 48,81 | 107,85 | 121,13 | 116,48 | 74,37 | 70,41 | 100,21 | 50,60 | 60,33 | 50,32 | 146,11 | ||
13 | Kaspar | 89,69 | 119,12 | 68,84 | 123,81 | 64,38 | 147,52 | 115,73 | 141,76 | 52,79 | 49,00 | 59,04 | 110,64 | 51,00 | 123,27 | 84,00 | 55,89 | 104,60 | 178,10 | 80,70 | 76,75 | 124,71 | 79,81 | 50,43 | 60,21 | 86,44 | 70,29 | 62,63 | 80,12 | |
14 | Roy | 89,55 | 30,40 | 99,56 | 47,00 | 78,46 | 60,00 | 82,39 | 60,00 | 49,00 | 159,90 | 100,08 | 63,00 | 76,00 | 96,88 | 136,80 | 114,67 | 123,40 | 53,81 | 97,85 | 91,54 | 85,54 | 110,35 | 140,34 | 70,46 | 124,48 | 87,36 | 139,07 | 39,44 | |
15 | Arne | 87,39 | 58,08 | 159,00 | 89,27 | 85,22 | 107,71 | 127,17 | 72,30 | 102,32 | 109,20 | 78,28 | 82,56 | 55,22 | 104,44 | 103,25 | 78,04 | 40,80 | 45,81 | 120,80 | 65,44 | 86,83 | 101,66 | 84,12 | 83,79 | 50,71 | 85,55 | 57,18 | 124,84 |
