# | naam | 1ste | 2de | 3de | podiumplaatsen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Kraaij | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Bram van Ommeren | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Arjan Knibbe | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Wijnand Baretta | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Nicky Veenstra | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | Jan Versluys | 2 | 3 | 6 | 11 |
7 | Kees van Ommeren | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | Pieter-Bas de Bruijn | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Frank Vellinga | 1 | 5 | 1 | 7 |
10 | Harry Koene | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Arne Haven | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kaspar Burghard | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Roy Smits | 0 | 4 | 2 | 6 |
14 | Frank Rozemeijer | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | Paul van Doorn | 0 | 2 | 2 | 4 |
medaillespiegelJan2023-02-23T10:27:43+01:00