tijd | |
---|---|
1 | laatst bijgewerkt: 9 juli 2025 18:45 |
# | ploegleider | sp | jp |
---|---|---|---|
1 | Nicky Veenstra | 91.80 | 764 |
2 | Wijnand Baretta | 87.80 | 521 |
3 | Pieter-Bas de Bruijn | 84.30 | 1018 |
4 | Bram van Ommeren | 82.80 | 630 |
5 | Paul van Doorn | 69.10 | 784 |
6 | Jan Versluys | 58.90 | 1149 |
7 | Frank Rozemeijer | 52.20 | 613 |
8 | Kees van Ommeren | 51.50 | 426 |
9 | Albert Kraaij | 50.50 | 1050 |
10 | Harry Koene | 43.20 | 568 |
11 | Kaspar Burghard | 39.90 | 461 |
12 | Frank Vellinga | 38.00 | 561 |
13 | Roy Smits | 31.40 | 512 |
14 | Arjan Knibbe | 18.30 | 249 |
Totaal | 799.70 | ||
Jackpot | 63.75 |
Aankomende koersen
koers | cat | start | eind |
---|---|---|---|
Tour de France | TdF | 4 jul | 26 jul |
Tour of Qinghai Lake | 2.Pro | 5 jul | 12 jul |
Tour of Austria | 2.1 | 8 jul | 12 jul |