# | ploegleider | sp | jpp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Koene | 5,40 | 50 | 20,0% | € 15,00 | € 20,40 | € 13,62 |
2 | Arne Haven | 4,00 | 50 | 20,0% | € 15,00 | € 19,00 | € 12,22 |
3 | Kaspar Burghard | 2,20 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 4,83 | -€ 1,95 |
4 | Nicky Veenstra | 2,00 | 45 | 12,0% | € 9,00 | € 11,00 | € 4,22 |
5 | Arjan Knibbe | 1,00 | 35 | 10,0% | € 7,50 | € 8,50 | € 1,72 |
6 | Jan Versluys | 0,50 | 25 | 6,0% | € 4,50 | € 5,00 | -€ 1,78 |
7 | Frank Rozemeijer | 0,50 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 3,13 | -€ 3,65 |
8 | Wijnand Baretta | 0,40 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 3,03 | -€ 3,75 |
9 | Pieter-Bas de Bruijn | 0,30 | 26 | 7,0% | € 5,25 | € 5,55 | -€ 1,23 |
10 | Albert Kraaij | 0,30 | 18 | 5,0% | € 3,75 | € 4,05 | -€ 2,73 |
11 | Frank Vellinga | 0,30 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 2,93 | -€ 3,85 |
12 | Roy Smits | 0,00 | 28 | 8,0% | € 6,00 | € 6,00 | -€ 0,78 |
13 | Paul van Doorn | 0,00 | 14 | 4,0% | € 3,00 | € 3,00 | -€ 3,78 |
14 | Bram van Ommeren | 0,00 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 2,63 | -€ 4,15 |
15 | Kees van Ommeren | 0,00 | 0 | 3,5% | € 2,63 | € 2,63 | -€ 4,15 |
Tussenstand 2021Jan Versluys2021-02-15T11:09:48+01:00