# | ploegleider | € +/- | totaal | sp | positie sp | jpp | positie jp | bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Veenstra | 21.52 | 157.75 | 154.00 | 1 | 1033 | 8 | 3.75 | 1033.0 | Nicky |
2 | Frank Vellinga | 20.89 | 156.35 | 151.10 | 2 | 1083 | 6 | 5.25 | 1083.0 | Vel |
3 | Albert Kraaij | 16.20 | 146.00 | 131.00 | 3 | 1890 | 1 | 15.00 | 1890.0 | Albert |
4 | Kees van Ommeren | 8.33 | 128.65 | 126.40 | 4 | 844 | 11 | 2.25 | 844.0 | Kees |
5 | Bram van Ommeren | 4.59 | 120.40 | 117.40 | 5 | 988 | 9 | 3.00 | 988.0 | Bram |
6 | Arjan Knibbe | 2.75 | 116.35 | 115.60 | 6 | 363 | 14 | 0.75 | 363.0 | Arjan |
7 | Paul van Doorn | -1.44 | 107.10 | 95.10 | 7 | 1460 | 2 | 12.00 | 1460.0 | Paul |
8 | Jan Versluys | -3.44 | 102.70 | 93.70 | 8 | 1459 | 3 | 9.00 | 1459.0 | Jan |
10 | Roy Smits | -6.93 | 95.00 | 93.50 | 9 | 570 | 13 | 1.50 | 570.0 | Roy |
9 | Wijnand Baretta | -6.20 | 96.60 | 92.10 | 10 | 1065 | 7 | 4.50 | 1065.0 | Wijnand |
11 | Pieter-Bas de Bruijn | -7.97 | 92.70 | 85.20 | 11 | 1445 | 4 | 7.50 | 1445.0 | PB |
12 | Harry Koene | -9.56 | 89.20 | 83.20 | 12 | 1398 | 5 | 6.00 | 1398.0 | Harry |
13 | Kaspar Burghard | -17.25 | 72.23 | 69.60 | 13 | 868 | 10 | 2.63 | 868.0 | Kaspar |
14 | Frank Rozemeijer | -21.49 | 62.88 | 61.00 | 14 | 659 | 12 | 1.88 | 659.0 | Frank |
tussenstandJan2023-10-17T14:19:15+01:00