# | ploegleider | sp | jpp | rang jp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicky Veenstra | 55,90 | 704 | 16,0% | € 12,00 | € 67,90 | € 12,76 | 1 | 2 | 1 |
2 | Jan Versluys | 52,80 | 787 | 20,0% | € 15,00 | € 67,80 | € 12,71 | 2 | 1 | 2 |
3 | Kaspar Burghard | 52,20 | 421 | 3,5% | € 2,63 | € 54,83 | € 6,23 | 3 | 10 | 4 |
4 | Bram van Ommeren | 52,10 | 600 | 12,0% | € 9,00 | € 61,10 | € 9,36 | 4 | 3 | 3 |
5 | Albert Kraaij | 45,50 | 544 | 8,0% | € 6,00 | € 51,50 | € 4,56 | 5 | 5 | 5 |
6 | Kees van Ommeren | 42,00 | 440 | 6,0% | € 4,50 | € 46,50 | € 2,06 | 6 | 7 | 7 |
7 | Paul van Doorn | 41,50 | 531 | 7,0% | € 5,25 | € 46,75 | € 2,19 | 7 | 6 | 6 |
8 | Roy Smits | 39,50 | 402 | 3,0% | € 2,25 | € 41,75 | -€ 0,31 | 8 | 11 | 8 |
9 | Frank Rozemeijer | 37,30 | 439 | 5,0% | € 3,75 | € 41,05 | -€ 0,66 | 9 | 8 | 9 |
10 | Harry Koene | 29,80 | 333 | 2,5% | € 1,88 | € 31,68 | -€ 5,35 | 10 | 12 | 10 |
11 | Frank Vellinga | 25,10 | 428 | 4,0% | € 3,00 | € 28,10 | -€ 7,14 | 11 | 9 | 12 |
12 | Pieter-Bas de Bruijn | 23,70 | 566 | 10,0% | € 7,50 | € 31,20 | -€ 5,59 | 12 | 4 | 11 |
13 | Wijnand Baretta | 18,30 | 158 | 2,0% | € 1,50 | € 19,80 | -€ 11,29 | 13 | 13 | 13 |
14 | Arjan Knibbe | 2,50 | 137 | 1,0% | € 0,75 | € 3,25 | -€ 19,56 | 14 | 14 | 14 |
![]() |
download hier de stand in details |