tijd | |
---|---|
1 | laatst bijgewerkt: 15 juli 2025 18:44 |
# | ploegleider | sp | jp |
---|---|---|---|
1 | Wijnand Baretta | 98.30 | 571 |
2 | Nicky Veenstra | 94.80 | 764 |
3 | Bram van Ommeren | 87.90 | 630 |
4 | Pieter-Bas de Bruijn | 85.30 | 1053 |
5 | Paul van Doorn | 73.70 | 784 |
6 | Jan Versluys | 59.10 | 1149 |
7 | Frank Rozemeijer | 55.20 | 613 |
8 | Kees van Ommeren | 54.10 | 426 |
9 | Albert Kraaij | 50.50 | 1050 |
10 | Harry Koene | 43.20 | 568 |
11 | Kaspar Burghard | 40.30 | 461 |
12 | Frank Vellinga | 38.30 | 561 |
13 | Roy Smits | 31.40 | 512 |
14 | Arjan Knibbe | 18.30 | 249 |
Totaal | 830.40 | ||
Jackpot | 64.18 |
Aankomende koersen
koers | cat | start | eind |
---|---|---|---|
Tour de France | TdF | 4 jul | 26 jul |
Clásica Terres de l´Ebre | 1.1 | 20 jul | 20 jul |