# | ploegleider | sp | jpp | rang jp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Rozemeijer | 121,50 | 532 | 2,5% | 12 | € 1,88 | € 123,38 | € 22,62 | 1 | 1 |
2 | Kaspar Burghard | 108,00 | 697 | 6,0% | 7 | € 4,50 | € 112,50 | € 17,18 | 2 | 3 |
3 | Jan Versluys | 98,70 | 1297 | 20,0% | 1 | € 15,00 | € 113,70 | € 17,78 | 3 | 2 |
4 | Nicky Veenstra | 93,00 | 973 | 16,0% | 2 | € 12,00 | € 105,00 | € 13,43 | 4 | 4 |
5 | Bram van Ommeren | 92,30 | 849 | 10,0% | 4 | € 7,50 | € 99,80 | € 10,83 | 5 | 5 |
6 | Kees van Ommeren | 91,20 | 632 | 4,0% | 9 | € 3,00 | € 94,20 | € 8,03 | 6 | 6 |
7 | Roy Smits | 72,80 | 630 | 3,5% | 10 | € 2,63 | € 75,43 | -€ 1,36 | 7 | 7 |
8 | Paul van Doorn | 69,00 | 760 | 8,0% | 5 | € 6,00 | € 75,00 | -€ 1,57 | 8 | 8 |
9 | Albert Kraaij | 66,30 | 734 | 7,0% | 6 | € 5,25 | € 71,55 | -€ 3,29 | 9 | 9 |
10 | Harry Koene | 64,20 | 589 | 3,0% | 11 | € 2,25 | € 66,45 | -€ 5,84 | 10 | 10 |
11 | Pieter-Bas de Bruijn | 54,10 | 930 | 12,0% | 3 | € 9,00 | € 63,10 | -€ 7,52 | 11 | 11 |
12 | Frank Vellinga | 46,80 | 671 | 5,0% | 8 | € 3,75 | € 50,55 | -€ 13,79 | 12 | 12 |
13 | Wijnand Baretta | 35,70 | 234 | 2,0% | 13 | € 1,50 | € 37,20 | -€ 20,47 | 13 | 13 |
14 | Arjan Knibbe | 5,30 | 195 | 1,0% | 14 | € 0,75 | € 6,05 | -€ 36,04 | 14 | 14 |
![]() |
download hier de stand in details |