# | ploegleider | € +/- | totaal | sp | positie sp | jpp | positie jp | bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Vellinga | 23.52 | 151.95 | 146.70 | 1 | 979 | 6 | 5.25 | 979.0 | Vel |
2 | Nick Veenstra | 22.25 | 149.40 | 144.90 | 2 | 947 | 7 | 4.50 | 947.0 | Nicky |
3 | Albert Kraaij | 15.15 | 135.20 | 120.20 | 3 | 1585 | 1 | 15.00 | 1585.0 | Albert |
4 | Arjan Knibbe | 5.72 | 116.35 | 115.60 | 4 | 351 | 14 | 0.75 | 351.0 | Arjan |
5 | Kees van Ommeren | 3.87 | 112.65 | 110.40 | 5 | 731 | 11 | 2.25 | 731.0 | Kees |
6 | Bram van Ommeren | 2.76 | 110.43 | 107.80 | 6 | 765 | 10 | 2.63 | 765.0 | Bram |
7 | Paul van Doorn | -1.40 | 102.10 | 94.60 | 7 | 1314 | 4 | 7.50 | 1314.0 | Paul |
9 | Roy Smits | -5.10 | 94.70 | 93.20 | 8 | 536 | 13 | 1.50 | 536.0 | Roy |
8 | Jan Versluys | -2.15 | 100.60 | 91.60 | 9 | 1338 | 3 | 9.00 | 1338.0 | Jan |
10 | Pieter-Bas de Bruijn | -5.70 | 93.50 | 81.50 | 10 | 1362 | 2 | 12.00 | 1362.0 | PB |
12 | Wijnand Baretta | -10.23 | 84.45 | 80.70 | 11 | 942 | 8 | 3.75 | 942.0 | Wijnand |
11 | Harry Koene | -9.50 | 85.90 | 79.90 | 12 | 1229 | 5 | 6.00 | 1229.0 | Harry |
13 | Kaspar Burghard | -16.15 | 72.60 | 69.60 | 13 | 834 | 9 | 3.00 | 834.0 | Kaspar |
14 | Frank Rozemeijer | -23.01 | 58.88 | 57.00 | 14 | 609 | 12 | 1.88 | 609.0 | Frank |
tussenstandJan2023-09-13T14:23:19+01:00