| # | ploegleider | punten |
|---|---|---|
| 1 | Noor Bennink | 44,7 |
| 2 | Leydon Bitter | 37,6 |
| 3 | Lennart Rijkers | 37,5 |
| 4 | Jacolien Vogelzang | 33,7 |
| 5 | Olaf Wanrooij | 33,6 |
| 6 | Ger Rijkers | 30,6 |
| 7 | Ruud Frericks | 29,1 |
| 8 | Sjoerd Locher | 28,0 |
| 9 | Mehmet Kaya | 26,3 |
| 10 | Hans Leemans | 25,2 |
| 11 | Ingmar Rydell | 23,3 |
| 12 | Christos Koutsoumpas | 22,9 |
| 13 | Pieter Vankan | 22,5 |
| 14 | Remi Boshuizen | 22,4 |
| 15 | Joost ter Velde | 22,40 |
| 16 | Niels de Groot | 22,0 |
| 17 | Frank de Groot | 21,5 |
| 18 | Hans Steijlen | 20,9 |
| 19 | Jos Rood | 20,6 |
| 20 | Frank Oostendorp | 19,8 |
| 21 | Jan Versluys | 19,7 |
| 22 | Peter Jaap Don | 19,4 |
| 23 | Pieter-Bas de Bruijn | 19,3 |
| 24 | Ger Zweep | 19,1 |
| 25 | Roelf-Jan van Til | 18,6 |
| 26 | Jorik Hofland | 18,45 |
| 27 | Richard de Ruiter | 18,0 |
| 28 | Tijn van Til | 17,8 |
| 29 | Will van der Steen | 17,7 |
| 30 | Wilco Schimmel | 17,4 |
| 31 | Koos Foolen | 17,2 |
| 32 | Frank Vellinga | 17,1 |
| 33 | Paul Helsloot | 16,3 |
| 34 | Thomas van der Klei | 15,7 |
| 35 | Wim Peek | 15,3 |
| 36 | Jeroen Gieling | 14,9 |
| 37 | Ronnie Bennink | 14,2 |
| 38 | Jorrit Jongbloed | 13,5 |
| 39 | Joep van de Laar | 13,4 |
| 40 | Martin Timmer | 13,3 |
| 41 | Thomas Rijkers | 13,10 |
| 42 | Bram van Ommeren | 13,1 |
| 43 | Jan Hendrik Schnort | 12,70 |
| 44 | Wim Kraakman | 12,5 |
| 45 | Finn Mulder | 12,1 |
| 46 | Gert van Dijk | 11,9 |
| 47 | Lucas Creemers | 11,8 |
| 48 | Corina Boshuizen | 11,5 |
| 49 | Lennaert Boekweit | 11,3 |
| 50 | Mathijs Stel | 11,3 |
| 51 | Coen Leemans | 11,1 |
| 52 | Bart Bosschert | 11,1 |
| 53 | Kees van Ommeren | 10,9 |
| 54 | Maarten Gerritsen | 10,1 |
| 55 | Ramon Luske | 9,6 |
| 56 | Peter Minderhoud | 9,6 |
| 57 | Laurens Eijlders | 9,5 |
| 58 | Richard Hulshof | 9,2 |
| 59 | Sven Boshuizen | 7,5 |
| 60 | Albert Kraaij | 6,9 |
| 61 | Ronald van der Vijgh | 6,6 |
| 62 | Jan Waal | 4,2 |
| 63 | Martijn Seegers | 2,6 |
stand alt-spel officieelJan2026-01-26T18:43:35+01:00