| rang | naam | nat | lft | plg | kosten | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Kraaij | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Bart Bosschert | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Bram van Ommeren | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Brenda Rozemuller | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Christiane van Riel | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Christos Koutsoumpas | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Coen Boot | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Coen Leemans | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Corina Boshuizen | ||||||
| 1 | Ayuso Juan | ESP | 24 | LTK | 31 | 0 |
| 2 | Milan Jonathan | ITA | 26 | LTK | 22 | 0.6 |
| 3 | Lipowitz Florian | GER | 26 | RBH | 19 | 0 |
| 4 | Jorgenson Matteo | USA | 27 | TVL | 12 | 0 |
| 5 | Ganna Filippo | ITA | 30 | IGD | 9 | 0 |
| 6 | Del Grosso Tibor | NED | 23 | APT | 4 | 0 |
| 7 | Mulubrhan Henok | ERI | 27 | XAT | 1 | 0 |
| 8 | Jegat Jordan | FRA | 27 | TEN | 1 | 0 |
| 9 | Berckmoes Jenno | BEL | 25 | LOI | 1 | 0 |
| 10 | Trentin Matteo | ITA | 37 | TUD | 0 | 0 |
| 100 | 0.6 | |||||
Daphne Kuijlenburg | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | Djon Oggel | |||||
| 2 | #N/A | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Edward van Breukelen | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Frank de Groot | ||||||
| 1 | Milan Jonathan | ITA | 26 | LTK | 22 | 0.6 |
| 2 | Pidcock Tom | GBR | 27 | PQT | 16 | 0 |
| 3 | Narvaez Jhonatan | ECU | 29 | UAD | 10 | 0 |
| 4 | Ganna Filippo | ITA | 30 | IGD | 9 | 0 |
| 5 | Ciccone Giulio | ITA | 32 | LTK | 7 | 0 |
| 6 | Strong Corbin | NZL | 26 | NSN | 5 | 0 |
| 7 | Buitrago Santiago | COL | 27 | TBV | 5 | 0 |
| 8 | Alaphilippe Julian | FRA | 34 | TUD | 4 | 0 |
| 9 | Mohoric Matej | SLO | 32 | TBV | 3 | 0 |
| 10 | Schmid Mauro | SUI | 27 | JAY | 3 | 0 |
| 11 | Lapeira Paul | FRA | 26 | DCT | 3 | 0 |
| 12 | Sivakov Pavel | FRA | 29 | UAD | 3 | 0 |
| 13 | Martin-Guyonnet Guillaume | FRA | 33 | GFC | 2 | 0 |
| 14 | Kwiatkowski Michal | POL | 36 | IGD | 1 | 0 |
| 15 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 16 | Bilbao Pello | ESP | 36 | TBV | 1 | 0 |
| 17 | Madouas Valentin | FRA | 30 | GFC | 1 | 0 |
| 18 | Küng Stefan | SUI | 33 | TUD | 1 | 0 |
| 19 | Kragh Andersen Søren | DEN | 32 | LTK | 1 | 0 |
| 20 | Bissegger Stefan | SUI | 28 | DCT | 1 | 0 |
| 21 | Turner Ben | GBR | 27 | IGD | 1 | 0 |
| 22 | Townsend Rory | IRL | 31 | URR | 0 | 0 |
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 100 | 0.6 | |||||
Frank Oostendorp | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Frank Vellinga | ||||||
| 1 | Pogacar Tadej | SLO | 28 | UAD | 78 | 0 |
| 2 | Abrahamsen Jonas | NOR | 31 | UXM | 6 | 0 |
| 3 | Wellens Tim | BEL | 35 | UAD | 5 | 0 |
| 4 | Zimmermann Georg | GER | 29 | LOI | 2 | 0 |
| 5 | López Martin | ECU | 26 | XAT | 2 | 0 |
| 6 | Plapp Lucas | AUS | 26 | JAY | 2 | 0 |
| 7 | Mulubrhan Henok | ERI | 27 | XAT | 1 | 0 |
| 8 | Paret-Peintre Valentin | FRA | 25 | SOQ | 1 | 0 |
| 9 | Tronchon Bastien | FRA | 24 | GFC | 1 | 0 |
| 10 | Zana Filippo | ITA | 27 | SOQ | 1 | 0 |
| 11 | Hagenes Per Strand | NOR | 23 | TVL | 1 | 0 |
| 12 | Trentin Matteo | ITA | 37 | TUD | 0 | 0 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 100 | 0 | |||||
Fred Rietkerk | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Ger Rijkers | ||||||
| 1 | Vingegaard Jonas | DEN | 30 | TVL | 49 | 0 |
| 2 | Ayuso Juan | ESP | 24 | LTK | 31 | 0 |
| 3 | Seixas Paul | FRA | 20 | DCT | 8 | 0 |
| 4 | Widar Jarno | BEL | 21 | LOI | 5 | 0 |
| 5 | Bittner Pavel | CZE | 24 | TPP | 2 | 0 |
| 6 | Ackermann Pascal | GER | 32 | JAY | 1 | 0 |
| 7 | Moschetti Matteo | ITA | 30 | PQT | 1 | 0 |
| 8 | Jegat Jordan | FRA | 27 | TEN | 1 | 0 |
| 9 | Paret-Peintre Valentin | FRA | 25 | SOQ | 1 | 0 |
| 10 | Armirail Bruno | FRA | 32 | TVL | 1 | 0 |
| Schachmann Max | GER | 32 | SOQ | 0 | 0 | |
| 100 | 0 | |||||
Ger Zweep | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Gert van Dijk | ||||||
| 1 | Evenepoel Remco | BEL | 26 | RBH | 46 | 3 |
| 2 | Ciccone Giulio | ITA | 32 | LTK | 7 | 0 |
| 3 | Abrahamsen Jonas | NOR | 31 | UXM | 6 | 0 |
| 4 | Wellens Tim | BEL | 35 | UAD | 5 | 0 |
| 5 | Watson Sam | GBR | 25 | IGD | 5 | 0 |
| 6 | Simmons Quinn | USA | 25 | LTK | 5 | 0 |
| 7 | Arensman Thymen | NED | 27 | IGD | 5 | 0 |
| 8 | Godon Dorian | FRA | 30 | IGD | 5 | 0 |
| 9 | Alaphilippe Julian | FRA | 34 | TUD | 4 | 0 |
| 10 | Sivakov Pavel | FRA | 29 | UAD | 3 | 0 |
| 11 | Zimmermann Georg | GER | 29 | LOI | 2 | 0 |
| 12 | Poels Wout | NED | 39 | URR | 1 | 0 |
| 13 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 14 | Leknessund Andreas | NOR | 27 | UXM | 1 | 0 |
| 15 | Mulubrhan Henok | ERI | 27 | XAT | 1 | 0 |
| 16 | Gate Aaron | NZL | 36 | XAT | 1 | 0 |
| 17 | Tsarenko Kyrylo | UKR | 26 | ??? | 1 | 0 |
| 18 | Løland Sakarias Koller | NOR | 25 | UXM | 1 | 0 |
| 19 | Townsend Rory | IRL | 31 | URR | 0 | 0 |
| 100 | 3 | |||||
Hans Leemans | ||||||
| 1 | Philipsen Jasper | BEL | 28 | APT | 26 | 0 |
| 2 | Milan Jonathan | ITA | 26 | LTK | 22 | 0.6 |
| 3 | Healy Ben | IRL | 26 | EFE | 11 | 0 |
| 4 | Ganna Filippo | ITA | 30 | IGD | 9 | 0 |
| 5 | Yates Adam | GBR | 34 | UAD | 8 | 0 |
| 6 | Uijtdebroeks Cian | BEL | 23 | MOV | 7 | 0 |
| 7 | Meeus Jordi | BEL | 28 | RBH | 6 | 0 |
| 8 | Wellens Tim | BEL | 35 | UAD | 5 | 0 |
| 9 | Fretin Milan | BEL | 25 | COF | 3 | 0 |
| 10 | Vermeersch Florian | BEL | 27 | UAD | 2 | 0 |
| 11 | Wright Fred | GBR | 27 | PQT | 1 | 0 |
| 12 | Eekhoff Nils | NED | 28 | TPP | 0 | 0 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 100 | 0.6 | |||||
Hans Steijlen | ||||||
| 1 | Almeida João | POR | 28 | UAD | 32 | 0 |
| 2 | Magnier Paul | FRA | 22 | SOQ | 19 | 0.3 |
| 3 | Brennan Matthew | GBR | 21 | TVL | 18 | 1 |
| 4 | Scaroni Christian | ITA | 29 | XAT | 8 | 0.1 |
| 5 | Abrahamsen Jonas | NOR | 31 | UXM | 6 | 0 |
| 6 | Groenewegen Dylan | NED | 33 | URR | 3 | 1.5 |
| 7 | Jeannière Emilien | FRA | 28 | TEN | 3 | 0.1 |
| 8 | Barré Louis | FRA | 26 | TVL | 3 | 0 |
| 9 | Benoot Tiesj | BEL | 32 | DCT | 2 | 0 |
| 10 | Van Wilder Ilan | BEL | 26 | SOQ | 2 | 0 |
| 11 | Kubis Lukas | SVK | 26 | URR | 2 | 0.1 |
| 12 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 13 | van Baarle Dylan | NED | 34 | SOQ | 1 | 0 |
| 14 | Eekhoff Nils | NED | 28 | TPP | 0 | 0 |
| 100 | 3.1 | |||||
Hendrik-Jan Blonk | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Ingmar Rydell | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Jacolien Vogelzang | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Jacques van Riel | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Jan Hendrik Schnort | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Jan Versluys | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Jan Waal | ||||||
| 1 | Almeida João | POR | 28 | UAD | 32 | 0 |
| 2 | De Lie Arnaud | BEL | 24 | LOI | 25 | 0 |
| 3 | Onley Oscar | GBR | 24 | IGD | 12 | 0 |
| 4 | Carapaz Richard | ECU | 33 | EFE | 9 | 0 |
| 5 | Laporte Christophe | FRA | 34 | TVL | 7 | 0 |
| 6 | Bernal Egan | COL | 29 | IGD | 5 | 0 |
| 7 | Widar Jarno | BEL | 21 | LOI | 5 | 0 |
| 8 | Mohoric Matej | SLO | 32 | TBV | 3 | 0 |
| 9 | Benoot Tiesj | BEL | 32 | DCT | 2 | 0 |
| 10 | Finn Lorenzo | ITA | 20 | RBC | 0 | 0 |
| 100 | 0 | |||||
Jeroen Gieling | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Joep van de Laar | ||||||
| 1 | Milan Jonathan | ITA | 26 | LTK | 22 | 0.6 |
| 2 | Magnier Paul | FRA | 22 | SOQ | 19 | 0.3 |
| 3 | Kooij Olav | NED | 25 | DCT | 16 | 0 |
| 4 | Seixas Paul | FRA | 20 | DCT | 8 | 0 |
| 5 | Tiberi Antonio | ITA | 25 | TBV | 6 | 0 |
| 6 | Johannessen Tobias Halland | NOR | 27 | UXM | 6 | 0 |
| 7 | O'Connor Ben | AUS | 31 | JAY | 5 | 0 |
| 8 | Arensman Thymen | NED | 27 | IGD | 5 | 0 |
| 9 | Barré Louis | FRA | 26 | TVL | 3 | 0 |
| 10 | Blackmore Joe | GBR | 23 | NSN | 2 | 0 |
| 11 | Penhoët Paul | FRA | 25 | GFC | 2 | 0 |
| 12 | Lecerf Junior | BEL | 24 | SOQ | 2 | 0 |
| 13 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 14 | Jakobsen Fabio | NED | 30 | TPP | 1 | 0 |
| 15 | van Baarle Dylan | NED | 34 | SOQ | 1 | 0 |
| 16 | de Kleijn Arvid | NED | 32 | TUD | 1 | 0 |
| 17 | van Dijke Tim | NED | 26 | RBH | 0 | 0 |
| 100 | 0.9 | |||||
Joost ter Velde | ||||||
| 1 | del Toro Isaac | MEX | 23 | UAD | 44 | 0 |
| 2 | McNulty Brandon | USA | 28 | UAD | 15 | 0 |
| 3 | Pellizzari Giulio | ITA | 23 | RBH | 9 | 0 |
| 4 | Storer Michael | AUS | 29 | TUD | 7 | 0 |
| 5 | Godon Dorian | FRA | 30 | IGD | 5 | 0 |
| 6 | Withen Philipsen Albert | DEN | 20 | LTK | 4 | 0 |
| 7 | Pithie Laurence | NZL | 24 | RBH | 3 | 0 |
| 8 | Sivakov Pavel | FRA | 29 | UAD | 3 | 0 |
| 9 | Zimmermann Georg | GER | 29 | LOI | 2 | 0 |
| 10 | Kubis Lukas | SVK | 26 | URR | 2 | 0.1 |
| 11 | Leknessund Andreas | NOR | 27 | UXM | 1 | 0 |
| 12 | Paret-Peintre Valentin | FRA | 25 | SOQ | 1 | 0 |
| 13 | Turner Ben | GBR | 27 | IGD | 1 | 0 |
| 14 | Berckmoes Jenno | BEL | 25 | LOI | 1 | 0 |
| 15 | Milesi Lorenzo | ITA | 24 | MOV | 1 | 0 |
| 16 | Gruel Thibaud | FRA | 22 | GFC | 1 | 0 |
| 17 | Rondel Mathys | FRA | 23 | TUD | 0 | 0.3 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 100 | 0.4 | |||||
Jorik Hofland | ||||||
| 1 | Pogacar Tadej | SLO | 28 | UAD | 78 | 0 |
| 2 | Meeus Jordi | BEL | 28 | RBH | 6 | 0 |
| 3 | Riccitello Matthew | USA | 24 | DCT | 5 | 0 |
| 4 | Matthews Michael | AUS | 36 | JAY | 4 | 1.5 |
| 5 | Kubis Lukas | SVK | 26 | URR | 2 | 0.1 |
| 6 | Schiffer Anton | GER | 27 | TVL | 2 | 0 |
| 7 | Jegat Jordan | FRA | 27 | TEN | 1 | 0 |
| 8 | Zana Filippo | ITA | 27 | SOQ | 1 | 0 |
| 9 | Vermaerke Kevin | USA | 26 | UAD | 1 | 0 |
| 10 | Kämna Lennard | GER | 30 | LTK | 0 | 0 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 100 | 1.6 | |||||
Jorrit Jongbloed | ||||||
| 1 | Almeida João | POR | 28 | UAD | 32 | 0 |
| 2 | Magnier Paul | FRA | 22 | SOQ | 19 | 0.3 |
| 3 | Brennan Matthew | GBR | 21 | TVL | 18 | 1 |
| 4 | Seixas Paul | FRA | 20 | DCT | 8 | 0 |
| 5 | Laporte Christophe | FRA | 34 | TVL | 7 | 0 |
| 6 | Ciccone Giulio | ITA | 32 | LTK | 7 | 0 |
| 7 | Alaphilippe Julian | FRA | 34 | TUD | 4 | 0 |
| 8 | Ackermann Pascal | GER | 32 | JAY | 1 | 0 |
| 9 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 10 | Jakobsen Fabio | NED | 30 | TPP | 1 | 0 |
| 11 | de Kleijn Arvid | NED | 32 | TUD | 1 | 0 |
| 12 | Turner Ben | GBR | 27 | IGD | 1 | 0 |
| 13 | Trentin Matteo | ITA | 37 | TUD | 0 | 0 |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 100 | 1.3 | |||||
Jos Rood | ||||||
| 1 | Magnier Paul | FRA | 22 | SOQ | 19 | 0.3 |
| 2 | Brennan Matthew | GBR | 21 | TVL | 18 | 1 |
| 3 | Morgado António | POR | 22 | UAD | 8 | 1.8 |
| 4 | Seixas Paul | FRA | 20 | DCT | 8 | 0 |
| 5 | Vacek Mathias | CZE | 24 | LTK | 7 | 0 |
| 6 | Laurance Axel | FRA | 25 | IGD | 5 | 0 |
| 7 | Poole Max | GBR | 23 | TPP | 5 | 0 |
| 8 | Widar Jarno | BEL | 21 | LOI | 5 | 0 |
| 9 | Del Grosso Tibor | NED | 23 | APT | 4 | 0 |
| 10 | Fretin Milan | BEL | 25 | COF | 3 | 0 |
| 11 | Torres Pablo | ESP | 21 | UAD | 3 | 0 |
| 12 | Fisher-Black Finn | NZL | 25 | RBH | 2 | 0 |
| 13 | Gilmore Brady | AUS | 25 | NSN | 2 | 0.5 |
| 14 | Omrzel Jakob | SLO | 20 | TBV | 2 | 0 |
| 15 | Ackermann Pascal | GER | 32 | JAY | 1 | 0 |
| 16 | Moschetti Matteo | ITA | 30 | PQT | 1 | 0 |
| 17 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 18 | Jakobsen Fabio | NED | 30 | TPP | 1 | 0 |
| 19 | Vernon Ethan | GBR | 26 | NSN | 1 | 0 |
| 20 | Thijssen Gerben | BEL | 28 | APT | 1 | 0 |
| 21 | van Uden Casper | NED | 25 | TPP | 1 | 0 |
| 22 | Salby Alexander | DEN | 28 | LNS | 1 | 0 |
| 23 | Pericas Adria | ESP | 20 | UAD | 1 | 0 |
| 24 | Baroncini Filippo | ITA | 26 | UAD | 0 | 0 |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 100 | 3.6 | |||||
Kees van Ommeren | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Kjell van Dijk | ||||||
| 1 | #N/A | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Koos Foolen | ||||||
| 1 | van der Poel Mathieu | NED | 31 | APT | 47 | 0 |
| 2 | van Aert Wout | BEL | 32 | TVL | 23 | 0 |
| 3 | Merlier Tim | BEL | 34 | SOQ | 18 | 0 |
| 4 | Sivakov Pavel | FRA | 29 | UAD | 3 | 0 |
| 5 | Zimmermann Georg | GER | 29 | LOI | 2 | 0 |
| 6 | López Martin | ECU | 26 | XAT | 2 | 0 |
| 7 | Ackermann Pascal | GER | 32 | JAY | 1 | 0 |
| 8 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 9 | Romo Javier | ESP | 27 | MOV | 1 | 0 |
| 10 | Kragh Andersen Søren | DEN | 32 | LTK | 1 | 0 |
| 11 | Tsarenko Kyrylo | UKR | 26 | ??? | 1 | 0 |
| 12 | Townsend Rory | IRL | 31 | URR | 0 | 0 |
| 100 | 0 | |||||
Laurens Eijlders | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Lennaert Boekweit | ||||||
| 1 | Almeida João | POR | 28 | UAD | 32 | 0 |
| 2 | van Aert Wout | BEL | 32 | TVL | 23 | 0 |
| 3 | Vauquelin Kévin | FRA | 25 | IGD | 10 | 0 |
| 4 | Seixas Paul | FRA | 20 | DCT | 8 | 0 |
| 5 | Ciccone Giulio | ITA | 32 | LTK | 7 | 0 |
| 6 | Simmons Quinn | USA | 25 | LTK | 5 | 0 |
| 7 | Fretin Milan | BEL | 25 | COF | 3 | 0 |
| 8 | Martin-Guyonnet Guillaume | FRA | 33 | GFC | 2 | 0 |
| 9 | Plapp Lucas | AUS | 26 | JAY | 2 | 0 |
| 10 | Moschetti Matteo | ITA | 30 | PQT | 1 | 0 |
| 11 | Leknessund Andreas | NOR | 27 | UXM | 1 | 0 |
| 12 | Madouas Valentin | FRA | 30 | GFC | 1 | 0 |
| 13 | Paret-Peintre Valentin | FRA | 25 | SOQ | 1 | 0 |
| 14 | Asgreen Kasper | DEN | 31 | EFE | 1 | 0 |
| 15 | Armirail Bruno | FRA | 32 | TVL | 1 | 0 |
| 16 | Turner Ben | GBR | 27 | IGD | 1 | 0 |
| 17 | Berckmoes Jenno | BEL | 25 | LOI | 1 | 0 |
| 18 | Baroncini Filippo | ITA | 26 | UAD | 0 | 0 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 100 | 0 | |||||
Lennart Rijkers | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Leydon Bitter | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Lucas Creemers | ||||||
| 1 | #REF! | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 0 | 0 | |||||
Maarten Gerritsen | ||||||
| 1 | Magnier Paul | FRA | 22 | SOQ | 19 | 0.3 |
| 2 | Brennan Matthew | GBR | 21 | TVL | 18 | 1 |
| 3 | Kooij Olav | NED | 25 | DCT | 16 | 0 |
| 4 | Christen Jan | SUI | 22 | UAD | 8 | 3.3 |
| 5 | Vacek Mathias | CZE | 24 | LTK | 7 | 0 |
| 6 | Watson Sam | GBR | 25 | IGD | 5 | 0 |
| 7 | Simmons Quinn | USA | 25 | LTK | 5 | 0 |
| 8 | Del Grosso Tibor | NED | 23 | APT | 4 | 0 |
| 9 | Fretin Milan | BEL | 25 | COF | 3 | 0 |
| 10 | Hobbs Noah | GBR | 22 | EFE | 2 | 0 |
| 11 | van Poppel Danny | NED | 33 | RBH | 1 | 0 |
| 12 | Jakobsen Fabio | NED | 30 | TPP | 1 | 0 |
| 13 | Bettiol Alberto | ITA | 33 | XAT | 1 | 0 |
| 14 | Paret-Peintre Valentin | FRA | 25 | SOQ | 1 | 0 |
| 15 | Kragh Andersen Søren | DEN | 32 | LTK | 1 | 0 |
| 16 | Asgreen Kasper | DEN | 31 | EFE | 1 | 0 |
| 17 | Hoole Daan | NED | 27 | DCT | 1 | 0 |
| 18 | van Baarle Dylan | NED | 34 | SOQ | 1 | 0 |
| 19 | Turgis Anthony | FRA | 32 | TEN | 1 | 0 |
| 20 | de Kleijn Arvid | NED | 32 | TUD | 1 | 0 |
| 21 | Armirail Bruno | FRA | 32 | TVL | 1 | 0 |
| 22 | van Uden Casper | NED | 25 | TPP | 1 | 0 |
| 23 | van den Broek Frank | NED | 26 | TPP | 1 | 0 |
| 24 | Townsend Rory | IRL | 31 | URR | 0 | 0 |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
