| naam | 1ste | 2de | 3de |
|---|---|---|---|
| Wijnand Baretta | 6 | 0 | 1 |
| Albert Kraaij | 4 | 2 | 2 |
| Bram van Ommeren | 4 | 2 | 0 |
| Arjan Knibbe | 4 | 1 | 2 |
| Nicky Veenstra | 3 | 1 | 2 |
| Jan Versluys | 2 | 4 | 6 |
| Kees van Ommeren | 2 | 3 | 1 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 2 | 2 | 5 |
| Frank Vellinga | 1 | 5 | 1 |
| Harry Koene | 1 | 2 | 3 |
| Arne Haven | 1 | 1 | 1 |
| Kaspar Burghard | 1 | 1 | 1 |
| Roy Smits | 0 | 4 | 2 |
| Frank Rozemeijer | 0 | 2 | 3 |
| Paul van Doorn | 0 | 2 | 2 |
medaillespiegelJan2025-04-16T13:59:19+01:00