rang | naam | score | # | jaar |
---|---|---|---|---|
5 | Frank Vellinga | 199,00 | 1 | 1994 |
23 | Jan Versluys | 164,00 | 2 | 1994 |
144 | Pieter-Bas de Bruijn | 114,00 | 3 | 1994 |
256 | Arjan Knibbe | 85,00 | 5 | 1994 |
259 | Nicky Veenstra | 84,00 | 6 | 1994 |
328 | Kees van Ommeren | 69,00 | 7 | 1994 |
381 | Wijnand Baretta | 53,00 | 8 | 1994 |
418 | Bram van Ommeren | 36,00 | 9 | 1994 |
34 | Jan Versluys | 159,00 | 2 | 1995 |
47 | Frank Vellinga | 151,88 | 3 | 1995 |
71 | Kees van Ommeren | 139,00 | 4 | 1995 |
127 | Kaspar Burghard | 119,12 | 5 | 1995 |
202 | Pieter-Bas de Bruijn | 97,72 | 6 | 1995 |
214 | Bram van Ommeren | 94,76 | 7 | 1995 |
218 | Frank Rozemeijer | 93,40 | 8 | 1995 |
323 | Albert Kraaij | 69,68 | 9 | 1995 |
335 | Arjan Knibbe | 66,00 | 10 | 1995 |
366 | Arne Haven | 58,08 | 11 | 1995 |
373 | Nicky Veenstra | 55,44 | 12 | 1995 |
391 | Wijnand Baretta | 50,04 | 13 | 1995 |
420 | Roy Smits | 30,40 | 14 | 1995 |
34 | Arne Haven | 159,00 | 1 | 1996 |
52 | Jan Versluys | 149,48 | 2 | 1996 |
76 | Wijnand Baretta | 137,24 | 3 | 1996 |
79 | Harry Koene | 136,52 | 4 | 1996 |
82 | Frank Rozemeijer | 135,08 | 5 | 1996 |
94 | Pieter-Bas de Bruijn | 127,96 | 6 | 1996 |
116 | Nicky Veenstra | 122,28 | 7 | 1996 |
197 | Roy Smits | 99,56 | 8 | 1996 |
230 | Bram van Ommeren | 90,68 | 9 | 1996 |
321 | Albert Kraaij | 70,12 | 10 | 1996 |
329 | Kaspar Burghard | 68,84 | 11 | 1996 |
351 | Frank Vellinga | 62,40 | 12 | 1996 |
421 | Kees van Ommeren | 25,00 | 13 | 1996 |
423 | Arjan Knibbe | 15,84 | 14 | 1996 |
423 | Paul van Doorn | 15,84 | 14 | 1996 |
2 | Arjan Knibbe | 237,75 | 1 | 1997 |
7 | Albert Kraaij | 190,32 | 2 | 1997 |
89 | Jan Versluys | 130,97 | 3 | 1997 |
108 | Kaspar Burghard | 123,81 | 4 | 1997 |
165 | Paul van Doorn | 107,62 | 5 | 1997 |
205 | Pieter-Bas de Bruijn | 97,16 | 6 | 1997 |
234 | Bram van Ommeren | 90,08 | 7 | 1997 |
239 | Arne Haven | 89,27 | 8 | 1997 |
254 | Nicky Veenstra | 85,43 | 9 | 1997 |
259 | Frank Vellinga | 84,00 | 10 | 1997 |
341 | Wijnand Baretta | 64,54 | 11 | 1997 |
353 | Harry Koene | 62,35 | 12 | 1997 |
376 | Kees van Ommeren | 54,89 | 13 | 1997 |
399 | Roy Smits | 47,00 | 14 | 1997 |
419 | Frank Rozemeijer | 34,81 | 15 | 1997 |
31 | Bram van Ommeren | 160,30 | 1 | 1998 |
51 | Kees van Ommeren | 149,50 | 2 | 1998 |
73 | Frank Rozemeijer | 138,36 | 3 | 1998 |
91 | Albert Kraaij | 130,06 | 4 | 1998 |
95 | Paul van Doorn | 127,75 | 5 | 1998 |
118 | Pieter-Bas de Bruijn | 121,68 | 6 | 1998 |
137 | Frank Vellinga | 115,84 | 7 | 1998 |
187 | Jan Versluys | 102,14 | 8 | 1998 |
255 | Arne Haven | 85,22 | 9 | 1998 |
289 | Roy Smits | 78,46 | 10 | 1998 |
299 | Wijnand Baretta | 74,92 | 11 | 1998 |
342 | Kaspar Burghard | 64,38 | 12 | 1998 |
346 | Arjan Knibbe | 63,00 | 13 | 1998 |
404 | Nicky Veenstra | 45,00 | 14 | 1998 |
408 | Harry Koene | 43,38 | 15 | 1998 |
20 | Arjan Knibbe | 168,04 | 1 | 1999 |
57 | Kaspar Burghard | 147,52 | 2 | 1999 |
60 | Paul van Doorn | 144,75 | 3 | 1999 |
69 | Albert Kraaij | 139,09 | 4 | 1999 |
96 | Bram van Ommeren | 127,33 | 5 | 1999 |
164 | Arne Haven | 107,71 | 6 | 1999 |
201 | Nicky Veenstra | 97,76 | 7 | 1999 |
209 | Pieter-Bas de Bruijn | 96,14 | 8 | 1999 |
242 | Jan Versluys | 87,57 | 9 | 1999 |
246 | Frank Vellinga | 86,95 | 10 | 1999 |
277 | Harry Koene | 81,00 | 11 | 1999 |
325 | Wijnand Baretta | 69,38 | 12 | 1999 |
359 | Roy Smits | 60,00 | 13 | 1999 |
393 | Frank Rozemeijer | 49,19 | 14 | 1999 |
414 | Kees van Ommeren | 37,57 | 15 | 1999 |
9 | Arjan Knibbe | 181,75 | 1 | 2000 |
40 | Bram van Ommeren | 155,24 | 2 | 2000 |
97 | Arne Haven | 127,17 | 3 | 2000 |
132 | Jan Versluys | 117,29 | 4 | 2000 |
133 | Wijnand Baretta | 117,12 | 5 | 2000 |
138 | Kaspar Burghard | 115,73 | 6 | 2000 |
166 | Kees van Ommeren | 107,56 | 7 | 2000 |
171 | Pieter-Bas de Bruijn | 105,51 | 8 | 2000 |
245 | Frank Rozemeijer | 87,00 | 9 | 2000 |
270 | Roy Smits | 82,39 | 10 | 2000 |
271 | Nicky Veenstra | 82,34 | 11 | 2000 |
306 | Frank Vellinga | 72,95 | 12 | 2000 |
364 | Paul van Doorn | 59,00 | 13 | 2000 |
405 | Harry Koene | 44,95 | 14 | 2000 |
407 | Albert Kraaij | 44,00 | 15 | 2000 |
46 | Wijnand Baretta | 152,14 | 1 | 2001 |
54 | Kees van Ommeren | 148,68 | 2 | 2001 |
63 | Kaspar Burghard | 141,76 | 3 | 2001 |
80 | Pieter-Bas de Bruijn | 135,36 | 4 | 2001 |
101 | Jan Versluys | 125,06 | 5 | 2001 |
113 | Bram van Ommeren | 122,50 | 6 | 2001 |
167 | Frank Vellinga | 107,00 | 7 | 2001 |
170 | Albert Kraaij | 106,22 | 8 | 2001 |
232 | Harry Koene | 90,38 | 9 | 2001 |
309 | Arne Haven | 72,30 | 10 | 2001 |
333 | Frank Rozemeijer | 67,92 | 11 | 2001 |
348 | Paul van Doorn | 62,84 | 12 | 2001 |
359 | Roy Smits | 60,00 | 13 | 2001 |
370 | Arjan Knibbe | 56,00 | 14 | 2001 |
385 | Nicky Veenstra | 51,84 | 15 | 2001 |
58 | Wijnand Baretta | 146,69 | 1 | 2002 |
61 | Frank Vellinga | 143,74 | 2 | 2002 |
67 | Jan Versluys | 140,75 | 3 | 2002 |
77 | Albert Kraaij | 137,11 | 4 | 2002 |
86 | Nicky Veenstra | 131,95 | 5 | 2002 |
110 | Pieter-Bas de Bruijn | 123,64 | 6 | 2002 |
168 | Arjan Knibbe | 106,53 | 7 | 2002 |
185 | Arne Haven | 102,32 | 8 | 2002 |
222 | Harry Koene | 92,16 | 9 | 2002 |
224 | Frank Rozemeijer | 92,00 | 10 | 2002 |
313 | Bram van Ommeren | 71,58 | 11 | 2002 |
345 | Paul van Doorn | 63,37 | 12 | 2002 |
382 | Kaspar Burghard | 52,79 | 13 | 2002 |
394 | Roy Smits | 49,00 | 14 | 2002 |
400 | Kees van Ommeren | 46,37 | 15 | 2002 |
30 | Bram van Ommeren | 160,75 | 1 | 2003 |
32 | Roy Smits | 159,90 | 2 | 2003 |
50 | Pieter-Bas de Bruijn | 150,35 | 3 | 2003 |
92 | Paul van Doorn | 129,03 | 4 | 2003 |
129 | Frank Rozemeijer | 118,45 | 5 | 2003 |
142 | Kees van Ommeren | 114,30 | 6 | 2003 |
160 | Arne Haven | 109,20 | 7 | 2003 |
179 | Jan Versluys | 103,75 | 8 | 2003 |
215 | Wijnand Baretta | 94,03 | 9 | 2003 |
251 | Nicky Veenstra | 85,60 | 10 | 2003 |
273 | Frank Vellinga | 82,05 | 11 | 2003 |
368 | Harry Koene | 57,15 | 12 | 2003 |
394 | Albert Kraaij | 49,00 | 13 | 2003 |
394 | Kaspar Burghard | 49,00 | 13 | 2003 |
415 | Arjan Knibbe | 37,45 | 15 | 2003 |
22 | Bram van Ommeren | 167,00 | 1 | 2004 |
37 | Frank Vellinga | 157,16 | 2 | 2004 |
48 | Pieter-Bas de Bruijn | 151,36 | 3 | 2004 |
64 | Jan Versluys | 141,56 | 4 | 2004 |
87 | Nicky Veenstra | 131,80 | 5 | 2004 |
90 | Albert Kraaij | 130,32 | 6 | 2004 |
128 | Frank Rozemeijer | 118,84 | 7 | 2004 |
195 | Roy Smits | 100,08 | 8 | 2004 |
290 | Arne Haven | 78,28 | 9 | 2004 |
305 | Arjan Knibbe | 73,00 | 10 | 2004 |
363 | Kaspar Burghard | 59,04 | 11 | 2004 |
365 | Paul van Doorn | 58,52 | 12 | 2004 |
375 | Harry Koene | 55,00 | 13 | 2004 |
379 | Kees van Ommeren | 54,00 | 14 | 2004 |
422 | Wijnand Baretta | 24,04 | 15 | 2004 |
17 | Wijnand Baretta | 171,00 | 1 | 2005 |
55 | Kees van Ommeren | 148,20 | 2 | 2005 |
66 | Jan Versluys | 141,12 | 3 | 2005 |
104 | Paul van Doorn | 124,76 | 4 | 2005 |
125 | Pieter-Bas de Bruijn | 120,24 | 5 | 2005 |
149 | Frank Vellinga | 112,04 | 6 | 2005 |
152 | Kaspar Burghard | 110,64 | 7 | 2005 |
184 | Albert Kraaij | 102,48 | 8 | 2005 |
269 | Arne Haven | 82,56 | 9 | 2005 |
303 | Harry Koene | 73,92 | 10 | 2005 |
316 | Frank Rozemeijer | 70,84 | 11 | 2005 |
338 | Bram van Ommeren | 65,28 | 12 | 2005 |
346 | Roy Smits | 63,00 | 13 | 2005 |
354 | Nicky Veenstra | 62,00 | 14 | 2005 |
384 | Arjan Knibbe | 51,92 | 15 | 2005 |
1 | Albert Kraaij | 245,25 | 1 | 2006 |
42 | Pieter-Bas de Bruijn | 153,92 | 2 | 2006 |
74 | Paul van Doorn | 138,33 | 3 | 2006 |
154 | Frank Vellinga | 110,59 | 4 | 2006 |
198 | Frank Rozemeijer | 99,11 | 5 | 2006 |
213 | Bram van Ommeren | 95,07 | 6 | 2006 |
216 | Arjan Knibbe | 93,74 | 7 | 2006 |
227 | Kees van Ommeren | 91,48 | 8 | 2006 |
265 | Nicky Veenstra | 83,37 | 9 | 2006 |
267 | Jan Versluys | 82,96 | 10 | 2006 |
284 | Wijnand Baretta | 79,85 | 11 | 2006 |
296 | Roy Smits | 76,00 | 12 | 2006 |
374 | Arne Haven | 55,22 | 13 | 2006 |
386 | Kaspar Burghard | 51,00 | 14 | 2006 |
406 | Harry Koene | 44,11 | 15 | 2006 |
6 | Pieter-Bas de Bruijn | 196,49 | 1 | 2007 |
15 | Albert Kraaij | 172,25 | 2 | 2007 |
29 | Nicky Veenstra | 160,76 | 3 | 2007 |
105 | Bram van Ommeren | 124,71 | 4 | 2007 |
112 | Kaspar Burghard | 123,27 | 5 | 2007 |
177 | Arne Haven | 104,44 | 6 | 2007 |
206 | Roy Smits | 96,88 | 7 | 2007 |
231 | Frank Rozemeijer | 90,66 | 8 | 2007 |
241 | Frank Vellinga | 89,05 | 9 | 2007 |
315 | Arjan Knibbe | 71,22 | 10 | 2007 |
335 | Wijnand Baretta | 66,00 | 11 | 2007 |
359 | Harry Koene | 60,00 | 12 | 2007 |
372 | Paul van Doorn | 55,83 | 13 | 2007 |
402 | Jan Versluys | 45,44 | 14 | 2007 |
409 | Kees van Ommeren | 43,00 | 15 | 2007 |
19 | Albert Kraaij | 168,25 | 1 | 2008 |
78 | Roy Smits | 136,80 | 2 | 2008 |
99 | Pieter-Bas de Bruijn | 126,55 | 3 | 2008 |
117 | Harry Koene | 122,15 | 4 | 2008 |
172 | Paul van Doorn | 105,40 | 5 | 2008 |
173 | Bram van Ommeren | 105,00 | 6 | 2008 |
180 | Arne Haven | 103,25 | 7 | 2008 |
186 | Frank Rozemeijer | 102,30 | 8 | 2008 |
212 | Jan Versluys | 95,45 | 9 | 2008 |
221 | Arjan Knibbe | 92,35 | 10 | 2008 |
233 | Frank Vellinga | 90,10 | 11 | 2008 |
259 | Kaspar Burghard | 84,00 | 12 | 2008 |
327 | Nicky Veenstra | 69,20 | 13 | 2008 |
378 | Wijnand Baretta | 54,05 | 14 | 2008 |
403 | Kees van Ommeren | 45,15 | 15 | 2008 |
8 | Albert Kraaij | 182,75 | 1 | 2009 |
41 | Frank Vellinga | 154,93 | 2 | 2009 |
45 | Jan Versluys | 152,41 | 3 | 2009 |
139 | Bram van Ommeren | 115,08 | 4 | 2009 |
140 | Roy Smits | 114,67 | 5 | 2009 |
143 | Wijnand Baretta | 114,26 | 6 | 2009 |
196 | Harry Koene | 99,63 | 7 | 2009 |
259 | Arjan Knibbe | 84,00 | 8 | 2009 |
288 | Nicky Veenstra | 78,52 | 9 | 2009 |
291 | Arne Haven | 78,04 | 10 | 2009 |
297 | Kees van Ommeren | 75,96 | 11 | 2009 |
311 | Frank Rozemeijer | 71,89 | 12 | 2009 |
355 | Pieter-Bas de Bruijn | 61,97 | 13 | 2009 |
359 | Paul van Doorn | 60,00 | 14 | 2009 |
371 | Kaspar Burghard | 55,89 | 15 | 2009 |
39 | Albert Kraaij | 156,00 | 1 | 2010 |
65 | Paul van Doorn | 141,40 | 2 | 2010 |
98 | Harry Koene | 127,00 | 3 | 2010 |
103 | Nicky Veenstra | 124,80 | 4 | 2010 |
111 | Roy Smits | 123,40 | 5 | 2010 |
153 | Pieter-Bas de Bruijn | 110,60 | 6 | 2010 |
157 | Jan Versluys | 109,60 | 7 | 2010 |
174 | Kaspar Burghard | 104,60 | 8 | 2010 |
178 | Arjan Knibbe | 103,80 | 9 | 2010 |
207 | Bram van Ommeren | 96,80 | 10 | 2010 |
256 | Kees van Ommeren | 85,00 | 11 | 2010 |
317 | Wijnand Baretta | 70,80 | 12 | 2010 |
331 | Frank Vellinga | 68,20 | 13 | 2010 |
411 | Arne Haven | 40,80 | 14 | 2010 |
417 | Frank Rozemeijer | 37,20 | 15 | 2010 |
10 | Kaspar Burghard | 178,10 | 1 | 2011 |
12 | Harry Koene | 175,20 | 2 | 2011 |
14 | Jan Versluys | 172,96 | 3 | 2011 |
38 | Wijnand Baretta | 156,67 | 4 | 2011 |
93 | Frank Vellinga | 128,72 | 5 | 2011 |
189 | Arjan Knibbe | 101,81 | 6 | 2011 |
217 | Pieter-Bas de Bruijn | 93,48 | 7 | 2011 |
276 | Nicky Veenstra | 81,24 | 8 | 2011 |
308 | Frank Rozemeijer | 72,43 | 9 | 2011 |
310 | Albert Kraaij | 72,05 | 10 | 2011 |
312 | Kees van Ommeren | 71,86 | 11 | 2011 |
380 | Roy Smits | 53,81 | 12 | 2011 |
397 | Paul van Doorn | 48,81 | 13 | 2011 |
398 | Bram van Ommeren | 47,05 | 14 | 2011 |
401 | Arne Haven | 45,81 | 15 | 2011 |
4 | Nicky Veenstra | 215,00 | 1 | 2012 |
124 | Arne Haven | 120,80 | 2 | 2012 |
126 | Harry Koene | 120,20 | 3 | 2012 |
158 | Pieter-Bas de Bruijn | 109,50 | 4 | 2012 |
163 | Paul van Doorn | 107,85 | 5 | 2012 |
200 | Roy Smits | 97,85 | 6 | 2012 |
203 | Albert Kraaij | 97,60 | 7 | 2012 |
211 | Jan Versluys | 95,55 | 8 | 2012 |
218 | Frank Vellinga | 93,40 | 9 | 2012 |
228 | Wijnand Baretta | 91,25 | 10 | 2012 |
278 | Kaspar Burghard | 80,70 | 11 | 2012 |
306 | Frank Rozemeijer | 72,95 | 12 | 2012 |
322 | Kees van Ommeren | 69,85 | 13 | 2012 |
339 | Bram van Ommeren | 65,10 | 14 | 2012 |
351 | Arjan Knibbe | 62,40 | 15 | 2012 |
21 | Kees van Ommeren | 167,24 | 1 | 2013 |
25 | Frank Vellinga | 162,21 | 2 | 2013 |
53 | Frank Rozemeijer | 149,16 | 3 | 2013 |
122 | Paul van Doorn | 121,13 | 4 | 2013 |
123 | Jan Versluys | 121,03 | 5 | 2013 |
161 | Nicky Veenstra | 108,46 | 6 | 2013 |
191 | Pieter-Bas de Bruijn | 100,83 | 7 | 2013 |
225 | Roy Smits | 91,54 | 8 | 2013 |
240 | Harry Koene | 89,22 | 9 | 2013 |
294 | Kaspar Burghard | 76,75 | 10 | 2013 |
298 | Albert Kraaij | 75,40 | 11 | 2013 |
324 | Wijnand Baretta | 69,41 | 12 | 2013 |
337 | Arne Haven | 65,44 | 13 | 2013 |
383 | Arjan Knibbe | 52,49 | 14 | 2013 |
392 | Bram van Ommeren | 49,69 | 15 | 2013 |
11 | Jan Versluys | 177,20 | 1 | 2014 |
84 | Frank Rozemeijer | 134,34 | 2 | 2014 |
85 | Nicky Veenstra | 132,28 | 3 | 2014 |
105 | Kaspar Burghard | 124,71 | 4 | 2014 |
131 | Albert Kraaij | 117,49 | 5 | 2014 |
136 | Paul van Doorn | 116,48 | 6 | 2014 |
175 | Pieter-Bas de Bruijn | 104,58 | 7 | 2014 |
226 | Wijnand Baretta | 91,51 | 8 | 2014 |
247 | Arne Haven | 86,83 | 9 | 2014 |
253 | Roy Smits | 85,54 | 10 | 2014 |
280 | Kees van Ommeren | 80,55 | 11 | 2014 |
334 | Harry Koene | 67,47 | 12 | 2014 |
344 | Arjan Knibbe | 64,10 | 13 | 2014 |
349 | Frank Vellinga | 62,77 | 14 | 2014 |
377 | Bram van Ommeren | 54,15 | 15 | 2014 |
24 | Nicky Veenstra | 163,90 | 1 | 2015 |
26 | Harry Koene | 162,20 | 2 | 2015 |
134 | Pieter-Bas de Bruijn | 117,04 | 3 | 2015 |
147 | Jan Versluys | 113,69 | 4 | 2015 |
150 | Frank Vellinga | 111,82 | 5 | 2015 |
156 | Roy Smits | 110,35 | 6 | 2015 |
169 | Kees van Ommeren | 106,32 | 7 | 2015 |
181 | Bram van Ommeren | 103,10 | 8 | 2015 |
190 | Arne Haven | 101,66 | 9 | 2015 |
268 | Frank Rozemeijer | 82,58 | 10 | 2015 |
285 | Kaspar Burghard | 79,81 | 11 | 2015 |
293 | Arjan Knibbe | 77,10 | 12 | 2015 |
301 | Paul van Doorn | 74,37 | 13 | 2015 |
369 | Wijnand Baretta | 56,23 | 14 | 2015 |
412 | Albert Kraaij | 39,84 | 15 | 2015 |
33 | Pieter-Bas de Bruijn | 159,78 | 1 | 2016 |
68 | Roy Smits | 140,34 | 2 | 2016 |
81 | Arjan Knibbe | 135,29 | 3 | 2016 |
83 | Frank Rozemeijer | 134,84 | 4 | 2016 |
159 | Bram van Ommeren | 109,36 | 5 | 2016 |
162 | Jan Versluys | 108,40 | 6 | 2016 |
223 | Nicky Veenstra | 92,06 | 7 | 2016 |
229 | Frank Vellinga | 90,83 | 8 | 2016 |
250 | Kees van Ommeren | 85,70 | 9 | 2016 |
258 | Arne Haven | 84,12 | 10 | 2016 |
272 | Wijnand Baretta | 82,20 | 11 | 2016 |
274 | Albert Kraaij | 81,75 | 12 | 2016 |
300 | Harry Koene | 74,48 | 13 | 2016 |
319 | Paul van Doorn | 70,41 | 14 | 2016 |
389 | Kaspar Burghard | 50,43 | 15 | 2016 |
44 | Wijnand Baretta | 153,35 | 1 | 2017 |
48 | Bram van Ommeren | 151,36 | 2 | 2017 |
56 | Jan Versluys | 147,78 | 3 | 2017 |
88 | Kees van Ommeren | 131,26 | 4 | 2017 |
194 | Paul van Doorn | 100,21 | 5 | 2017 |
204 | Frank Rozemeijer | 97,33 | 6 | 2017 |
210 | Pieter-Bas de Bruijn | 95,73 | 7 | 2017 |
235 | Harry Koene | 90,06 | 8 | 2017 |
242 | Albert Kraaij | 87,57 | 9 | 2017 |
264 | Arne Haven | 83,79 | 10 | 2017 |
286 | Nicky Veenstra | 78,92 | 11 | 2017 |
287 | Frank Vellinga | 78,82 | 12 | 2017 |
304 | Arjan Knibbe | 73,14 | 13 | 2017 |
318 | Roy Smits | 70,46 | 14 | 2017 |
358 | Kaspar Burghard | 60,21 | 15 | 2017 |
27 | Arjan Knibbe | 161,60 | 1 | 2018 |
28 | Pieter-Bas de Bruijn | 161,45 | 2 | 2018 |
107 | Roy Smits | 124,48 | 3 | 2018 |
120 | Albert Kraaij | 121,34 | 4 | 2018 |
130 | Frank Rozemeijer | 118,13 | 5 | 2018 |
148 | Harry Koene | 112,81 | 6 | 2018 |
182 | Nicky Veenstra | 102,87 | 7 | 2018 |
188 | Bram van Ommeren | 102,12 | 8 | 2018 |
236 | Kees van Ommeren | 89,65 | 9 | 2018 |
248 | Kaspar Burghard | 86,44 | 10 | 2018 |
292 | Jan Versluys | 77,93 | 11 | 2018 |
314 | Frank Vellinga | 71,40 | 12 | 2018 |
330 | Wijnand Baretta | 68,47 | 13 | 2018 |
387 | Arne Haven | 50,71 | 14 | 2018 |
388 | Paul van Doorn | 50,60 | 15 | 2018 |
3 | Kees van Ommeren | 218,72 | 1 | 2019 |
16 | Frank Rozemeijer | 171,61 | 2 | 2019 |
100 | Harry Koene | 125,47 | 3 | 2019 |
109 | Albert Kraaij | 123,68 | 4 | 2019 |
145 | Bram van Ommeren | 113,78 | 5 | 2019 |
183 | Arjan Knibbe | 102,62 | 6 | 2019 |
220 | Nicky Veenstra | 92,93 | 7 | 2019 |
244 | Roy Smits | 87,36 | 8 | 2019 |
252 | Arne Haven | 85,55 | 9 | 2019 |
275 | Pieter-Bas de Bruijn | 81,34 | 10 | 2019 |
320 | Kaspar Burghard | 70,29 | 11 | 2019 |
332 | Frank Vellinga | 67,96 | 12 | 2019 |
356 | Jan Versluys | 60,96 | 13 | 2019 |
357 | Paul van Doorn | 60,33 | 14 | 2019 |
416 | Wijnand Baretta | 37,40 | 15 | 2019 |
18 | Harry Koene | 170,36 | 1 | 2020 |
43 | Arjan Knibbe | 153,38 | 2 | 2020 |
70 | Roy Smits | 139,07 | 3 | 2020 |
135 | Kees van Ommeren | 116,59 | 4 | 2020 |
141 | Jan Versluys | 114,43 | 5 | 2020 |
146 | Frank Vellinga | 113,75 | 6 | 2020 |
193 | Albert Kraaij | 100,36 | 7 | 2020 |
199 | Frank Rozemeijer | 98,67 | 8 | 2020 |
237 | Wijnand Baretta | 89,47 | 9 | 2020 |
263 | Pieter-Bas de Bruijn | 83,86 | 10 | 2020 |
279 | Nicky Veenstra | 80,61 | 11 | 2020 |
326 | Bram van Ommeren | 69,32 | 12 | 2020 |
350 | Kaspar Burghard | 62,63 | 13 | 2020 |
367 | Arne Haven | 57,18 | 14 | 2020 |
390 | Paul van Doorn | 50,32 | 15 | 2020 |
13 | Bram van Ommeren | 173,54 | 1 | 2021 |
59 | Paul van Doorn | 146,12 | 2 | 2021 |
75 | Arjan Knibbe | 138,15 | 3 | 2021 |
102 | Arne Haven | 124,84 | 4 | 2021 |
115 | Harry Koene | 122,32 | 5 | 2021 |
155 | Nicky Veenstra | 110,54 | 6 | 2021 |
192 | Wijnand Baretta | 100,81 | 7 | 2021 |
249 | Jan Versluys | 85,82 | 8 | 2021 |
266 | Frank Rozemeijer | 83,30 | 9 | 2021 |
282 | Albert Kraaij | 80,46 | 10 | 2021 |
283 | Kaspar Burghard | 80,12 | 11 | 2021 |
295 | Pieter-Bas de Bruijn | 76,15 | 12 | 2021 |
302 | Frank Vellinga | 74,31 | 13 | 2021 |
343 | Kees van Ommeren | 64,10 | 14 | 2021 |
413 | Roy Smits | 39,44 | 15 | 2021 |
36 | Jan Versluys | 158,52 | 1 | 2022 |
62 | Roy Smits | 142,69 | 2 | 2022 |
72 | Frank Rozemeijer | 138,67 | 3 | 2022 |
114 | Kees van Ommeren | 122,47 | 4 | 2022 |
119 | Kaspar Burghard | 121,48 | 5 | 2022 |
121 | Bram van Ommeren | 121,19 | 6 | 2022 |
151 | Nicky Veenstra | 110,93 | 7 | 2022 |
176 | Pieter-Bas de Bruijn | 104,45 | 8 | 2022 |
208 | Paul van Doorn | 96,43 | 9 | 2022 |
238 | Albert Kraaij | 89,41 | 10 | 2022 |
281 | Harry Koene | 80,52 | 11 | 2022 |
340 | Frank Vellinga | 64,73 | 12 | 2022 |
410 | Wijnand Baretta | 42,17 | 13 | 2022 |
425 | Arjan Knibbe | 6,33 | 14 | 2022 |
alle scoresJan Versluys2023-02-23T11:32:07+01:00