rang | naam | score | # | jaar |
---|---|---|---|---|
5 | Frank Vellinga | 199,00 | 1 | 1994 |
25 | Jan Versluys | 164,00 | 2 | 1994 |
152 | Pieter-Bas de Bruijn | 114,00 | 3 | 1994 |
275 | Arjan Knibbe | 85,00 | 5 | 1994 |
279 | Nicky Veenstra | 84,00 | 6 | 1994 |
350 | Kees van Ommeren | 69,00 | 7 | 1994 |
407 | Wijnand Baretta | 53,00 | 8 | 1994 |
446 | Bram van Ommeren | 36,00 | 9 | 1994 |
36 | Jan Versluys | 159,00 | 2 | 1995 |
49 | Frank Vellinga | 151,88 | 3 | 1995 |
75 | Kees van Ommeren | 139,00 | 4 | 1995 |
134 | Kaspar Burghard | 119,12 | 5 | 1995 |
214 | Pieter-Bas de Bruijn | 97,72 | 6 | 1995 |
227 | Bram van Ommeren | 94,76 | 7 | 1995 |
232 | Frank Rozemeijer | 93,40 | 8 | 1995 |
345 | Albert Kraaij | 69,68 | 9 | 1995 |
357 | Arjan Knibbe | 66,00 | 10 | 1995 |
391 | Arne Haven | 58,08 | 11 | 1995 |
399 | Nicky Veenstra | 55,44 | 12 | 1995 |
418 | Wijnand Baretta | 50,04 | 13 | 1995 |
448 | Roy Smits | 30,40 | 14 | 1995 |
36 | Arne Haven | 159,00 | 1 | 1996 |
54 | Jan Versluys | 149,48 | 2 | 1996 |
80 | Wijnand Baretta | 137,24 | 3 | 1996 |
83 | Harry Koene | 136,52 | 4 | 1996 |
86 | Frank Rozemeijer | 135,08 | 5 | 1996 |
100 | Pieter-Bas de Bruijn | 127,96 | 6 | 1996 |
123 | Nicky Veenstra | 122,28 | 7 | 1996 |
209 | Roy Smits | 99,56 | 8 | 1996 |
247 | Bram van Ommeren | 90,68 | 9 | 1996 |
343 | Albert Kraaij | 70,12 | 10 | 1996 |
351 | Kaspar Burghard | 68,84 | 11 | 1996 |
376 | Frank Vellinga | 62,40 | 12 | 1996 |
449 | Kees van Ommeren | 25,00 | 13 | 1996 |
451 | Arjan Knibbe | 15,84 | 14 | 1996 |
451 | Paul van Doorn | 15,84 | 14 | 1996 |
2 | Arjan Knibbe | 237,75 | 1 | 1997 |
8 | Albert Kraaij | 190,32 | 2 | 1997 |
94 | Jan Versluys | 130,97 | 3 | 1997 |
115 | Kaspar Burghard | 123,81 | 4 | 1997 |
174 | Paul van Doorn | 107,62 | 5 | 1997 |
217 | Pieter-Bas de Bruijn | 97,16 | 6 | 1997 |
251 | Bram van Ommeren | 90,08 | 7 | 1997 |
256 | Arne Haven | 89,27 | 8 | 1997 |
273 | Nicky Veenstra | 85,43 | 9 | 1997 |
279 | Frank Vellinga | 84,00 | 10 | 1997 |
366 | Wijnand Baretta | 64,54 | 11 | 1997 |
378 | Harry Koene | 62,35 | 12 | 1997 |
402 | Kees van Ommeren | 54,89 | 13 | 1997 |
426 | Roy Smits | 47,00 | 14 | 1997 |
447 | Frank Rozemeijer | 34,81 | 15 | 1997 |
33 | Bram van Ommeren | 160,30 | 1 | 1998 |
53 | Kees van Ommeren | 149,50 | 2 | 1998 |
77 | Frank Rozemeijer | 138,36 | 3 | 1998 |
96 | Albert Kraaij | 130,06 | 4 | 1998 |
101 | Paul van Doorn | 127,75 | 5 | 1998 |
125 | Pieter-Bas de Bruijn | 121,68 | 6 | 1998 |
145 | Frank Vellinga | 115,84 | 7 | 1998 |
199 | Jan Versluys | 102,14 | 8 | 1998 |
274 | Arne Haven | 85,22 | 9 | 1998 |
310 | Roy Smits | 78,46 | 10 | 1998 |
320 | Wijnand Baretta | 74,92 | 11 | 1998 |
367 | Kaspar Burghard | 64,38 | 12 | 1998 |
371 | Arjan Knibbe | 63,00 | 13 | 1998 |
431 | Nicky Veenstra | 45,00 | 14 | 1998 |
435 | Harry Koene | 43,38 | 15 | 1998 |
21 | Arjan Knibbe | 168,04 | 1 | 1999 |
59 | Kaspar Burghard | 147,52 | 2 | 1999 |
62 | Paul van Doorn | 144,75 | 3 | 1999 |
73 | Albert Kraaij | 139,09 | 4 | 1999 |
102 | Bram van Ommeren | 127,33 | 5 | 1999 |
173 | Arne Haven | 107,71 | 6 | 1999 |
213 | Nicky Veenstra | 97,76 | 7 | 1999 |
222 | Pieter-Bas de Bruijn | 96,14 | 8 | 1999 |
260 | Jan Versluys | 87,57 | 9 | 1999 |
264 | Frank Vellinga | 86,95 | 10 | 1999 |
297 | Harry Koene | 81,00 | 11 | 1999 |
347 | Wijnand Baretta | 69,38 | 12 | 1999 |
384 | Roy Smits | 60,00 | 13 | 1999 |
420 | Frank Rozemeijer | 49,19 | 14 | 1999 |
442 | Kees van Ommeren | 37,57 | 15 | 1999 |
10 | Arjan Knibbe | 181,75 | 1 | 2000 |
42 | Bram van Ommeren | 155,24 | 2 | 2000 |
103 | Arne Haven | 127,17 | 3 | 2000 |
139 | Jan Versluys | 117,29 | 4 | 2000 |
140 | Wijnand Baretta | 117,12 | 5 | 2000 |
146 | Kaspar Burghard | 115,73 | 6 | 2000 |
175 | Kees van Ommeren | 107,56 | 7 | 2000 |
180 | Pieter-Bas de Bruijn | 105,51 | 8 | 2000 |
263 | Frank Rozemeijer | 87,00 | 9 | 2000 |
290 | Roy Smits | 82,39 | 10 | 2000 |
291 | Nicky Veenstra | 82,34 | 11 | 2000 |
327 | Frank Vellinga | 72,95 | 12 | 2000 |
389 | Paul van Doorn | 59,00 | 13 | 2000 |
432 | Harry Koene | 44,95 | 14 | 2000 |
434 | Albert Kraaij | 44,00 | 15 | 2000 |
48 | Wijnand Baretta | 152,14 | 1 | 2001 |
56 | Kees van Ommeren | 148,68 | 2 | 2001 |
67 | Kaspar Burghard | 141,76 | 3 | 2001 |
84 | Pieter-Bas de Bruijn | 135,36 | 4 | 2001 |
108 | Jan Versluys | 125,06 | 5 | 2001 |
120 | Bram van Ommeren | 122,50 | 6 | 2001 |
176 | Frank Vellinga | 107,00 | 7 | 2001 |
179 | Albert Kraaij | 106,22 | 8 | 2001 |
249 | Harry Koene | 90,38 | 9 | 2001 |
330 | Arne Haven | 72,30 | 10 | 2001 |
355 | Frank Rozemeijer | 67,92 | 11 | 2001 |
373 | Paul van Doorn | 62,84 | 12 | 2001 |
384 | Roy Smits | 60,00 | 13 | 2001 |
396 | Arjan Knibbe | 56,00 | 14 | 2001 |
411 | Nicky Veenstra | 51,84 | 15 | 2001 |
60 | Wijnand Baretta | 146,69 | 1 | 2002 |
63 | Frank Vellinga | 143,74 | 2 | 2002 |
71 | Jan Versluys | 140,75 | 3 | 2002 |
81 | Albert Kraaij | 137,11 | 4 | 2002 |
91 | Nicky Veenstra | 131,95 | 5 | 2002 |
117 | Pieter-Bas de Bruijn | 123,64 | 6 | 2002 |
177 | Arjan Knibbe | 106,53 | 7 | 2002 |
196 | Arne Haven | 102,32 | 8 | 2002 |
238 | Harry Koene | 92,16 | 9 | 2002 |
240 | Frank Rozemeijer | 92,00 | 10 | 2002 |
335 | Bram van Ommeren | 71,58 | 11 | 2002 |
370 | Paul van Doorn | 63,37 | 12 | 2002 |
408 | Kaspar Burghard | 52,79 | 13 | 2002 |
421 | Roy Smits | 49,00 | 14 | 2002 |
427 | Kees van Ommeren | 46,37 | 15 | 2002 |
32 | Bram van Ommeren | 160,75 | 1 | 2003 |
34 | Roy Smits | 159,90 | 2 | 2003 |
52 | Pieter-Bas de Bruijn | 150,35 | 3 | 2003 |
98 | Paul van Doorn | 129,03 | 4 | 2003 |
136 | Frank Rozemeijer | 118,45 | 5 | 2003 |
150 | Kees van Ommeren | 114,30 | 6 | 2003 |
168 | Arne Haven | 109,20 | 7 | 2003 |
190 | Jan Versluys | 103,75 | 8 | 2003 |
228 | Wijnand Baretta | 94,03 | 9 | 2003 |
270 | Nicky Veenstra | 85,60 | 10 | 2003 |
293 | Frank Vellinga | 82,05 | 11 | 2003 |
393 | Harry Koene | 57,15 | 12 | 2003 |
421 | Albert Kraaij | 49,00 | 13 | 2003 |
421 | Kaspar Burghard | 49,00 | 13 | 2003 |
443 | Arjan Knibbe | 37,45 | 15 | 2003 |
23 | Bram van Ommeren | 167,00 | 1 | 2004 |
39 | Frank Vellinga | 157,16 | 2 | 2004 |
50 | Pieter-Bas de Bruijn | 151,36 | 3 | 2004 |
68 | Jan Versluys | 141,56 | 4 | 2004 |
92 | Nicky Veenstra | 131,80 | 5 | 2004 |
95 | Albert Kraaij | 130,32 | 6 | 2004 |
135 | Frank Rozemeijer | 118,84 | 7 | 2004 |
207 | Roy Smits | 100,08 | 8 | 2004 |
311 | Arne Haven | 78,28 | 9 | 2004 |
326 | Arjan Knibbe | 73,00 | 10 | 2004 |
388 | Kaspar Burghard | 59,04 | 11 | 2004 |
390 | Paul van Doorn | 58,52 | 12 | 2004 |
401 | Harry Koene | 55,00 | 13 | 2004 |
405 | Kees van Ommeren | 54,00 | 14 | 2004 |
450 | Wijnand Baretta | 24,04 | 15 | 2004 |
18 | Wijnand Baretta | 171,00 | 1 | 2005 |
57 | Kees van Ommeren | 148,20 | 2 | 2005 |
70 | Jan Versluys | 141,12 | 3 | 2005 |
111 | Paul van Doorn | 124,76 | 4 | 2005 |
132 | Pieter-Bas de Bruijn | 120,24 | 5 | 2005 |
157 | Frank Vellinga | 112,04 | 6 | 2005 |
160 | Kaspar Burghard | 110,64 | 7 | 2005 |
195 | Albert Kraaij | 102,48 | 8 | 2005 |
289 | Arne Haven | 82,56 | 9 | 2005 |
324 | Harry Koene | 73,92 | 10 | 2005 |
338 | Frank Rozemeijer | 70,84 | 11 | 2005 |
362 | Bram van Ommeren | 65,28 | 12 | 2005 |
371 | Roy Smits | 63,00 | 13 | 2005 |
379 | Nicky Veenstra | 62,00 | 14 | 2005 |
410 | Arjan Knibbe | 51,92 | 15 | 2005 |
1 | Albert Kraaij | 245,25 | 1 | 2006 |
44 | Pieter-Bas de Bruijn | 153,92 | 2 | 2006 |
78 | Paul van Doorn | 138,33 | 3 | 2006 |
162 | Frank Vellinga | 110,59 | 4 | 2006 |
210 | Frank Rozemeijer | 99,11 | 5 | 2006 |
226 | Bram van Ommeren | 95,07 | 6 | 2006 |
230 | Arjan Knibbe | 93,74 | 7 | 2006 |
243 | Kees van Ommeren | 91,48 | 8 | 2006 |
285 | Nicky Veenstra | 83,37 | 9 | 2006 |
287 | Jan Versluys | 82,96 | 10 | 2006 |
305 | Wijnand Baretta | 79,85 | 11 | 2006 |
317 | Roy Smits | 76,00 | 12 | 2006 |
400 | Arne Haven | 55,22 | 13 | 2006 |
413 | Kaspar Burghard | 51,00 | 14 | 2006 |
433 | Harry Koene | 44,11 | 15 | 2006 |
6 | Pieter-Bas de Bruijn | 196,49 | 1 | 2007 |
16 | Albert Kraaij | 172,25 | 2 | 2007 |
31 | Nicky Veenstra | 160,76 | 3 | 2007 |
112 | Bram van Ommeren | 124,71 | 4 | 2007 |
119 | Kaspar Burghard | 123,27 | 5 | 2007 |
187 | Arne Haven | 104,44 | 6 | 2007 |
219 | Roy Smits | 96,88 | 7 | 2007 |
248 | Frank Rozemeijer | 90,66 | 8 | 2007 |
258 | Frank Vellinga | 89,05 | 9 | 2007 |
337 | Arjan Knibbe | 71,22 | 10 | 2007 |
357 | Wijnand Baretta | 66,00 | 11 | 2007 |
384 | Harry Koene | 60,00 | 12 | 2007 |
398 | Paul van Doorn | 55,83 | 13 | 2007 |
429 | Jan Versluys | 45,44 | 14 | 2007 |
436 | Kees van Ommeren | 43,00 | 15 | 2007 |
20 | Albert Kraaij | 168,25 | 1 | 2008 |
82 | Roy Smits | 136,80 | 2 | 2008 |
106 | Pieter-Bas de Bruijn | 126,55 | 3 | 2008 |
124 | Harry Koene | 122,15 | 4 | 2008 |
182 | Paul van Doorn | 105,40 | 5 | 2008 |
183 | Bram van Ommeren | 105,00 | 6 | 2008 |
191 | Arne Haven | 103,25 | 7 | 2008 |
197 | Frank Rozemeijer | 102,30 | 8 | 2008 |
225 | Jan Versluys | 95,45 | 9 | 2008 |
237 | Arjan Knibbe | 92,35 | 10 | 2008 |
250 | Frank Vellinga | 90,10 | 11 | 2008 |
279 | Kaspar Burghard | 84,00 | 12 | 2008 |
349 | Nicky Veenstra | 69,20 | 13 | 2008 |
404 | Wijnand Baretta | 54,05 | 14 | 2008 |
430 | Kees van Ommeren | 45,15 | 15 | 2008 |
9 | Albert Kraaij | 182,75 | 1 | 2009 |
43 | Frank Vellinga | 154,93 | 2 | 2009 |
47 | Jan Versluys | 152,41 | 3 | 2009 |
147 | Bram van Ommeren | 115,08 | 4 | 2009 |
148 | Roy Smits | 114,67 | 5 | 2009 |
151 | Wijnand Baretta | 114,26 | 6 | 2009 |
208 | Harry Koene | 99,63 | 7 | 2009 |
279 | Arjan Knibbe | 84,00 | 8 | 2009 |
309 | Nicky Veenstra | 78,52 | 9 | 2009 |
312 | Arne Haven | 78,04 | 10 | 2009 |
318 | Kees van Ommeren | 75,96 | 11 | 2009 |
333 | Frank Rozemeijer | 71,89 | 12 | 2009 |
380 | Pieter-Bas de Bruijn | 61,97 | 13 | 2009 |
384 | Paul van Doorn | 60,00 | 14 | 2009 |
397 | Kaspar Burghard | 55,89 | 15 | 2009 |
41 | Albert Kraaij | 156,00 | 1 | 2010 |
69 | Paul van Doorn | 141,40 | 2 | 2010 |
104 | Harry Koene | 127,00 | 3 | 2010 |
110 | Nicky Veenstra | 124,80 | 4 | 2010 |
118 | Roy Smits | 123,40 | 5 | 2010 |
161 | Pieter-Bas de Bruijn | 110,60 | 6 | 2010 |
165 | Jan Versluys | 109,60 | 7 | 2010 |
184 | Kaspar Burghard | 104,60 | 8 | 2010 |
189 | Arjan Knibbe | 103,80 | 9 | 2010 |
220 | Bram van Ommeren | 96,80 | 10 | 2010 |
275 | Kees van Ommeren | 85,00 | 11 | 2010 |
339 | Wijnand Baretta | 70,80 | 12 | 2010 |
353 | Frank Vellinga | 68,20 | 13 | 2010 |
439 | Arne Haven | 40,80 | 14 | 2010 |
445 | Frank Rozemeijer | 37,20 | 15 | 2010 |
11 | Kaspar Burghard | 178,10 | 1 | 2011 |
13 | Harry Koene | 175,20 | 2 | 2011 |
15 | Jan Versluys | 172,96 | 3 | 2011 |
40 | Wijnand Baretta | 156,67 | 4 | 2011 |
99 | Frank Vellinga | 128,72 | 5 | 2011 |
201 | Arjan Knibbe | 101,81 | 6 | 2011 |
231 | Pieter-Bas de Bruijn | 93,48 | 7 | 2011 |
296 | Nicky Veenstra | 81,24 | 8 | 2011 |
329 | Frank Rozemeijer | 72,43 | 9 | 2011 |
332 | Albert Kraaij | 72,05 | 10 | 2011 |
334 | Kees van Ommeren | 71,86 | 11 | 2011 |
406 | Roy Smits | 53,81 | 12 | 2011 |
424 | Paul van Doorn | 48,81 | 13 | 2011 |
425 | Bram van Ommeren | 47,05 | 14 | 2011 |
428 | Arne Haven | 45,81 | 15 | 2011 |
4 | Nicky Veenstra | 215,00 | 1 | 2012 |
131 | Arne Haven | 120,80 | 2 | 2012 |
133 | Harry Koene | 120,20 | 3 | 2012 |
166 | Pieter-Bas de Bruijn | 109,50 | 4 | 2012 |
172 | Paul van Doorn | 107,85 | 5 | 2012 |
212 | Roy Smits | 97,85 | 6 | 2012 |
215 | Albert Kraaij | 97,60 | 7 | 2012 |
224 | Jan Versluys | 95,55 | 8 | 2012 |
232 | Frank Vellinga | 93,40 | 9 | 2012 |
244 | Wijnand Baretta | 91,25 | 10 | 2012 |
299 | Kaspar Burghard | 80,70 | 11 | 2012 |
327 | Frank Rozemeijer | 72,95 | 12 | 2012 |
344 | Kees van Ommeren | 69,85 | 13 | 2012 |
363 | Bram van Ommeren | 65,10 | 14 | 2012 |
376 | Arjan Knibbe | 62,40 | 15 | 2012 |
22 | Kees van Ommeren | 167,24 | 1 | 2013 |
27 | Frank Vellinga | 162,21 | 2 | 2013 |
55 | Frank Rozemeijer | 149,16 | 3 | 2013 |
129 | Paul van Doorn | 121,13 | 4 | 2013 |
130 | Jan Versluys | 121,03 | 5 | 2013 |
170 | Nicky Veenstra | 108,46 | 6 | 2013 |
203 | Pieter-Bas de Bruijn | 100,83 | 7 | 2013 |
241 | Roy Smits | 91,54 | 8 | 2013 |
257 | Harry Koene | 89,22 | 9 | 2013 |
315 | Kaspar Burghard | 76,75 | 10 | 2013 |
319 | Albert Kraaij | 75,40 | 11 | 2013 |
346 | Wijnand Baretta | 69,41 | 12 | 2013 |
361 | Arne Haven | 65,44 | 13 | 2013 |
409 | Arjan Knibbe | 52,49 | 14 | 2013 |
419 | Bram van Ommeren | 49,69 | 15 | 2013 |
12 | Jan Versluys | 177,20 | 1 | 2014 |
88 | Frank Rozemeijer | 134,34 | 2 | 2014 |
90 | Nicky Veenstra | 132,28 | 3 | 2014 |
112 | Kaspar Burghard | 124,71 | 4 | 2014 |
138 | Albert Kraaij | 117,49 | 5 | 2014 |
144 | Paul van Doorn | 116,48 | 6 | 2014 |
185 | Pieter-Bas de Bruijn | 104,58 | 7 | 2014 |
242 | Wijnand Baretta | 91,51 | 8 | 2014 |
265 | Arne Haven | 86,83 | 9 | 2014 |
272 | Roy Smits | 85,54 | 10 | 2014 |
301 | Kees van Ommeren | 80,55 | 11 | 2014 |
356 | Harry Koene | 67,47 | 12 | 2014 |
369 | Arjan Knibbe | 64,10 | 13 | 2014 |
374 | Frank Vellinga | 62,77 | 14 | 2014 |
403 | Bram van Ommeren | 54,15 | 15 | 2014 |
26 | Nicky Veenstra | 163,90 | 1 | 2015 |
28 | Harry Koene | 162,20 | 2 | 2015 |
141 | Pieter-Bas de Bruijn | 117,04 | 3 | 2015 |
155 | Jan Versluys | 113,69 | 4 | 2015 |
158 | Frank Vellinga | 111,82 | 5 | 2015 |
164 | Roy Smits | 110,35 | 6 | 2015 |
178 | Kees van Ommeren | 106,32 | 7 | 2015 |
192 | Bram van Ommeren | 103,10 | 8 | 2015 |
202 | Arne Haven | 101,66 | 9 | 2015 |
288 | Frank Rozemeijer | 82,58 | 10 | 2015 |
306 | Kaspar Burghard | 79,81 | 11 | 2015 |
314 | Arjan Knibbe | 77,10 | 12 | 2015 |
322 | Paul van Doorn | 74,37 | 13 | 2015 |
395 | Wijnand Baretta | 56,23 | 14 | 2015 |
440 | Albert Kraaij | 39,84 | 15 | 2015 |
35 | Pieter-Bas de Bruijn | 159,78 | 1 | 2016 |
72 | Roy Smits | 140,34 | 2 | 2016 |
85 | Arjan Knibbe | 135,29 | 3 | 2016 |
87 | Frank Rozemeijer | 134,84 | 4 | 2016 |
167 | Bram van Ommeren | 109,36 | 5 | 2016 |
171 | Jan Versluys | 108,40 | 6 | 2016 |
239 | Nicky Veenstra | 92,06 | 7 | 2016 |
246 | Frank Vellinga | 90,83 | 8 | 2016 |
269 | Kees van Ommeren | 85,70 | 9 | 2016 |
277 | Arne Haven | 84,12 | 10 | 2016 |
292 | Wijnand Baretta | 82,20 | 11 | 2016 |
294 | Albert Kraaij | 81,75 | 12 | 2016 |
321 | Harry Koene | 74,48 | 13 | 2016 |
341 | Paul van Doorn | 70,41 | 14 | 2016 |
416 | Kaspar Burghard | 50,43 | 15 | 2016 |
46 | Wijnand Baretta | 153,35 | 1 | 2017 |
50 | Bram van Ommeren | 151,36 | 2 | 2017 |
58 | Jan Versluys | 147,78 | 3 | 2017 |
93 | Kees van Ommeren | 131,26 | 4 | 2017 |
206 | Paul van Doorn | 100,21 | 5 | 2017 |
216 | Frank Rozemeijer | 97,33 | 6 | 2017 |
223 | Pieter-Bas de Bruijn | 95,73 | 7 | 2017 |
252 | Harry Koene | 90,06 | 8 | 2017 |
260 | Albert Kraaij | 87,57 | 9 | 2017 |
284 | Arne Haven | 83,79 | 10 | 2017 |
307 | Nicky Veenstra | 78,92 | 11 | 2017 |
308 | Frank Vellinga | 78,82 | 12 | 2017 |
325 | Arjan Knibbe | 73,14 | 13 | 2017 |
340 | Roy Smits | 70,46 | 14 | 2017 |
383 | Kaspar Burghard | 60,21 | 15 | 2017 |
29 | Arjan Knibbe | 161,60 | 1 | 2018 |
30 | Pieter-Bas de Bruijn | 161,45 | 2 | 2018 |
114 | Roy Smits | 124,48 | 3 | 2018 |
127 | Albert Kraaij | 121,34 | 4 | 2018 |
137 | Frank Rozemeijer | 118,13 | 5 | 2018 |
156 | Harry Koene | 112,81 | 6 | 2018 |
193 | Nicky Veenstra | 102,87 | 7 | 2018 |
200 | Bram van Ommeren | 102,12 | 8 | 2018 |
253 | Kees van Ommeren | 89,65 | 9 | 2018 |
266 | Kaspar Burghard | 86,44 | 10 | 2018 |
313 | Jan Versluys | 77,93 | 11 | 2018 |
336 | Frank Vellinga | 71,40 | 12 | 2018 |
352 | Wijnand Baretta | 68,47 | 13 | 2018 |
414 | Arne Haven | 50,71 | 14 | 2018 |
415 | Paul van Doorn | 50,60 | 15 | 2018 |
3 | Kees van Ommeren | 218,72 | 1 | 2019 |
17 | Frank Rozemeijer | 171,61 | 2 | 2019 |
107 | Harry Koene | 125,47 | 3 | 2019 |
116 | Albert Kraaij | 123,68 | 4 | 2019 |
153 | Bram van Ommeren | 113,78 | 5 | 2019 |
194 | Arjan Knibbe | 102,62 | 6 | 2019 |
235 | Nicky Veenstra | 92,93 | 7 | 2019 |
262 | Roy Smits | 87,36 | 8 | 2019 |
271 | Arne Haven | 85,55 | 9 | 2019 |
295 | Pieter-Bas de Bruijn | 81,34 | 10 | 2019 |
342 | Kaspar Burghard | 70,29 | 11 | 2019 |
354 | Frank Vellinga | 67,96 | 12 | 2019 |
381 | Jan Versluys | 60,96 | 13 | 2019 |
382 | Paul van Doorn | 60,33 | 14 | 2019 |
444 | Wijnand Baretta | 37,40 | 15 | 2019 |
19 | Harry Koene | 170,36 | 1 | 2020 |
45 | Arjan Knibbe | 153,38 | 2 | 2020 |
74 | Roy Smits | 139,07 | 3 | 2020 |
143 | Kees van Ommeren | 116,59 | 4 | 2020 |
149 | Jan Versluys | 114,43 | 5 | 2020 |
154 | Frank Vellinga | 113,75 | 6 | 2020 |
205 | Albert Kraaij | 100,36 | 7 | 2020 |
211 | Frank Rozemeijer | 98,67 | 8 | 2020 |
254 | Wijnand Baretta | 89,47 | 9 | 2020 |
283 | Pieter-Bas de Bruijn | 83,86 | 10 | 2020 |
300 | Nicky Veenstra | 80,61 | 11 | 2020 |
348 | Bram van Ommeren | 69,32 | 12 | 2020 |
375 | Kaspar Burghard | 62,63 | 13 | 2020 |
392 | Arne Haven | 57,18 | 14 | 2020 |
417 | Paul van Doorn | 50,32 | 15 | 2020 |
14 | Bram van Ommeren | 173,54 | 1 | 2021 |
61 | Paul van Doorn | 146,12 | 2 | 2021 |
79 | Arjan Knibbe | 138,15 | 3 | 2021 |
109 | Arne Haven | 124,84 | 4 | 2021 |
122 | Harry Koene | 122,32 | 5 | 2021 |
163 | Nicky Veenstra | 110,54 | 6 | 2021 |
204 | Wijnand Baretta | 100,81 | 7 | 2021 |
268 | Jan Versluys | 85,82 | 8 | 2021 |
286 | Frank Rozemeijer | 83,30 | 9 | 2021 |
303 | Albert Kraaij | 80,46 | 10 | 2021 |
304 | Kaspar Burghard | 80,12 | 11 | 2021 |
316 | Pieter-Bas de Bruijn | 76,15 | 12 | 2021 |
323 | Frank Vellinga | 74,31 | 13 | 2021 |
368 | Kees van Ommeren | 64,10 | 14 | 2021 |
441 | Roy Smits | 39,44 | 15 | 2021 |
38 | Jan Versluys | 158,52 | 1 | 2022 |
65 | Roy Smits | 142,69 | 2 | 2022 |
76 | Frank Rozemeijer | 138,67 | 3 | 2022 |
121 | Kees van Ommeren | 122,47 | 4 | 2022 |
126 | Kaspar Burghard | 121,48 | 5 | 2022 |
128 | Bram van Ommeren | 121,19 | 6 | 2022 |
159 | Nicky Veenstra | 110,93 | 7 | 2022 |
186 | Pieter-Bas de Bruijn | 104,45 | 8 | 2022 |
221 | Paul van Doorn | 96,43 | 9 | 2022 |
255 | Albert Kraaij | 89,41 | 10 | 2022 |
302 | Harry Koene | 80,52 | 11 | 2022 |
365 | Frank Vellinga | 64,73 | 12 | 2022 |
437 | Wijnand Baretta | 42,17 | 13 | 2022 |
453 | Arjan Knibbe | 6,33 | 14 | 2022 |
64 | Nicky Veenstra | 143,05 | 1 | 2023 |
66 | Frank Vellinga | 141,78 | 2 | 2023 |
89 | Albert Kraaij | 132,39 | 3 | 2023 |
142 | Kees van Ommeren | 116,66 | 4 | 2023 |
169 | Bram van Ommeren | 109,18 | 5 | 2023 |
181 | Arjan Knibbe | 105,50 | 6 | 2023 |
218 | Paul van Doorn | 97,12 | 7 | 2023 |
234 | Jan Versluys | 93,13 | 8 | 2023 |
267 | Wijnand Baretta | 86,14 | 9 | 2023 |
259 | Roy Smits | 87,60 | 10 | 2023 |
278 | Pieter-Bas de Bruijn | 84,06 | 11 | 2023 |
298 | Harry Koene | 80,89 | 12 | 2023 |
360 | Kaspar Burghard | 65,50 | 13 | 2023 |
394 | Frank Rozemeijer | 57,02 | 14 | 2023 |
7 | Wijnand Baretta | 196,02 | 1 | 2024 |
24 | Nicky Veenstra | 166,59 | 2 | 2024 |
97 | Albert Kraaij | 129,69 | 3 | 2024 |
105 | Pieter-Bas de Bruijn | 126,94 | 4 | 2024 |
188 | Kees van Ommeren | 104,20 | 5 | 2024 |
198 | Roy Smits | 102,26 | 6 | 2024 |
229 | Paul van Doorn | 93,91 | 7 | 2024 |
236 | Bram van Ommeren | 92,64 | 8 | 2024 |
244 | Frank Rozemeijer | 91,25 | 9 | 2024 |
331 | Jan Versluys | 72,27 | 10 | 2024 |
359 | Frank Vellinga | 65,98 | 11 | 2024 |
364 | Harry Koene | 64,78 | 12 | 2024 |
412 | Arjan Knibbe | 51,60 | 13 | 2024 |
438 | Kaspar Burghard | 41,88 | 14 | 2024 |
alle scoresJan2023-02-23T11:32:07+01:00