| Plaats | Ploegleider | WP | JPP | Aandeel | Jackpot | Totaal |
| 1 | Albert | 211 | 1098 | 25% | 34,25 | 245,25 |
| 2 | PB | 132 | 906 | 16% | 21,92 | 153,92 |
| 3 | Paul | 126 | 744 | 9% | 12,33 | 138,33 |
| 4 | Frank V | 101 | 681 | 7% | 9,59 | 110,59 |
| 5 | Frank | 95 | 536 | 3% | 4,11 | 99,11 |
| 6 | Bram | 80 | 894 | 11% | 15,07 | 95,07 |
| 7 | Arjan | 91 | 532 | 2% | 2,74 | 93,74 |
| 8 | Kees | 86 | 568 | 4% | 5,48 | 91,48 |
| 9 | Nicky | 82 | 483 | 1% | 1,37 | 83,37 |
| 10 | Jan | 72 | 737 | 8% | 10,96 | 82,96 |
| 11 | Wijnand | 73 | 640 | 5% | 6,85 | 79,85 |
| 12 | Roy | 76 | 433 | 0 | 76 | |
| 13 | Arne | 47 | 647 | 6% | 8,22 | 55,22 |
| 14 | Kaspar | 51 | 186 | 0 | 51 | |
| 15 | Harry | 40 | 341 | 3% | 4,11 | 44,11 |
Albert |
||||
| CANCELLARA Fabian | SWI | 12 | 33 | 200 |
| SCHLECK Frank | LUX | 11 | 30 | 140 |
| PEREIRO SIO Oscar | SPA | 9 | 40 | 50 |
| DEKKER Erik | NED | 6 | 2 | 65 |
| MCGEE Bradley | AUS | 6 | 0 | 0 |
| COOKE Baden | AUS | 6 | 4 | 60 |
| KLÖDEN Andreas | GER | 5 | 14 | 35 |
| FÖRSTER Robert | GER | 4 | 4 | 0 |
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel | SPA | 4 | 40 | 190 |
| VAN HEESWIJK Max | NED | 3 | 2 | 25 |
| EISEL Bernhard | AUT | 3 | 3 | 67 |
| GRILLO Paride | ITA | 3 | 2 | 10 |
| HAUSSLER Heinrich | GER | 3 | 0 | 0 |
| FRIGO Dario | ITA | 2 | 0 | 0 |
| KIRSIPUU Jaan | EST | 2 | 0 | 0 |
| EECKHOUT Nico | BEL | 2 | 16 | 70 |
| VERBRUGGHE Rik | BEL | 2 | 2 | 0 |
| BROCHARD Laurent | FRA | 2 | 0 | 0 |
| PIEPOLI Leonardo | ITA | 2 | 6 | 12 |
| BALIANI Fortunato | ITA | 2 | 2 | 0 |
| SANCHEZ GIL Luis Leon | SPA | 2 | 1 | 25 |
| LÖWIK Gerben | NED | 2 | 0 | 0 |
| FIGUERAS Giuliano | ITA | 1 | 5 | 82 |
| ETXEBARRIA ALKORTA David | SPA | 1 | 0 | 14 |
| MERCKX Axel | BEL | 1 | 0 | 0 |
| OSA EIZAGUIRRE Aitor | SPA | 1 | 0 | 0 |
| HAMMOND Roger | GBR | 1 | 0 | 12 |
| STEEGMANS Gert | BEL | 1 | 1 | 41 |
| BONGIORNO Guillermo Ruben | ARG | 1 | 0 | 0 |
| GALVEZ LOPEZ Isaac | SPA | 0 | 4 | 0 |
| 100 | 211 | 1098 | ||
Arjan |
||||
| SCHUMACHER Stefan | GER | 6 | 32 | 126 |
| ZABEL Erik | GER | 20 | 13 | 108 |
| DI LUCA Danilo | ITA | 29 | 7 | 106 |
| MCEWEN Robbie | AUS | 23 | 31 | 88 |
| CIOLEK Gerald | GER | 1 | 6 | 53 |
| ZIEGLER Thomas | GER | 2 | 1 | 25 |
| SCHOLZ Ronny | GER | 0 | 0 | 18 |
| LUDEWIG Jorg | GER | 1 | 0 | 8 |
| ALDAG Rolf | GER | 1 | 0 | 0 |
| JULICH Bobby | USA | 15 | 1 | 0 |
| RICH Michael | GER | 2 | 0 | 0 |
| 100 | 91 | 532 | ||
Arne |
||||
| GARZELLI Stefano | ITA | 6 | 16 | 201 |
| ARVESEN Kurt-Asle | NOR | 2 | 7 | 96 |
| BLANCO RODRIGUEZ David | SPA | 2 | 5 | 50 |
| MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel | SPA | 4 | 0 | 44 |
| NAPOLITANO Danilo | ITA | 3 | 3 | 40 |
| SERRANO GONZALEZ Ricardo | SPA | 1 | 2 | 38 |
| SORENSEN Nicki | DEN | 1 | 0 | 34 |
| MANCEBO PEREZ Francisco | SPA | 20 | 0 | 32 |
| GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | SPA | 2 | 2 | 32 |
| PIIL Jakob | DEN | 1 | 0 | 18 |
| GARCIA QUESADA Carlos | SPA | 5 | 2 | 18 |
| LANG Sebastian | GER | 2 | 2 | 18 |
| CASAR Sandy | FRA | 3 | 3 | 16 |
| MAZZOLENI Eddy | ITA | 5 | 0 | 10 |
| GONZALEZ JIMENEZ Aitor | SPA | 3 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ Fred | USA | 1 | 0 | 0 |
| HUNTER Robert | RSA | 2 | 0 | 0 |
| JIMENEZ SANCHEZ Eladio | SPA | 3 | 0 | 0 |
| VELO Marco | ITA | 1 | 0 | 0 |
| BERNUCCI Lorenzo | ITA | 4 | 0 | 0 |
| TOSATTO Matteo | ITA | 3 | 3 | 0 |
| ONGARATO Alberto | ITA | 3 | 0 | 0 |
| NIERMANN Grischa | GER | 2 | 0 | 0 |
| BACKSTEDT Magnus | SWE | 3 | 0 | 0 |
| KIRCHEN Kim | LUX | 13 | 2 | 0 |
| HAYMAN Mathew | AUS | 1 | 0 | 0 |
| PINEAU Jérôme | FRA | 3 | 0 | 0 |
| PEREZ ARRIETA Aitor | SPA | 0 | 0 | 0 |
| SUTHERLAND Rory | AUS | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 47 | 647 | ||
Bram |
||||
| SIMONI Gilberto | ITA | 19 | 6 | 25 |
| O’GRADY Stuart | AUS | 16 | 8 | 111 |
| CONTADOR VELASCO Alberto | SPA | 11 | 5 | 53 |
| GILBERT Philippe | BEL | 9 | 17 | 155 |
| DANIELSON Tom | USA | 6 | 12 | 109 |
| MAYO DIEZ Iban | SPA | 6 | 8 | 50 |
| ASTARLOA ASCASIBAR Igor | SPA | 5 | 5 | 66 |
| HOSTE Leif | BEL | 3 | 9 | 137 |
| GERDEMANN Linus | GER | 3 | 0 | 62 |
| IVANOV Serguei | RUS | 3 | 0 | 30 |
| WIGGINS Bradley | GBR | 3 | 0 | 0 |
| MONFORT Maxime | BEL | 3 | 0 | 0 |
| FOTHEN Markus | GER | 3 | 3 | 0 |
| LJUNGBLAD Jonas | SWE | 2 | 0 | 20 |
| CIONI David Dario | ITA | 2 | 0 | 16 |
| PECHARROMAN FABIAN José Antonio | SPA | 1 | 2 | 35 |
| TOTSCHNIG Georg | AUT | 1 | 0 | 0 |
| BRUYLANDTS Dave | BEL | 1 | 0 | 0 |
| GERRANS Simon | AUS | 1 | 2 | 0 |
| ZANDIO ECHAIDE Xabier | SPA | 1 | 0 | 0 |
| DUQUE Leonardo | COL | 1 | 2 | 0 |
| ALBASINI Michael | SWI | 0 | 1 | 25 |
| 100 | 80 | 894 | ||
Frank R |
||||
| BASSO Ivan | ITA | 46 | 38 | 122 |
| LEIPHEIMER Levi | USA | 13 | 20 | 120 |
| PLAZA MOLINA Ruben | SPA | 11 | 2 | 0 |
| SASTRE CANDIL Carlos | SPA | 7 | 19 | 45 |
| SELLA Emanuele | ITA | 7 | 3 | 60 |
| LASTRAS GARCIA Pablo | SPA | 4 | 0 | 8 |
| SINKEWITZ Patrik | GER | 4 | 3 | 86 |
| TOMBAK Janek | EST | 2 | 2 | 0 |
| VAN DIJK Stefan | NED | 2 | 0 | 0 |
| ELMIGER Martin | SWI | 2 | 0 | 10 |
| LAISEKA JAIO Roberto | SPA | 1 | 0 | 0 |
| SIJMENS Nico | BEL | 1 | 2 | 35 |
| VANDEVELDE Christian | USA | 0 | 6 | 50 |
| 100 | 95 | 536 | ||
Harry |
||||
| PETACCHI Alessandro | ITA | 45 | 12 | 60 |
| POPOVYCH Yaroslav | UKR | 21 | 5 | 45 |
| SAVOLDELLI Paolo | ITA | 10 | 9 | 38 |
| MAZZANTI Luca | ITA | 5 | 0 | 70 |
| MERCADO MARTIN Juan Miguel | SPA | 4 | 3 | 0 |
| GASPAROTTO Enrico | ITA | 4 | 2 | 16 |
| HALGAND Patrice | FRA | 2 | 1 | 10 |
| CAUCCHIOLI Pietro | ITA | 2 | 3 | 32 |
| DUMOULIN Samuel | FRA | 2 | 2 | 14 |
| RUBIERA VIGIL José Luis | SPA | 1 | 1 | 10 |
| TURPIN Ludovic | FRA | 1 | 1 | 0 |
| SENTJENS Roy | BEL | 1 | 0 | 8 |
| TANKINK Bram | NED | 1 | 0 | 20 |
| GHISALBERTI Sergio | ITA | 1 | 0 | 18 |
| TIRALONGO Paolo | ITA | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 40 | 341 | ||
Jan |
||||
| CUNEGO Damiano | ITA | 36 | 23 | 80 |
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | SPA | 10 | 1 | 0 |
| NUYENS Nick | BEL | 10 | 6 | 55 |
| GUSEV Vladimir | RUS | 7 | 3 | 48 |
| BALLAN Alessandro | ITA | 7 | 14 | 192 |
| SCARPONI Michele | ITA | 6 | 0 | 0 |
| BELOKI DORRONSORO Joseba | SPA | 3 | 0 | 0 |
| MOREAU Christophe | FRA | 3 | 9 | 94 |
| WESEMANN Steffen | SWI | 3 | 4 | 59 |
| CADAMURO Simone | ITA | 3 | 0 | 0 |
| RAISIN Saul | FRA | 2 | 0 | 0 |
| MOOS Alexandre | SWI | 1 | 0 | 12 |
| BROWN Graeme | AUS | 1 | 4 | 18 |
| SCANLON Mark | IRL | 1 | 0 | 0 |
| HERRERO LLORENTE David | SPA | 1 | 2 | 55 |
| CHICCHI Francesco | ITA | 1 | 0 | 0 |
| CALZATI Sylvain | FRA | 1 | 3 | 18 |
| REYNES MIMO Vicente | SPA | 1 | 0 | 18 |
| VASTARANTA Jukka | FIN | 1 | 0 | 0 |
| FARRAR Tyler | USA | 1 | 0 | 0 |
| BRAJKOVIC Janez | SLO | 1 | 2 | 54 |
| QUINZIATO Manuel | ITA | 0 | 1 | 34 |
| 100 | 72 | 737 | ||
Kaspar |
||||
| ULLRICH Jan | GER | 50 | 13 | 50 |
| FREIRE GOMEZ Oscar | SPA | 26 | 26 | 66 |
| VAN PETEGEM Peter | BEL | 8 | 1 | 30 |
| MATTAN Nico | BEL | 5 | 0 | 0 |
| ARDILA CANO Mauricio Alberto | COL | 4 | 0 | 16 |
| ZUBELDIA AGIRRE Haimar | SPA | 2 | 4 | 24 |
| ATIENZA URENDEZ Daniel | SPA | 2 | 0 | 0 |
| CASPER Jimmy | FRA | 2 | 7 | 0 |
| BURGHARDT Marcus | GER | 1 | 0 | 0 |
| WADECKI Piotr | POL | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 51 | 186 | ||
Kees |
||||
| BOONEN Tom | BEL | 58 | 57 | 325 |
| WEGMANN Fabian | GER | 14 | 5 | 53 |
| DEKKER Thomas | NED | 12 | 10 | 60 |
| BOTERO ECHEVERRY Santiago | COL | 7 | 3 | 35 |
| GESLIN Anthony | FRA | 2 | 2 | 12 |
| LE MEVEL Christophe | FRA | 2 | 0 | 0 |
| ZBERG Marcus | SWI | 1 | 1 | 0 |
| BLAUDZUN Michael | DEN | 1 | 0 | 0 |
| LEUKEMANS Björn | BEL | 1 | 0 | 34 |
| KNAVEN Servais | NED | 1 | 0 | 0 |
| VOECKLER Thomas | FRA | 1 | 8 | 35 |
| MOERENHOUT Koos | NED | 0 | 0 | 14 |
| 100 | 86 | 568 | ||
Nicky |
||||
| MENCHOV Denis | RUS | 31 | 10 | 44 |
| HUSHOVD Thor | NOR | 16 | 32 | 70 |
| FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SPA | 16 | 4 | 87 |
| DEVOLDER Stijn | BEL | 10 | 1 | 24 |
| KROON Karsten | NED | 6 | 3 | 92 |
| ZABRISKIE David | USA | 6 | 5 | 51 |
| VAITKUS Tomas | LTU | 3 | 2 | 0 |
| MILLAR David | GBR | 2 | 2 | 0 |
| VALJAVEC Tadej | SLO | 2 | 2 | 0 |
| BRARD Florent | FRA | 1 | 10 | 50 |
| COMMESSO Salvatore | ITA | 1 | 0 | 0 |
| CARUSO Giampaolo | ITA | 1 | 1 | 12 |
| KOPP David | GER | 1 | 6 | 35 |
| VAN SUMMEREN Johan | BEL | 1 | 0 | 18 |
| PEREZ SANCHEZ Francisco | SPA | 1 | 2 | 0 |
| REUS Kai | NED | 1 | 0 | 0 |
| PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | 1 | 2 | 0 |
| JUFRE POU Josep | SPA | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 82 | 483 | ||
Paul |
||||
| VINOKOUROV Alexandre | KAZ | 32 | 34 | 75 |
| ROGERS Michael | AUS | 16 | 4 | 22 |
| BOOGERD Michael | NED | 12 | 17 | 143 |
| RASMUSSEN Michael | DEN | 10 | 12 | 0 |
| ARMSTRONG Lance | USA | 5 | 0 | 0 |
| VAN HUFFEL Wim | BEL | 4 | 0 | 0 |
| HONCHAR Serhiy | UKR | 2 | 11 | 0 |
| HORNER Chris | USA | 2 | 1 | 34 |
| LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo | SPA | 2 | 0 | 0 |
| NAZON Jean-Patrick | FRA | 2 | 0 | 0 |
| NOCENTINI Rinaldo | ITA | 2 | 14 | 135 |
| BODROGI Laszlo | HUN | 1 | 2 | 0 |
| NOZAL VEGA Isidro | SPA | 1 | 0 | 0 |
| BARBOSA Candido | POR | 1 | 1 | 25 |
| GOMEZ MARCHANTE José Angel | SPA | 1 | 15 | 68 |
| CLERC Aurélien | SWI | 1 | 1 | 25 |
| ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro | SPA | 1 | 0 | 20 |
| RAST Grégory | SWI | 1 | 8 | 136 |
| BARREDO LLAMAZALES Carlos | SPA | 1 | 0 | 0 |
| BRESCHEL Matti | DEN | 1 | 0 | 16 |
| VISCONTI Giovanni | ITA | 1 | 2 | 20 |
| CASTANO PANADERO Carlos | SPA | 1 | 1 | 0 |
| MARINANGELI Sergio | ITA | 0 | 3 | 25 |
| 100 | 126 | 744 | ||
PB |
||||
| REBELLIN Davide | ITA | 18 | 10 | 121 |
| PAOLINI Luca | ITA | 17 | 6 | 39 |
| BENNATI Daniele | ITA | 11 | 14 | 50 |
| EVANS Cadel | AUS | 10 | 28 | 133 |
| LANDIS Floyd | USA | 6 | 20 | 100 |
| GARATE Juan Manuel | SPA | 5 | 10 | 14 |
| BERTAGNOLLI Leonardo | ITA | 4 | 3 | 40 |
| SEVILLA RIBERA Oscar | SPA | 3 | 2 | 0 |
| VAN BON Leon | NED | 3 | 1 | 25 |
| KASHECHKIN Andrey | KAZ | 3 | 20 | 93 |
| GARCIA QUESADA Adolfo | SPA | 3 | 1 | 0 |
| GIL PEREZ Koldo | SPA | 3 | 9 | 97 |
| AZEVEDO José | POR | 2 | 2 | 44 |
| MARZOLI Ruggero | ITA | 2 | 0 | 14 |
| MARKOV Alexei | RUS | 2 | 0 | 0 |
| BAK Lars Ytting | DEN | 2 | 0 | 28 |
| COX Ryan | RSA | 2 | 0 | 0 |
| VALOTI Paolo | ITA | 1 | 0 | 0 |
| VAN IMPE Kevin | BEL | 1 | 2 | 16 |
| PARRA PINTO Ivan Ramiro | COL | 1 | 0 | 0 |
| NIEMEC Przemyslaw | POL | 1 | 2 | 0 |
| MORENI Cristian | ITA | 0 | 2 | 92 |
| 100 | 132 | 906 | ||
Roy |
||||
| VALVERDE BELMONTE Alejandro | SPA | 50 | 62 | 246 |
| DAVIS Allan | AUS | 10 | 0 | 10 |
| CHAVANEL Sylvain | FRA | 9 | 2 | 16 |
| KARPETS Vladimir | RUS | 7 | 2 | 34 |
| ZABALLA GUTIERREZ Constantino | SPA | 6 | 0 | 14 |
| WEENING Pieter | NED | 6 | 0 | 12 |
| KESSLER Matthias | GER | 4 | 6 | 43 |
| HERAS HERNANDEZ Roberto | SPA | 2 | 0 | 0 |
| IGLINSKIY Maxim | KAZ | 2 | 0 | 0 |
| EKIMOV Viatcheslav | RUS | 1 | 0 | 0 |
| STEELS Tom | BEL | 1 | 0 | 10 |
| KNEES Christian | GER | 1 | 2 | 10 |
| KOLOBNEV Alexandr | RUS | 1 | 0 | 28 |
| PENA GRISALES Victor Hugo | COL | 0 | 2 | 10 |
| 100 | 76 | 433 | ||
Frank V |
||||
| BETTINI Paolo | ITA | 54 | 72 | 211 |
| JAKSCHE Jörg | GER | 8 | 4 | 80 |
| PELLIZOTTI Franco | ITA | 8 | 6 | 55 |
| MONCOUTIE David | FRA | 5 | 0 | 0 |
| DE JONGH Steven | NED | 5 | 5 | 96 |
| VICIOSO ARCOS Angel | SPA | 4 | 1 | 20 |
| PASCUAL RODRIGUEZ Javier | SPA | 3 | 0 | 0 |
| VANDENBROUCKE Frank | BEL | 3 | 0 | 0 |
| GUIDI Fabrizio | ITA | 2 | 6 | 50 |
| BRUSEGHIN Marzio | ITA | 2 | 2 | 26 |
| COLOM MAS Antonio | SPA | 2 | 4 | 50 |
| POSTHUMA Joost | NED | 2 | 0 | 30 |
| MORI Manuele | ITA | 2 | 1 | 63 |
| SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio | SPA | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 101 | 681 | ||
Wijnand |
||||
| POZZATO Filippo | ITA | 19 | 17 | 145 |
| HINCAPIE George | USA | 14 | 17 | 176 |
| FISCHER Murilo Antonio | BRA | 11 | 0 | 0 |
| VOIGT Jens | GER | 10 | 21 | 75 |
| CELESTINO Mirko | ITA | 9 | 4 | 92 |
| RUJANO GUILLEN José | VEN | 7 | 0 | 0 |
| KLIER Andreas | GER | 6 | 0 | 10 |
| FEDRIGO Pierrick | FRA | 4 | 3 | 14 |
| EFIMKIN Vladimir | RUS | 3 | 0 | 16 |
| LÖVKVIST Thomas | SWE | 2 | 2 | 0 |
| SACCHI Fabio | ITA | 1 | 0 | 0 |
| LJUNGQVIST Marcus | SWE | 1 | 0 | 16 |
| BERNABEU ARMENGOL David | SPA | 1 | 2 | 0 |
| HASELBACHER René | AUT | 1 | 2 | 14 |
| VENEBERG Thorwald | NED | 1 | 0 | 0 |
| DE GROOT Bram | NED | 1 | 0 | 12 |
| USOV Alexandre | BLR | 1 | 1 | 26 |
| LANCASTER Brett | AUS | 1 | 0 | 0 |
| LAGUTIN Sergey | UZB | 1 | 2 | 36 |
| WEYLANDT Wouter | BEL | 1 | 0 | 8 |
| CELLI Luca | ITA | 1 | 0 | 0 |
| SCHLECK Andy | LUX | 1 | 0 | 0 |
| VALENTIN Tristan | FRA | 1 | 0 | 0 |
| RAVARD Anthony | FRA | 1 | 0 | 0 |
| PEDERSEN Martin | DEN | 1 | 2 | 0 |
| DEAN Julian | NZL | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 73 | 640 |