| rang | naam | kosten | sp | jpp |
|---|---|---|---|---|
Nicky | $ | sp | jpp | |
| 1 | Pedersen Mads | 23 | 55.1 | 262 |
| 2 | Tiberi Antonio | 15 | 4 | 60 |
| 3 | O'Connor Ben | 13 | 6 | 22 |
| 4 | Yates Simon | 10 | 30 | 60 |
| 5 | Powless Neilson | 7 | 7.5 | 178 |
| 6 | Welsford Sam | 5 | 3.3 | 8 |
| 7 | Asgreen Kasper | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Démare Arnaud | 4 | 0 | 40 |
| 9 | Hayter Ethan | 4 | 4 | 55 |
| 10 | Adrià Roger | 3 | 1.3 | 53 |
| 11 | Teutenberg Tim Torn | 2 | 0.1 | 0 |
| 12 | van Dijke Mick | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Withen Albert | 2 | 2 | 129 |
| 14 | Seixas Paul | 2 | 1.3 | 61 |
| 15 | Bennett George | 1 | 0.1 | 0 |
| 16 | Bauhaus Phil | 1 | 0 | 32 |
| 17 | Steinhauser Georg | 1 | 0 | 0 |
| 18 | van Baarle Dylan | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kragh Andersen Søren | 0 | 5 | 66 |
| 100 | 121.7 | 1042 |
Ploeg NickyJan2025-02-27T19:25:17+01:00