rang | naam | kosten | sp | jpp |
---|---|---|---|---|
Nicky | $ | sp | jpp | |
1 | Pedersen Mads | 23 | 2.2 | 0 |
2 | Tiberi Antonio | 15 | 0 | 0 |
3 | O'Connor Ben | 13 | 0 | 8 |
4 | Yates Simon | 10 | 0 | 0 |
5 | Powless Neilson | 7 | 0 | 36 |
6 | Welsford Sam | 5 | 3.3 | 0 |
7 | Asgreen Kasper | 4 | 0 | 0 |
8 | Démare Arnaud | 4 | 0 | 0 |
9 | Hayter Ethan | 4 | 0 | 0 |
10 | Adrià Roger | 3 | 0 | 8 |
11 | Teutenberg Tim Torn | 2 | 0.1 | 0 |
12 | van Dijke Mick | 2 | 0 | 0 |
13 | Withen Albert | 2 | 0 | 0 |
14 | Seixas Paul | 2 | 0 | 0 |
15 | Bennett George | 1 | 0.1 | 0 |
16 | Bauhaus Phil | 1 | 0 | 0 |
17 | Steinhauser Georg | 1 | 0 | 0 |
18 | van Baarle Dylan | 1 | 0 | 0 |
19 | Kragh Andersen Søren | 0 | 0 | 0 |
100 | 5.7 | 52 |
Ploeg NickyJan2025-02-27T19:25:17+01:00