# | naam | nat | lft | ploeg | sp | jjp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Healy Ben | IRL | 23 | EFE | 13.9 | 165 |
2 | Costa Rui Alberto Faria | POR | 37 | ICW | 13.8 | 203 |
3 | Lazkano Lopez Oier | ESP | 24 | MOV | 11.6 | 135 |
4 | Tarling Joshua | GBR | 19 | IGD | 9 | 60 |
5 | Gall Felix | AUT | 25 | ACT | 8.5 | 68 |
6 | Godon Dorian | FRA | 27 | ACT | 8 | 108 |
7 | Mulubrhan Henok | ERI | 24 | GBF | 7.8 | 50 |
8 | Gregoire Romain | FRA | 20 | GFC | 7.7 | 131 |
9 | Moschetti Matteo | ITA | 27 | Q36 | 6.5 | 93 |
10 | Hagenes Per Strand | NOR | 20 | JVD | 6.3 | 60 |
11 | Denz Nico | GER | 29 | BOH | 6.2 | 35 |
12 | Velasco Simone | ITA | 28 | AST | 5.9 | 68 |
13 | De Kleijn Arvid | NED | 29 | TUD | 5.8 | 50 |
14 | Vader Milan | NED | 27 | TJV | 5.6 | 50 |
15 | Williams Stephen | GBR | 27 | IPT | 5.3 | 87 |
16 | Carr Simon | GBR | 25 | EFE | 5.3 | 75 |
17 | Jackson George | #N/A | #N/A | 5.2 | 50 | |
18 | Waerenskjold Søren | NOR | 23 | UXT | 5 | 83 |
19 | Mayrhofer Marius | GER | 23 | DSM | 5 | 50 |
20 | Dversnes Fredrik | NOR | 26 | UXT | 4.6 | 0 |
21 | Perez Anthony | FRA | 32 | COF | 4.3 | 60 |
22 | Soupe Geoffrey | FRA | 35 | TEN | 4.2 | 0 |
23 | Peters Nans | FRA | 29 | ACT | 4.1 | 68 |
24 | Sheehan Riley | #N/A | #N/A | 4 | 76 | |
25 | Sevilla Rivera Oscar Miguel | ESP | 47 | MED | 4 | 58 |
26 | Castroviejo Nicolas Jonathan | ESP | 36 | IGD | 4 | 0 |
27 | Goossens Kobe | BEL | 27 | ICW | 4 | 0 |
28 | Safarzadeh Saeid | IRI | 38 | ??? | 3.7 | 0 |
29 | Sepulveda Eduardo | ARG | 32 | LTD | 3.6 | 0 |
30 | Bais Davide | ITA | 25 | EOK | 3.6 | 0 |
totaal | 186.5 | 1883 |
top niet verkochte rennersJan2023-06-21T12:32:05+01:00