| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Albert Kraaij | 24.7 | 24.7 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 38.5 | 38.5 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 37.2 | 37.2 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 49.7 | 49.7 | 0.00 |
| Coen Leemans | 63.6 | 63.6 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 29 | 29 | 0.00 |
| Finn Mulder | 25.2 | 25.2 | 0.00 |
| Frank de Groot | 48.9 | 48.9 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 63 | 63 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 47.55 | 47.55 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 90.6 | 90.6 | 0.00 |
| Ger Zweep | 45.2 | 45.2 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 45.6 | 45.6 | 0.00 |
| Hans Leemans | 46.1 | 46.1 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 35 | 35 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 39.1 | 39.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 89.4 | 89.4 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 57.5 | 57.5 | 0.00 |
| Jan Versluys | 54.3 | 54.3 | 0.00 |
| Jan Waal | 10 | 10 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 33.9 | 33.9 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 55.3 | 55.3 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 54.9 | 54.9 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 49.15 | 49.15 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 53.5 | 53.5 | 0.00 |
| Jos Rood | 61 | 61 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 36.2 | 36.2 | 0.00 |
| Koos Foolen | 49.6 | 49.6 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 41.7 | 41.7 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 59.3 | 59.3 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 81.6 | 81.6 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 82 | 82 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 39.55 | 39.55 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 32.5 | 32.5 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 19.8 | 19.8 | 0.00 |
| Martin Timmer | 26.9 | 26.9 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 40.85 | 40.85 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 39.9 | 39.9 | 0.00 |
| Niels de Groot | 51.4 | 51.4 | 0.00 |
| Noor Bennink | 73.7 | 73.7 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 51.4 | 51.4 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 37.1 | 37.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 33.6 | 33.6 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 49.1 | 49.1 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 39.1 | 39.1 | 0.00 |
| Ramon Luske | 35.5 | 35.5 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 40.8 | 40.8 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 26.1 | 26.1 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 24.3 | 24.3 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 61.4 | 61.4 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 22.6 | 22.6 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 46.7 | 46.7 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 55.2 | 55.2 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 45.1 | 45.1 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 19 | 19 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 39.2 | 39.2 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 46.1 | 46.1 | 0.00 |
| Tijn van Til | 54.2 | 54.2 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 38.1 | 38.1 | 0.00 |
| Will van der Steen | 45.6 | 45.6 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 69.7 | 69.7 | 0.00 |
| Wim Peek | 52.6 | 52.6 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00