naam | punten auto | punten PB | verschil |
---|---|---|---|
Christiane van Riel | 93.9 | 92.9 | 1.00 |
Djon Oggel | 83.8 | 82.8 | 1.00 |
Laurens Eijlders | 90.1 | 89.1 | 1.00 |
Will van der Steen | 86 | 85 | 1.00 |
Bart Bosschert | 47.2 | 47.2 | 0.00 |
Bram van Ommeren | 86.6 | 86.6 | 0.00 |
Brenda Rozemuller | 44.3 | 44.3 | 0.00 |
Christos Koutsoumpas | 57.8 | 57.8 | 0.00 |
Coen Boot | 89.6 | 89.6 | 0.00 |
Coen Leemans | 90.4 | 90.4 | 0.00 |
Corina Boshuizen | 74.2 | 74.2 | 0.00 |
Edward van Breukelen | 31.4 | 31.4 | 0.00 |
Frank Oostendorp | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
Ger Rijkers | 82.2 | 82.2 | 0.00 |
Ger Zweep | 49.3 | 49.3 | 0.00 |
Gert van Dijk | 30.1 | 30.1 | 0.00 |
Hans Leemans | 59.1 | 59.1 | 0.00 |
Hans Steijlen | 65.5 | 65.5 | 0.00 |
Hendrik-Jan Blonk | 81.4 | 81.4 | 0.00 |
Ingmar Rydell | 62.7 | 62.7 | 0.00 |
Jacques van Riel | 22.5 | 22.5 | 0.00 |
Jan Hendrik Schnort | 81.3 | 81.3 | 0.00 |
Jan Waal | 46.3 | 46.3 | 0.00 |
Jeroen Gieling | 69.5 | 69.5 | 0.00 |
Joep van de Laar | 26.1 | 26.1 | 0.00 |
Joost ter Velde | 83.1 | 83.1 | 0.00 |
Jorik Hofland | 56.8 | 56.8 | 0.00 |
Jos Rood | 111.7 | 111.7 | 0.00 |
Kees van Ommeren | 89.6 | 89.6 | 0.00 |
Koos Foolen | 40.2 | 40.2 | 0.00 |
Lennaert Boekweit | 77.4 | 77.4 | 0.00 |
Lennart Rijkers | 80.1 | 80.1 | 0.00 |
Leydon Bitter | 100.4 | 100.4 | 0.00 |
Lucas Creemers | 84.8 | 84.8 | 0.00 |
Mark Oud | 20.4 | 20.4 | 0.00 |
Martijn Seegers | 93.1 | 93.1 | 0.00 |
Martin Timmer | 93.2 | 93.2 | 0.00 |
Mathijs Stel | 105.3 | 105.3 | 0.00 |
Mehmet Kaya | 63.1 | 63.1 | 0.00 |
Niels de Groot | 66.3 | 66.3 | 0.00 |
Olaf Wanrooij | 41.8 | 41.8 | 0.00 |
Peter Jaap Don | 60.2 | 60.2 | 0.00 |
Peter Minderhoud | 39.2 | 39.2 | 0.00 |
Remi Boshuizen | 24.7 | 24.7 | 0.00 |
Remko van Balderen | 83.2 | 83.2 | 0.00 |
Ronald van der Vijgh | 36.6 | 36.6 | 0.00 |
Ronnie Bennink | 56.5 | 56.5 | 0.00 |
Ruud Deul | 88.1 | 88.1 | 0.00 |
Ruud Frericks | 97.6 | 97.6 | 0.00 |
Sjoerd Locher | 33.6 | 33.6 | 0.00 |
Sven Boshuizen | 73.1 | 73.1 | 0.00 |
Ted Kraakman | 92.8 | 92.8 | 0.00 |
Vanessa Klaassen | 57.2 | 57.2 | 0.00 |
William Hartog | 36.4 | 36.4 | 0.00 |
Wim Peek | 34.2 | 34.2 | 0.00 |
Wouter van Vreeswijk | 90.6 | 90.6 | 0.00 |
Albert Kraaij | 86.5 | 87.5 | -1.00 |
Daphne Kuijlenburg | 27.8 | 28.8 | -1.00 |
Frank de Groot | 46.5 | 47.5 | -1.00 |
Frank Vellinga | 50.9 | 51.9 | -1.00 |
Fred Rietkerk | 34.7 | 35.7 | -1.00 |
Jacolien Vogelzang | 87.1 | 88.1 | -1.00 |
Jan Versluys | 87.1 | 88.1 | -1.00 |
Jorrit Jongbloed | 46.8 | 47.8 | -1.00 |
Kjell van Dijk | 23.1 | 24.1 | -1.00 |
Maarten Gerritsen | 66.9 | 67.9 | -1.00 |
Mukti Hukema | 19.3 | 20.3 | -1.00 |
Noor Bennink | 53.9 | 54.9 | -1.00 |
Peter Harmsen | 46.3 | 47.3 | -1.00 |
Pieter Vankan | 65.2 | 66.2 | -1.00 |
Roelf-Jan van Til | 83.4 | 84.4 | -1.00 |
Thomas Rijkers | 58.3 | 59.3 | -1.00 |
Thomas van der Klei | 87.9 | 88.9 | -1.00 |
Tijn van Til | 75.4 | 76.4 | -1.00 |
Wilco Schimmel | 39.2 | 40.2 | -1.00 |
Wim Kraakman | 61.8 | 62.8 | -1.00 |
Pieter-Bas de Bruijn | 79.8 | 81.8 | -2.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00