| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Bart Bosschert | 25.4 | 25.1 | 0.30 |
| Christos Koutsoumpas | 32 | 31.7 | 0.30 |
| Joost ter Velde | 22.7 | 22.4 | 0.30 |
| Kees van Ommeren | 13.7 | 13.4 | 0.30 |
| Martin Timmer | 14.3 | 14 | 0.30 |
| Tijn van Til | 27.7 | 27.4 | 0.30 |
| Albert Kraaij | 7.8 | 7.8 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 27 | 27 | 0.00 |
| Coen Leemans | 22.2 | 22.2 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 21.1 | 21.1 | 0.00 |
| Finn Mulder | 17.7 | 17.7 | 0.00 |
| Frank de Groot | 27 | 27 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 41.4 | 41.4 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 42.5 | 42.5 | 0.00 |
| Ger Zweep | 25.6 | 25.6 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 24.6 | 24.6 | 0.00 |
| Hans Leemans | 31.9 | 31.9 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 21.1 | 21.1 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 48.8 | 48.8 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 22.9 | 22.9 | 0.00 |
| Jan Versluys | 35 | 35 | 0.00 |
| Jan Waal | 4.7 | 4.7 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 16.1 | 16.1 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 23.7 | 23.7 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 30.85 | 30.85 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 23.6 | 23.6 | 0.00 |
| Jos Rood | 33.3 | 33.3 | 0.00 |
| Koos Foolen | 42.7 | 42.7 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 30.4 | 30.4 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 38.6 | 38.6 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 38.7 | 38.7 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 37.6 | 37.6 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 20.95 | 20.95 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 12.3 | 12.3 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 5 | 5 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 20.45 | 20.45 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 33.8 | 33.8 | 0.00 |
| Niels de Groot | 32.4 | 32.4 | 0.00 |
| Noor Bennink | 45 | 45 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 37.6 | 37.6 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.3 | 20.3 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 19.9 | 19.9 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 10.3 | 10.3 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 24.8 | 24.8 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 22.6 | 22.6 | 0.00 |
| Ramon Luske | 23 | 23 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 22.4 | 22.4 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 24.5 | 24.5 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 12.2 | 12.2 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 29.9 | 29.9 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 11.6 | 11.6 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 22.8 | 22.8 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 29.7 | 29.7 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 34.2 | 34.2 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 12.2 | 12.2 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 27.6 | 27.6 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 18.9 | 18.9 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 20 | 20 | 0.00 |
| Will van der Steen | 22.2 | 22.2 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 41.3 | 41.3 | 0.00 |
| Wim Peek | 22.6 | 22.6 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00