# | team | tot | alt | bram | jan | albert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnand | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 |
2 | Vel | 18 | 2 | 9 | 4 | 3 |
3 | Albert | 20 | 1 | 2 | 13 | 4 |
4 | Kees | 23 | 11 | 3 | 3 | 6 |
5 | Jan | 25 | 10 | 7 | 7 | 1 |
6 | PB | 26 | 13 | 5 | 6 | 2 |
7 | Frank | 31 | 8 | 6 | 12 | 5 |
8 | Roy | 32 | 9 | 8 | 8 | 7 |
9 | Arjan | 32 | 3 | 13 | 2 | 14 |
10 | Bram | 35 | 14 | 4 | 5 | 12 |
11 | Harry | 35 | 6 | 11 | 9 | 9 |
12 | Nicky | 35 | 7 | 10 | 10 | 8 |
13 | Kaspar | 43 | 4 | 12 | 14 | 13 |
14 | Paul | 47 | 12 | 14 | 11 | 10 |
VoorspellingenJan Versluys2023-02-04T15:00:40+01:00