rang | naam | kosten | sp | jpp |
---|---|---|---|---|
Kees | $ | sp | jpp | |
1 | van Aert Wout | 38 | 8 | 130 |
2 | Girmay Biniam | 20 | 1.3 | 65 |
3 | McNulty Brandon | 10 | 2 | 40 |
4 | del Toro Isaac | 9 | 29.3 | 85 |
5 | Mohoric Matej | 7 | 0.3 | 0 |
6 | Wærenskjold Søren | 6 | 10.2 | 50 |
7 | Politt Nils | 3 | 0 | 0 |
8 | Lopez Juan Pedro | 2 | 0 | 14 |
9 | van Dijke Tim | 2 | 0 | 0 |
10 | Bjerg Mikkel | 1 | 0 | 0 |
11 | Costiou Ewen | 1 | 0 | 0 |
12 | Rafferty Darren | 1 | 0 | 0 |
13 | Teuns Dylan | 0 | 0.3 | 0 |
100 | 51.4 | 384 |
Ploeg KeesJan2025-02-27T19:27:18+01:00