| rennner | ploegleider | waarde | uitgebracht |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | Albert | -2 | ja |
| POOLE Max | Albert | -1 | ja |
| ONLEY Oscar | Albert | -1 | ja |
| BERNAL Egan Arley | Arjan | -1 | nee |
| VINGEGAARD Jonas | Arjan | -1 | nee |
| SIMMONS Quinn | Bram | -5 | ja |
| AUGUST Andrew | Bram | -1 | ja |
| WIDAR Jarno | Bram | 0 | ja |
| GLOAG Thomas | Frank | -2 | nee |
| LAZKANO Oier | Frank | -1 | nee |
| CHRISTEN Jan | Harry | 0 | ja |
| DOUBLE Paul | Harry | 0 | ja |
| PARET PEINTRE Valentin | Harry | 0 | ja |
| SHEFFIELD Magnus | Jan | -2 | ja |
| LAURANCE Axel | Jan | -2 | ja |
| PENHOËT Paul | Jan | -1 | ja |
| HINDLEY Jai | Kaspar | 0 | ja |
| SKJELMOSE Mattias | Kaspar | -2 | ja |
| EVENEPOEL Remco | Kaspar | 0 | ja |
| MCNULTY Brandon | Kees | -5 | ja |
| BJERG Mikkel | Kees | -3 | ja |
| DEL TORO Isaac | Kees | -1 | ja |
| VAN BAARLE Dylan | Nicky | -11 | nee |
| BENNETT George | Nicky | -8 | nee |
| BENOOT Tiesj | Paul | -6 | nee |
| DUNBAR Eddie | Paul | -4 | nee |
| JORGENSON Matteo | Paul | -1 | nee |
| BETTIOL Alberto | PB | -8 | ja |
| PITHIE Laurence | PB | -1 | ja |
| TORRES Pablo | PB | 0 | ja |
| POELS Wout | Roy | -2 | ja |
| VAN DEN BERG Marijn | Roy | -1 | ja |
| STORER Michael | Roy | 0 | ja |
| MEEUS Jordi | Vel | -3 | ja |
| UIJTDEBROEKS Cian | Vel | -3 | ja |
| VINE Jay | Vel | -1 | ja |
| ALEOTTI Giovanni | Wijnand | -3 | nee |
| POGACAR Tadej | Wijnand | -1 | nee |
| MULUBRHAN Henok | Wijnand | -1 | nee |
Jokers 2026Jan2025-12-16T14:34:49+01:00