| rang | naam | kosten | sp | jpp |
|---|---|---|---|---|
Pieter-Bas | $ | sp | jpp | |
| 1 | Hirschi Marc | 26 | 3 | 151 |
| 2 | Almeida Joao | 17 | 50 | 271 |
| 3 | Pithie Laurence | 10 | 1 | 25 |
| 4 | Lapeira Paul | 8 | 1.5 | 68 |
| 5 | Kuss Sepp | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Bettiol Alberto | 3 | 1 | 75 |
| 7 | Thijssen Gerben | 3 | 0.2 | 0 |
| 8 | Gee Derek | 3 | 9.2 | 65 |
| 9 | Skujins Toms | 2 | 3 | 74 |
| 10 | Baudin Alex | 2 | 1 | 45 |
| 11 | Godon Dorian | 2 | 11.9 | 142 |
| 12 | Bennett Sam | 2 | 0.8 | 0 |
| 13 | Silva Thomas | 2 | 2.5 | 87 |
| 14 | Sanchez Pelayo | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bagioli Andrea | 2 | 0.5 | 85 |
| 16 | Lemmen Bart | 1 | 0.3 | 0 |
| 17 | Gautherat Pierre | 1 | 1.3 | 35 |
| 18 | Lund Andresen Tobias | 1 | 3.3 | 117 |
| 19 | van Uden Casper | 1 | 2 | 10 |
| 20 | Mihkels Madis | 1 | 2 | 35 |
| 21 | Wandahl Frederik | 1 | 0 | 18 |
| 22 | Molano Sebastian | 1 | 5.3 | 50 |
| 23 | García Cortina Iván | 1 | 0.2 | 10 |
| 24 | Staune Mittet Johannes | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Geoghegan Hart Tao | 1 | 0.5 | 35 |
| 26 | Torres Pablo | 1 | 0.1 | 0 |
| 27 | Watson Sam | 0 | 10.5 | 156 |
| 100 | 115.1 | 1580 |
Ploeg Pieter-BasJan2025-02-27T19:30:16+01:00