rang | naam | kosten | sp | jpp |
---|---|---|---|---|
Pieter-Bas | $ | sp | jpp | |
1 | Hirschi Marc | 26 | 2 | 20 |
2 | Almeida Joao | 17 | 3 | 70 |
3 | Pithie Laurence | 10 | 1 | 25 |
4 | Lapeira Paul | 8 | 0.3 | 0 |
5 | Kuss Sepp | 5 | 0 | 0 |
6 | Bettiol Alberto | 3 | 0 | 14 |
7 | Thijssen Gerben | 3 | 0 | 0 |
8 | Gee Derek | 3 | 2.2 | 0 |
9 | Skujins Toms | 2 | 0 | 0 |
10 | Baudin Alex | 2 | 0 | 0 |
11 | Godon Dorian | 2 | 0.2 | 16 |
12 | Bennett Sam | 2 | 0.4 | 0 |
13 | Silva Thomas | 2 | 1 | 0 |
14 | Sanchez Pelayo | 2 | 0 | 0 |
15 | Bagioli Andrea | 2 | 0 | 36 |
16 | Lemmen Bart | 1 | 0 | 0 |
17 | Gautherat Pierre | 1 | 0 | 0 |
18 | Lund Andresen Tobias | 1 | 2 | 0 |
19 | van Uden Casper | 1 | 0 | 0 |
20 | Mihkels Madis | 1 | 0 | 0 |
21 | Wandahl Frederik | 1 | 0 | 0 |
22 | Molano Sebastian | 1 | 0 | 0 |
23 | García Cortina Iván | 1 | 0 | 0 |
24 | Staune Mittet Johannes | 1 | 0 | 12 |
25 | Geoghegan Hart Tao | 1 | 0 | 10 |
26 | Torres Pablo | 1 | 0 | 0 |
27 | Watson Sam | 0 | 0.2 | 38 |
100 | 12.3 | 241 |
Ploeg Pieter-BasJan2025-02-27T19:30:16+01:00