rang | naam | kosten | sp | jpp |
---|---|---|---|---|
Frank R | $ | sp | jpp | |
1 | Merlier Tim | 21 | 3.4 | 0 |
2 | Pidcock Tom | 20 | 6.2 | 60 |
3 | Carapaz Richard | 18 | 0 | 0 |
4 | Madouas Valentin | 7 | 0 | 0 |
5 | Groves Kaden | 7 | 0 | 0 |
6 | Lazkano Oier | 6 | 0 | 0 |
7 | Abrahamsen Jonas | 4 | 0 | 0 |
8 | Morgado António | 4 | 6.2 | 50 |
9 | Castrillo Pablo | 3 | 0 | 14 |
10 | Gate Aaron | 2 | 2 | 35 |
11 | Krijnsen Jelte | 2 | 0 | 0 |
12 | Hoelgaard Markus | 2 | 0.1 | 10 |
13 | Behrens Niklas | 2 | 0 | 0 |
14 | Soderqvist Jakob | 1 | 0 | 0 |
15 | GloagThomas | 1 | 0 | 12 |
16 | Woods Michael | 0 | 0 | 8 |
100 | 17.9 | 189 |
Ploeg Frank RJan2025-02-27T19:18:34+01:00