Als we alle edities meetellen is het lastig om plaatsen te stijgen en te dalen. Als we alleen de laatste 10 edities meetellen is het klassement veel dynamischer en ziet het Gouddelversklassement er zo uit:
| # | naam | gem | 
|---|---|---|
| 1 | Kees van Ommeren | 117,27 | 
| 2 | Bram van Ommeren | 114,61 | 
| 3 | Nicky Veenstra | 109,42 | 
| 4 | Pieter-Bas de Bruijn | 108,91 | 
| 5 | Frank Rozemeijer | 107,11 | 
| 6 | Albert Kraaij | 106,31 | 
| 7 | Jan Versluys | 104,88 | 
| 8 | Wijnand Baretta | 103,27 | 
| 9 | Roy Smits | 100,76 | 
| 10 | Harry Koene | 99,61 | 
| 11 | Arjan Knibbe | 98,95 | 
| 12 | Paul van Doorn | 85,75 | 
| 13 | Frank Vellinga | 84,01 | 
| 14 | Kaspar Burghard | 70,52 | 
| 15 | Arne Haven | 48,62 | 
 
											
				