rang | naam | kosten | sp | jpp |
---|---|---|---|---|
Frank V | $ | sp | jpp | |
1 | Philipsen Jasper | 37 | 5 | 75 |
2 | Yates Adam | 18 | 4 | 50 |
3 | Martinez Daniel | 9 | 0 | 0 |
4 | Laporte Christophe | 7 | 0 | 0 |
5 | Vine Jay | 7 | 0 | 0 |
6 | Berckmoes Jenno | 3 | 0 | 0 |
7 | Tratnik Jan | 3 | 0 | 0 |
8 | Meeus Jordi | 2 | 0.3 | 0 |
9 | Lutsenko Alexey | 2 | 0 | 0 |
10 | Herregodts Rune | 2 | 0 | 0 |
11 | Vernon Ethan | 2 | 0 | 0 |
12 | Uijtdebroeks Cian | 2 | 0 | 18 |
13 | Fortunato Lorenzo | 1 | 0.5 | 33 |
14 | Zana Filippo | 1 | 0 | 0 |
15 | Soler Marc | 1 | 0 | 14 |
16 | Ryan Archie | 1 | 0 | 0 |
17 | Rex Laurenz | 1 | 0 | 0 |
18 | Mayrhofer Marius | 1 | 0 | 0 |
19 | Naesen Oliver | 0 | 0 | 0 |
100 | 9.8 | 190 |
Ploeg Frank VJan2025-02-27T19:19:09+01:00