renner | sp | jpp | koers | omschrijving | ploegleider |
---|---|---|---|---|---|
Milan Jonathan | 1 | 0 | Tirreno-Adriatico | etappe winst | Paul |
Ganna Filippo | 1 | 0 | Tirreno-Adriatico | etappe winst | Harry |
Merlier Tim | 1 | 0 | Paris-Nice | etappe winst | Frank R |
Brunel Alexys | 2 | 0 | GP Jean-Pierre Monseré | 1ste | niet verkocht |
Fredheim Stian | 0.3 | 0 | GP Jean-Pierre Monseré | 2de | niet verkocht |
Coppens Michiel | 0.1 | 0 | GP Jean-Pierre Monseré | 3de | niet verkocht |
Merlier Tim | 1 | 0 | Paris-Nice | etappe winst | Frank R |
Pogacar Tadej | 10 | 50 | Strade Bianche | 1ste | Wijnand |
Pidcock Tom | 3 | 35 | Strade Bianche | 2de | Frank R |
Wellens Tim | 1 | 25 | Strade Bianche | 3de | Paul |
Healy Ben | 0.5 | 20 | Strade Bianche | 4de | Bram |
Bilbao Pello | 0.2 | 18 | Strade Bianche | 5de | Jan |
Cort Magnus | 0 | 16 | Strade Bianche | 6de | Harry |
Vermeersch Gianni | 0 | 14 | Strade Bianche | 7de | niet verkocht |
Valgren Michael | 0 | 12 | Strade Bianche | 8ste | niet verkocht |
Van Eetvelt Lennert | 0 | 10 | Strade Bianche | 9de | Albert |
Adrià Roger | 0 | 8 | Strade Bianche | 10e | Nicky |
Moschetti Matteo | 2 | 0 | GP Criquielion | 1ste | niet verkocht |
Hofstetter Hugo | 0.3 | 0 | GP Criquielion | 2de | niet verkocht |
Nizzolo Giacomo | 0.1 | 0 | GP Criquielion | 3de | niet verkocht |
Ayuso Juan | 4 | 50 | Trofeo Laigueglia | 1ste | Paul |
Scaroni Cristian | 1 | 35 | Trofeo Laigueglia | 2de | niet verkocht |
Storer Michael | 0.5 | 25 | Trofeo Laigueglia | 3de | Roy |
Powless Neilson | 0 | 20 | Trofeo Laigueglia | 4de | Nicky |
Carboni Giovanni | 0 | 18 | Trofeo Laigueglia | 5de | niet verkocht |
Sheffield Magnus | 0 | 16 | Trofeo Laigueglia | 6de | Jan |
Bettiol Alberto | 0 | 14 | Trofeo Laigueglia | 7de | Pieter-Bas |
Barré Louis | 0 | 12 | Trofeo Laigueglia | 8ste | niet verkocht |
Vercher Mattéo | 0 | 10 | Trofeo Laigueglia | 9de | niet verkocht |
Gualdi Simone | 0 | 8 | Trofeo Laigueglia | 10e | niet verkocht |
van der Poel Mathieu | 2 | 0 | Le Samyn | 1ste | Bram |
Magnier Paul | 0.3 | 0 | Le Samyn | 2de | Albert |
Jeannière Emilien | 0.1 | 0 | Le Samyn | 3de | Jan |
Philipsen Jasper | 4 | 50 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1ste | Frank V |
Kooij Olav | 1 | 35 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 2de | Harry |
Hofstetter Hugo | 0.5 | 25 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 3de | niet verkocht |
Marit Arne | 0 | 20 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 4de | niet verkocht |
Pluimers Rick | 0 | 18 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 5de | niet verkocht |
Milan Jonathan | 0 | 16 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 6de | Paul |
van den Berg Marijn | 0 | 14 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 7de | Roy |
Bittner Pavel | 0 | 12 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 8ste | Jan |
Kubis Lukas | 0 | 10 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 9de | niet verkocht |
Fretin Milan | 0 | 8 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 10e | Jan |
Doubey Fabien | 2 | 0 | Tour of Rwanda | 1ste klassement | niet verkocht |
Mulubrhan Henok | 0.3 | 0 | Tour of Rwanda | 2de klassement | Wijnand |
Mattheis Oliver | 0.1 | 0 | Tour of Rwanda | 3de klassement | niet verkocht |
Ayuso Juan | 4 | 50 | Faun Drome Classic | 1ste | Paul |
Skjelmose Mattias | 1 | 35 | Faun Drome Classic | 2de | Kaspar |
Tulett Ben | 0.5 | 25 | Faun Drome Classic | 3de | Albert |
Hirschi Marc | 0 | 20 | Faun Drome Classic | 4de | Pieter-Bas |
Bagioli Andrea | 0 | 18 | Faun Drome Classic | 5de | Pieter-Bas |
Godon Dorian | 0 | 16 | Faun Drome Classic | 6de | Pieter-Bas |
Champoussin Clément | 0 | 14 | Faun Drome Classic | 7de | Wijnand |
Simmons Quinn | 0 | 12 | Faun Drome Classic | 8ste | Bram |
Barguil Warren | 0 | 10 | Faun Drome Classic | 9de | niet verkocht |
Fortunato Lorenzo | 0 | 8 | Faun Drome Classic | 10e | Frank V |
Cort Magnus | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | etappe winst | Harry |
Gee Derek | 2 | 0 | O Gran Camiño | 1ste klassement | niet verkocht |
Piganzoli Davide | 0.3 | 0 | O Gran Camiño | 2de klassement | Albert |
Cort Magnus | 0.1 | 0 | O Gran Camiño | 3de klassement | Harry |
Wærenskjold Søren | 10 | 50 | Omloop Het Nieuwsblad | 1ste | Kees |
Magnier Paul | 3 | 35 | Omloop Het Nieuwsblad | 2de | Albert |
Philipsen Jasper | 1 | 25 | Omloop Het Nieuwsblad | 3de | Frank V |
Van Moer Brent | 0.5 | 20 | Omloop Het Nieuwsblad | 4de | niet verkocht |
Watson Sam | 0.2 | 18 | Omloop Het Nieuwsblad | 5de | Pieter-Bas |
Kubis Lukas | 0 | 16 | Omloop Het Nieuwsblad | 6de | niet verkocht |
Allegaert Piet | 0 | 14 | Omloop Het Nieuwsblad | 7de | niet verkocht |
Albanese Vincenzo | 0 | 12 | Omloop Het Nieuwsblad | 8ste | niet verkocht |
van den Berg Marijn | 0 | 10 | Omloop Het Nieuwsblad | 9de | Roy |
Askey Lewis | 0 | 8 | Omloop Het Nieuwsblad | 10e | niet verkocht |
Zeray Nahom | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | niet verkocht |
Marivoet Duarte | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | niet verkocht |
Chumil Sergio | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | etappe winst | niet verkocht |
Gee Derek | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | etappe winst | niet verkocht |
Grégoire Romain | 4 | 50 | Faun-Ardèche Classic | 1ste | Albert |
Brenner Marco | 1 | 35 | Faun-Ardèche Classic | 2de | Paul |
Fortunato Lorenzo | 0.5 | 25 | Faun-Ardèche Classic | 3de | Frank V |
Champoussin Clément | 0 | 20 | Faun-Ardèche Classic | 4de | Wijnand |
Scaroni Cristian | 0 | 18 | Faun-Ardèche Classic | 5de | niet verkocht |
Skjelmose Mattias | 0 | 16 | Faun-Ardèche Classic | 6de | Kaspar |
Romo Javier | 0 | 14 | Faun-Ardèche Classic | 7de | niet verkocht |
McNulty Brandon | 0 | 12 | Faun-Ardèche Classic | 8ste | Kees |
Mas Enric | 0 | 10 | Faun-Ardèche Classic | 9de | Bram |
Ayuso Juan | 0 | 8 | Faun-Ardèche Classic | 10e | Paul |
Delbove Joris | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | niet verkocht |
Cort Magnus | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | etappe winst | Harry |
Gilmore Brady | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | niet verkocht |
Cort Magnus | 0.2 | 0 | O Gran Camiño | etappe winst | Harry |
Gilmore Brady | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | niet verkocht |
Mulubrhan Henok | 0.2 | 0 | Tour of Rwanda | etappe winst | Wijnand |
Pogacar Tadej | 0.5 | 0 | UAE Tour | etappe winst | Wijnand |
Pogacar Tadej | 5 | 50 | UAE Tour | 1ste klassement | Wijnand |
Ciccone Giulio | 2 | 35 | UAE Tour | 2de klassement | Jan |
Bilbao Pello | 1 | 25 | UAE Tour | 3de klassement | Jan |
Romeo Iván | 0 | 20 | UAE Tour | 4de klassement | Jan |
Onley Oscar | 0 | 18 | UAE Tour | 5de klassement | Albert |
Fisher-Black Finn | 0 | 16 | UAE Tour | 6de klassement | Jan |
Castrillo Pablo | 0 | 14 | UAE Tour | 7de klassement | Frank R |
Lecerf Junior | 0 | 12 | UAE Tour | 8ste klassement | Albert |
Tejada Harold | 0 | 10 | UAE Tour | 9de klassement | niet verkocht |
Konrad Patrick | 0 | 8 | UAE Tour | 10e klassement | niet verkocht |
Godon Dorian | 0.2 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | etappe winst | Pieter-Bas |
Scaroni Cristian | 2 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | 1ste klassement | niet verkocht |
Buitrago Santiago | 0.3 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | 2de klassement | Jan |
Martinez Lenny | 0.1 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | 3de klassement | Jan |
Barrenetxea Jon | 0.3 | 0 | Vuelta a Andalucía | etappe winst | niet verkocht |
Sivakov Pavel | 4 | 50 | Vuelta a Andalucía | 1ste klassement | Albert |
Berthet Clément | 1 | 35 | Vuelta a Andalucía | 2de klassement | niet verkocht |
Pidcock Tom | 0.5 | 25 | Vuelta a Andalucía | 3de klassement | Frank R |
Van Gils Maxim | 0 | 20 | Vuelta a Andalucía | 4de klassement | Jan |
Wellens Tim | 0 | 18 | Vuelta a Andalucía | 5de klassement | Paul |
Cras Steff | 0 | 16 | Vuelta a Andalucía | 6de klassement | niet verkocht |
Soler Marc | 0 | 14 | Vuelta a Andalucía | 7de klassement | Frank V |
Staune-Mittet Johannes | 0 | 12 | Vuelta a Andalucía | 8ste klassement | Pieter-Bas |
Hoelgaard Markus | 0 | 10 | Vuelta a Andalucía | 9de klassement | Frank R |
Prodhomme Nicolas | 0 | 8 | Vuelta a Andalucía | 10e klassement | niet verkocht |
Vingegaard Jonas | 0.3 | 0 | Volta ao Algarve | etappe winst | Arjan |
Vingegaard Jonas | 4 | 50 | Volta ao Algarve | 1ste klassement | Arjan |
Almeida Joao | 1 | 35 | Volta ao Algarve | 2de klassement | Pieter-Bas |
De Plus Laurens | 0.5 | 25 | Volta ao Algarve | 3de klassement | Arjan |
Grégoire Romain | 0 | 20 | Volta ao Algarve | 4de klassement | Albert |
Schachmann Max | 0 | 18 | Volta ao Algarve | 5de klassement | Arjan |
Powless Neilson | 0 | 16 | Volta ao Algarve | 6de klassement | Nicky |
Van Wilder Ilan | 0 | 14 | Volta ao Algarve | 7de klassement | Roy |
Roglic Primoz | 0 | 12 | Volta ao Algarve | 8ste klassement | Roy |
Geoghegan Hart Tao | 0 | 10 | Volta ao Algarve | 9de klassement | Pieter-Bas |
Christen Jan | 0 | 8 | Volta ao Algarve | 10e klassement | Harry |
Merlier Tim | 0.5 | 0 | UAE Tour | etappe winst | Frank R |
Scaroni Cristian | 0.2 | 0 | Tour des Alpes-Maritimes | etappe winst | niet verkocht |
Uriarte Diego | 0.3 | 0 | Vuelta a Andalucía | etappe winst | niet verkocht |
Fretin Milan | 0.3 | 0 | Volta ao Algarve | etappe winst | Jan |
Merlier Tim | 0.5 | 0 | UAE Tour | etappe winst | Frank R |
Scaroni Cristian | 2 | 0 | Classic Var | 1ste | niet verkocht |
Lapeira Paul | 0.3 | 0 | Classic Var | 2de | Pieter-Bas |
Lafay Victor | 0.1 | 0 | Classic Var | 3de | Jan |
Kristoff Alexander | 0.3 | 0 | Vuelta a Andalucía | etappe winst | Roy |
Meeus Jordi | 0.3 | 0 | Volta ao Algarve | etappe winst | Frank V |
Milan Jonathan | 0.5 | 0 | UAE Tour | etappe winst | Paul |
Pidcock Tom | 0.3 | 0 | Vuelta a Andalucía | etappe winst | Frank R |
Christen Jan | 0.3 | 0 | Volta ao Algarve | etappe winst | Harry |
recente uitslagen ßJan2025-03-11T20:23:01+01:00