renner | team | nat | lft | totaal |
---|---|---|---|---|
Romo Javier | MOV | ESP | 26 | 4 |
Ferron Valentin | COF | FRA | 27 | 2 |
Christen Fabio | Q36 | SUI | 23 | 2 |
Wright Paul | FRT | NZL | 27 | 2 |
Pluimers Rick | TUD | NED | 25 | 2 |
Leitao Iuri | CJR | POR | 27 | 2 |
Stork Florian | TUD | GER | 28 | 2 |
Durbridge Luke | JAY | AUS | 34 | 2 |
Lyu Xianjing | CGC | CHN | 27 | 1 |
Kanter Max | XAT | GER | 28 | 1 |
Coquard Bryan | COF | FRA | 33 | 1 |
Fagundez Eric | BBH | URU | 27 | 0,8 |
Scaroni Cristian | XAT | ITA | 28 | 0,7 |
top 30 niet verkochtJan2025-02-02T10:36:02+01:00